飯ノ瀬戸 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
10月8日(火) | 10月9日(水) | 10月10日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
21.1 | 21.8 | 22.6 | 22.8 | 22.2 | 23.7 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 23.7 | 23.9 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.7 | 20.8 | 20.0 | 19.9 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.5 |
0.7mm | 0.1mm | 0.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
12.2m | 12.2m | 11.7m | 11.7m | 11.0m | 10.4m | 8.9m | 8.4m | 8.0m | 9.3m | 10.2m | 10.1m | 10.4m | 10.1m | 9.9m | 9.8m | 9.9m | 10.1m | 9.6m | 8.9m | 9.0m | 9.3m | 9.2m | 9.2m | 8.0m | 7.8m | 8.1m | 8.1m | 8.4m | 9.3m | 10.7m | 11.9m | 12.8m | 13.4m | 14.0m | 13.7m | 13.4m | 12.6m | 12.0m | 12.0m | 11.6m | 11.4m | 10.7m |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 0.9m |
長崎県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
気温 |
降水確率 |
10月9日(水) | 10月10日(木) | 10月11日(金) | 10月12日(土) | 10月13日(日) | 10月14日(月) | 10月15日(火) |
---|---|---|---|---|---|---|
25/19 | 27/19 | 26/19 | 28/18 | 28/18 | 29/20 | 29/22 |
20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 40% |
令和6年10月8日10時45分 長崎地方気象台 発表
南部強風
北部強風
壱岐・対馬強風
五島強風
長崎県では、強風に注意してください。
島原半島 (継続)強風注意報
長崎地区 (継続)強風注意報
諫早・大村地区 (継続)強風注意報
西彼杵半島 (継続)強風注意報
平戸・松浦地区 (継続)強風注意報
佐世保・東彼地区 (継続)強風注意報
壱岐 (継続)強風注意報
上対馬 (継続)強風注意報
下対馬 (継続)強風注意報
上五島 (継続)強風注意報
下五島 (継続)強風注意報