令和7年2月14日21時08分 松山地方気象台 発表
中予解除
東予解除
南予解除
注意報を解除します。
《¶》令和6年4月17日23時14分頃の豊後水道の地震で、揺れの大き
かった宇和島市や愛南町では、大雨の警報・注意報について通常基準より引
き下げた暫定基準で運用しています。
中予 (解除)乾燥注意報、(解除)なだれ注意報
東予東部 (解除)乾燥注意報、(解除)なだれ注意報
東予西部 (解除)乾燥注意報
南予北部 (解除)乾燥注意報
南予南部 (解除)乾燥注意報

最新釣果
全 0件
営業情報
施設名 | offshore中丸(オフショアナカマル) |
---|---|
電話番号 | 090-6281-4381 |
住所 | 〒798-3702 愛媛県南宇和郡愛南町柏崎291 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス |
|
設備 |
|
紹介文 | エンジョイ!ジギング中丸! 安心・快適な釣行をお約束します! 落とし込み釣りにも出船します! |
営業時間 | |
定休日 | なし |
料金形態 | 電話確認 |
氷 | あり(無料) |
割引(サービス) | なし |
釣り座の選定 | 予約順 |
船の設備 | リール電源:電動リールの配線設備あり 装備品等:ヤマハ51ft、キャビン、トイレ、エアコン、DY51釣師、電子レンジ、ポット、ソナー、フル装備船。 |
宿泊施設 | なし |
釣具レンタル | なし |
駐車場 | あり(無料) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【090-6281-4381】でお問い合わせください。
1日の流れ
1.
予約状況のカレンダーを確認して希望の日程を予約。
2.
電話で日程等を調整。
3.
決定した日は予約状況に反映。
4.
釣行前日の夕方に出船確認。
5.
当日は駐車場に車を停め、荷物を持って船へ。
6.
乗船して乗船名簿に記入。船長の指示で釣り座へ。
7.
ポイント到着までキャビン内で待機。
8.
船長の指示で釣り開始。釣れた魚は船長がタモ取り。魚をシメて各自のクーラーへ。
9.
帰港後下船して乗船料金を支払い終了。
施設写真
地図
宇和島道路津島高田ICから約30分。
JR宇和島からタクシーで約30分。
中川水産または小島歯科。
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハガツオ | ハガツオ | 電話確認 | 乗合船 | ||||||||||||
キハダ | キハダ | 電話確認 | 乗合船 | ||||||||||||
カンパチ | カンパチ | 電話確認 | 乗合船 | ||||||||||||
ブリ | ブリ | 電話確認 | 乗合船 |
天気
柏崎 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
2月15日(土) | 2月16日(日) | 2月17日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
7.0℃ | 9.7℃ | 10.2℃ | 12.7℃ | 12.7℃ | 12.6℃ | 12.3℃ | 12.5℃ | 11.8℃ | 11.9℃ | 10.9℃ | 10.9℃ | 9.8℃ | 9.8℃ | 8.7℃ | 8.6℃ | 8.8℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 8.6℃ | 7.4℃ | 7.3℃ | 7.2℃ | 7.3℃ | 7.3℃ | 7.5℃ | 7.8℃ | 8.3℃ | 9.0℃ | 9.8℃ | 10.3℃ | 10.3℃ | 10.6℃ | 10.9℃ | 10.7℃ | 10.3℃ | 9.9℃ | 8.9℃ | 8.7℃ | 8.6℃ | 8.7℃ | 8.9℃ | 8.7℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.8mm | 0.9mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.5mm | 1.2mm | 1.2mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
4.1m | 3.2m | 2.4m | 1.4m | 0.3m | 0.8m | 1.4m | 2.3m | 3.0m | 3.2m | 3.0m | 2.7m | 3.2m | 2.7m | 3.2m | 2.1m | 6.5m | 6.0m | 5.4m | 5.7m | 5.3m | 5.1m | 5.7m | 6.2m | 5.1m | 4.8m | 3.9m | 3.0m | 4.4m | 6.2m | 8.0m | 8.0m | 6.9m | 7.4m | 7.4m | 8.6m | 9.3m | 6.9m | 7.1m | 6.6m | 8.1m | 10.4m | 11.0m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
愛媛県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
2月16日(日)
|
2月17日(月)
|
2月18日(火)
|
2月19日(水)
|
2月20日(木)
|
2月21日(金)
|
2月22日(土)
|
---|---|---|---|---|---|---|
15 ℃ | 10 ℃ | 8 ℃ | 8 ℃ | 8 ℃ | 9 ℃ | 9 ℃ |
5 ℃ | 3 ℃ | 1 ℃ | 1 ℃ | 1 ℃ | 0 ℃ | 1 ℃ |
70 % | 20 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 30 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |