- 福岡県
該当8件 (1~5件を表示)
「九州・沖縄」 「福岡県」 「福岡・糸島」 「玄海」 「サバゴ」 「ヤリイカ」 の釣果情報です。 「池の浦地先」 「神湊港」 の情報です。 「福岡市海釣り公園」 「明石丸」 の施設情報です。
福岡市海釣り公園の最新釣果
- 2026年5月18日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サバゴ | 合計 200匹 | 12~15 cm | A~I・M・N | ||
| 2 | トウゴロウイワシ | 合計 200匹 | 14~16 cm | A~I・M・N | ||
| 3 | カタクチイワシ | 合計 50匹 | 8~10 cm | A~I・M・N | ||
| 4 | クロ | 合計 30匹 | 14~23 cm | D・E・G・Q | ||
| 5 | ヒラメ | 合計 1匹 | 31 cm | N | ||
| 6 | メバル | 合計 5匹 | 13~16 cm | D・E | ||
| 7 | 豆アジ | 合計 150匹 | 7~8 cm | A~I・N | ||
| 8 | アオリイカ | 合計 3匹 | 0.894~1.215 kg | L・M | ||
| 9 | オニオコゼ | 合計 1匹 | 33 cm | U | ||
| 10 | サバゴ | 合計 100匹 | 12~15 cm | A~N | ||
| 11 | トウゴロウイワシ | 合計 250匹 | 14~16 cm | A~N | ||
| 12 | カタクチイワシ | 合計 60匹 | 8~10 cm | A~N | ||
| 13 | クロ | 合計 20匹 | 14~23 cm | C~E・G・M・Q | ||
| 14 | 豆アジ | 合計 60匹 | 7~8 cm | A~N・Q・R | ||
| 15 | アオリイカ | 合計 2匹 | 0.504~1.558 kg | U | ||
| 16 | チヌ | 合計 1匹 | 40.2 cm | I | ||
| 17 | バリ | 合計 4匹 | 32~35 cm | C・D・I・R | ||
| 18 | カサゴ(アラカブ) | 合計 2匹 | 15~16 cm | H | ||
| 19 | メバル | 合計 3匹 | 13~15 cm | B |
1~96時~9時の釣果。
10~199時~12時の釣果。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
福岡市海釣り公園の店舗情報・釣果情報を見る
福岡市海釣り公園の最新釣果
- 2026年5月17日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サバゴ | 合計 200匹 | 13~15 cm | A~M・Q・R | ||
| 2 | トウゴロウイワシ | 合計 400匹 | 12~13 cm | A~M・Q・R | ||
| 3 | メバル | 合計 4匹 | 14~18 cm | D・E | ||
| 4 | アジ | 合計 1匹 | 20 cm | A | ||
| 5 | カタクチイワシ | 合計 30匹 | 12~14 cm | A~M・Q・R | ||
| 6 | クロ | 合計 10匹 | 16~22 cm | C~E・Q | ||
| 7 | カサゴ(アラカブ) | 合計 3匹 | 15~18 cm | A・G・H | ||
| 8 | キス | 合計 5匹 | 14~20 cm | F・L・S | ||
| 9 | アオリイカ | 合計 1匹 | 0.686 kg | O | ||
| 10 | 豆アジ | 合計 100匹 | 7~8 cm | A~M・Q・R | ||
| 11 | サバゴ | 合計 300匹 | 13~15 cm | A~N・Q~S | ||
| 12 | トウゴロウイワシ | 合計 400匹 | 12~13 cm | A~N・Q~S | ||
| 13 | キジハタ | 合計 1匹 | 20 cm | A | ||
| 14 | カタクチイワシ | 合計 50匹 | 12~14 cm | A~E | ||
| 15 | カサゴ(アラカブ) | 合計 4匹 | 16~23 cm | B・I・J・N | ||
| 16 | アオリイカ | 合計 3匹 | 1.565~2.035 kg | M・O | ||
| 17 | タカノハダイ | 合計 1匹 | 28 cm | J | ||
| 18 | カンダイ | 合計 1匹 | 18 cm | M | ||
| 19 | サバゴ | 合計 500匹 | 13~15 cm | A~M | ||
| 20 | キジハタ | 合計 2匹 | 15~18 cm | D・N | ||
| 21 | トウゴロウイワシ | 合計 300匹 | 12~13 cm | A~M・Q・S | ||
| 22 | サバゴ | 合計 300匹 | 13~15 cm | A~M・Q~S | ||
| 23 | トウゴロウイワシ | 合計 200匹 | 12~13 cm | A~M・Q~S | ||
| 24 | キス | 合計 1匹 | 23 cm | O | ||
| 25 | マイワシ | 合計 1匹 | 20 cm | D | ||
| 26 | クロ | 合計 1匹 | 15 cm | Q | ||
| 27 | 豆アジ | 合計 20匹 | 7 cm | C | ||
| 28 | バリ | 合計 1匹 | 35 cm | N | ||
| 29 | サバゴ | 合計 100匹 | 13~15 cm | A~M・Q~S | ||
| 30 | トウゴロウイワシ | 合計 100匹 | 12~13 cm | A~M・Q~S |
1~106時~9時の釣果。
11~189時~12時の釣果。
19~2112時~15時の釣果。
22~2815時~18時の釣果。
2930)18時~20時の釣果。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
福岡市海釣り公園の店舗情報・釣果情報を見る
明石丸の最新釣果
- 2026年5月16日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤリイカ |
1夜イカ釣り。ヤリイカ皆さん良く釣れました!!
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|
明石丸の店舗情報・釣果情報を見る
福岡市海釣り公園の最新釣果
- 2026年5月16日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サバゴ | 合計 300匹 | 10~13 cm | A~F・Q | ||
| 2 | 豆アジ | 合計 50匹 | 8 cm | D・E・M | ||
| 3 | トウゴロウイワシ | 合計 300匹 | 13 cm | A~F・K | ||
| 4 | メバル | 合計 4匹 | 10 cm | C・D・Q | ||
| 5 | クロ | 合計 13匹 | 10~18 cm | D・J・Q | ||
| 6 | ベラ | 合計 4匹 | 20 cm | J・Q | ||
| 7 | バリ | 合計 3匹 | 28~32 cm | C・E・N | ||
| 8 | カサゴ(アラカブ) | 合計 4匹 | 15 cm | H | ||
| 9 | サバゴ | 合計 300匹 | 13~15 cm | A~S | ||
| 10 | トウゴロウイワシ | 合計 200匹 | 13 cm | A~S | ||
| 11 | カサゴ(アラカブ) | 合計 18匹 | 15~23 cm | H・K | ||
| 12 | クロ | 合計 1匹 | 15 cm | Q | ||
| 13 | アオリイカ | 合計 2匹 | 1.16~2.574 kg | N・V | ||
| 14 | キス | 15~17 cm | A・F | |||
| 15 | サバゴ | 合計 300匹 | 13~15 cm | A~P | ||
| 16 | キス | 合計 20匹 | 16~23 cm | F | ||
| 17 | カサゴ(アラカブ) | 合計 4匹 | 18~22 cm | C・D・R | ||
| 18 | クロ | 合計 7匹 | 15~20 cm | B・M | ||
| 19 | カタクチイワシ | 合計 50匹 | 12 cm | A~P | ||
| 20 | トウゴロウイワシ | 合計 100匹 | 13 cm | A~P | ||
| 21 | アジ | 合計 3匹 | 20 cm | A | ||
| 22 | サバゴ | 合計 300匹 | 13~15 cm | A~P | ||
| 23 | トウゴロウイワシ | 合計 250匹 | 13 cm | A~P | ||
| 24 | カタクチイワシ | 合計 30匹 | 12 cm | A~P | ||
| 25 | キス | 合計 35匹 | 16~20 cm | A・F・L | ||
| 26 | アオリイカ | 合計 1匹 | 1.154 kg | U | ||
| 27 | クロ | 合計 2匹 | 20~24 cm | J・R | ||
| 28 | サバゴ | 合計 150匹 | 13~15 cm | A~E・G・H・L・R | ||
| 29 | トウゴロウイワシ | 合計 80匹 | 13 cm | A~E・G・H・L・R | ||
| 30 | バリ | 合計 1匹 | 35 cm | Q | ||
| 31 | アジ | 合計 8匹 | 20~22 cm | A・G | ||
| 32 | キス | 合計 30匹 | 16~18 cm | F | ||
| 33 | キジハタ | 合計 1匹 | 27 cm | C |
アオリイカダービー絶賛開催中です!出ました2.5kgオーバー!!現在暫定1位です!暫定2位、3位が2.18kgで並んでますが、先にエントリーされた方が優先となります。夢の3kg目指して頑張ってください!
1~86時~9時の釣果。
9~149時~12時の釣果。
15~2112時~15時の釣果。
22~2715時~18時の釣果。
28~3318時~20時の釣果。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
福岡市海釣り公園の店舗情報・釣果情報を見る
福岡市海釣り公園の最新釣果
- 2026年5月15日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サバゴ | 合計 200匹 | 12~15 cm | A~E・G・H・K | ||
| 2 | アジ | 合計 3匹 | 20~23 cm | G | ||
| 3 | 豆アジ | 合計 10匹 | 7 cm | C | ||
| 4 | クロ | 合計 5匹 | 14~20 cm | D | ||
| 5 | ヒラメ | 合計 1匹 | 30 cm | F | ||
| 6 | アオリイカ | 合計 3匹 | 0.944~2.18 kg | G・O | ||
| 7 | チヌ | 合計 1匹 | 45 cm | I | ||
| 8 | トウゴロウイワシ | 合計 40匹 | 14 cm | A・B・D・G | ||
| 9 | フッコ | 合計 1匹 | 58 cm | B | ||
| 10 | サバゴ | 合計 300匹 | 13~15 cm | A~E・G・H・J・K | ||
| 11 | トウゴロウイワシ | 合計 100匹 | A~E・G・H・J・K | |||
| 12 | クロ | 合計 16匹 | 18~26 cm | A・E~G | ||
| 13 | キス | 合計 12匹 | 15~23 cm | F | ||
| 14 | バリ | 合計 2匹 | 30 cm | E・I | ||
| 15 | ヒラメ | 合計 1匹 | 28 cm | F | ||
| 16 | 豆アジ | 合計 30匹 | 7~10 cm | A~H・J | ||
| 17 | サバゴ | 合計 400匹 | 13~15 cm | C~G・K・L | ||
| 18 | トウゴロウイワシ | 合計 100匹 | 13~15 cm | C~G・K・L | ||
| 19 | クロ | 合計 4匹 | 15~26.5 cm | C・J・K | ||
| 20 | キス | 合計 1匹 | 15 cm | A | ||
| 21 | メバル | 合計 1匹 | 15 cm | C | ||
| 22 | アオリイカ | 合計 2匹 | 0.73~1.28 kg | U | ||
| 23 | 豆アジ | 合計 60匹 | 7~8 cm | C~G・K・L | ||
| 24 | サバゴ | 合計 200匹 | 13~15 cm | A・G・J・L | ||
| 25 | トウゴロウイワシ | 合計 50匹 | 13~15 cm | A・G・J・L | ||
| 26 | 豆アジ | 合計 50匹 | 7 cm | A・G・J・L | ||
| 27 | ヒラメ | 合計 1匹 | 46.8 cm | 1.135 kg | L | |
| 28 | アオリイカ | 合計 1匹 | 0.5 kg | V | ||
| 29 | アジ | 合計 2匹 | 20 cm | A | ||
| 30 | サバゴ | 合計 100匹 | 13~15 cm | A・G・J・L | ||
| 31 | トウゴロウイワシ | 合計 60匹 | 13~16 cm | A・G・J・L | ||
| 32 | 豆アジ | 合計 40匹 | 7~12 cm | A・G・J・L | ||
| 33 | アジ | 合計 2匹 | 20~23 cm | A | ||
| 34 | キス | 合計 1匹 | 18 cm | F | ||
| 35 | アオリイカ | 合計 1匹 | 0.4 kg | L |
1~96時~9時の釣果。
10~169時~12時の釣果。
17~2312時~15時の釣果。
24~2915時~18時の釣果。
30)~3518時~20時の釣果。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |