【池の浦地先】 検索結果

  • 池の浦地先

「九州・沖縄」 「福岡県」 「福岡・糸島」 「クロ」 「タイゴ」 「アジ」 「豆アジ」 の釣果情報です。 「池の浦地先」 の情報です。 「福岡市海釣り公園」 の施設情報です。

福岡市海釣り公園の最新釣果

  • 2026年10月8日(木)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 クロ 合計 22匹 16~25 cm E・K
2 カワハギ 合計 6匹 15~22 cm D・E・H・L
3 タイゴ 合計 6匹 18~20 cm A
4 サンバソウ 合計 1匹 20 cm E
5 キジハタ 合計 1匹 27 cm H
6 バリ 合計 3匹 30~35 cm B・G・H
7 アジ 合計 2匹 20~22 cm N
8 クロ 合計 3匹 20~27 cm E・J・K
9 カワハギ 合計 2匹 18~20 cm E・I
10 バリ 合計 3匹 30~36 cm E・H
11 サゴシ 合計 1匹 42 cm L
12 アジ 合計 3匹 20~22 cm N
13 サンバソウ 合計 1匹 28 cm D
14 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 15 cm J
15 サゴシ 合計 6匹 42~49 cm F・L
16 クロ 合計 1匹 25 cm E
17 カワハギ 合計 1匹 20 cm D
18 サンバソウ 合計 1匹 15 cm D
19 サゴシ 合計 1匹 45 cm F
20 バリ 合計 6匹 30~35 cm D・E
21 クロ 合計 1匹 23 cm C
22 アジ 合計 1匹 25 cm D
23 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 15 cm D

1~76時~9時の釣果。
8~139時~12時の釣果。
14~1812時~15時の釣果。
19~2315時~18時の釣果。

釣りもの
サービス
設備

福岡市海釣り公園の最新釣果

  • 2026年10月7日(水)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 クロ 合計 25匹 15~28.5 cm I・K・L・N
2 カワハギ 合計 16匹 15~20 cm B・C・J・Q・U
3 バリ 合計 4匹 25~35 cm G・I・N
4 ガンゾウビラメ 合計 1匹 42 cm 0.78 kg D
5 クロ 合計 28匹 15~26 cm E・I・K・N
6 カワハギ 合計 9匹 18~20 cm A・B・D・J
7 バリ 合計 4匹 25~37 cm G~I
8 サゴシ 合計 4匹 42~45 cm F・L
9 アジ 合計 1匹 22 cm D
10 クロ 合計 2匹 25~29 cm C・N
11 タカノハダイ 合計 1匹 31 cm D
12 サゴシ 合計 1匹 47.6 cm L
13 タイゴ 合計 1匹 18 cm C
14 カワハギ 合計 1匹 16 cm Q
15 ヘダイ 合計 1匹 39 cm G
16 カワハギ 合計 2匹 18~20 cm C・H
17 バリ 合計 1匹 30 cm H

1~46時~9時の釣果。
5~99時~12時の釣果。
10~1512時~15時の釣果。
16~1715時~18時の釣果。

釣りもの
サービス
設備

福岡市海釣り公園の最新釣果

  • 2026年10月5日(月)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 タイゴ 合計 10匹 14~25 cm A・B
2 ボラ 合計 3匹 50~60 cm A・B・N
3 バリ 合計 3匹 27~36 cm B・N
4 クエ 合計 1匹 30 cm D
5 クロ 合計 25匹 15~23 cm C・E・K・L・N
6 豆アジ 合計 20匹 6~7 cm A・G
7 クロ 合計 14匹 17~29 cm B・K・L
8 バリ 合計 2匹 30 cm B・N
9 ボラ 合計 6匹 50~62 cm A・B・D・E
10 タイゴ 合計 10匹 15~25 cm A・B
11 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 15 cm B
12 ヒラメ 合計 2匹 32~35 cm E
13 ボラ 合計 2匹 50~51 cm B
14 ヒラメ 合計 1匹 30 cm A
15 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 18 cm A
16 サゴシ 合計 3匹 42~44.6 cm E・F
17 アジ 合計 1匹 24 cm D
18 バリ 合計 2匹 30~32 cm E・G
19 豆アジ 合計 10匹 10~12 cm A
20 キジハタ 合計 1匹 26 cm H
21 カワハギ 合計 1匹 15 cm E
22 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 20 cm C
23 クロ 合計 4匹 21~27 cm C・E
24 バリ 合計 1匹 30 cm E
25 タイゴ 合計 1匹 20 cm I
26 サゴシ 合計 2匹 44.5~46 cm D・F
27 豆アジ 合計 20匹 8~12 cm G

1~66時~9時の釣果。
7~129時~12時の釣果。
13~1912時~15時の釣果。
20~2715時~18時の釣果。

釣りもの
サービス
設備

福岡市海釣り公園の最新釣果

  • 2026年10月4日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 2匹 20~28 cm C・N
2 カワハギ 合計 6匹 15~20 cm D・E・G
3 バリ 合計 3匹 28~35 cm D・E
4 クロ 合計 1匹 15 cm E
5 キジハタ 合計 1匹 22 cm A
6 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 20 cm B
7 タイゴ 合計 1匹 18 cm A
8 ヘダイ 合計 1匹 38 cm A
9 チヌ 合計 1匹 40.8 cm D
10 カサゴ(アラカブ) 合計 6匹 18~20 cm A・J
11 サゴシ 合計 3匹 42.4~44.5 cm B
12 豆アジ 合計 50匹 7~8 cm G・N・R
13 カワハギ 合計 2匹 16 cm B・G
14 ガンゾウビラメ 合計 1匹 32.5 cm L
15 ヘダイ 合計 1匹 44 cm A
16 タイゴ 合計 2匹 16~26 cm A・B
17 ボラ 合計 3匹 50~56.5 cm A・B・F
18 アジ 合計 1匹 25 cm D
19 キジハタ 合計 1匹 28 cm U
20 キジハタ 合計 1匹 25 cm N
21 カサゴ(アラカブ) 合計 5匹 16~25 cm A・G
22 ヘダイ 合計 1匹 40 cm A
23 豆アジ 合計 20匹 6~7 cm N
24 サゴシ 合計 2匹 F
25 カタクチイワシ 合計 20匹 6~7 cm A~D・N・R
26 豆アジ 合計 20匹 6~7 cm H・N
27 サゴシ 合計 2匹 42~43 cm E・K
28 ヘダイ 合計 1匹 40 cm N
29 タイゴ 合計 3匹 15~16 cm A・B

1~86時~9時の釣果。
9~199時~12時の釣果。
20~2412時~15時の釣果。
25~2915時~18時の釣果。

釣りもの
サービス
設備

福岡市海釣り公園の最新釣果

  • 2026年10月3日(土)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 豆アジ 合計 50匹 6~7 cm G・H
2 アジ 合計 2匹 22 cm G
3 バリ 合計 5匹 30~35 cm H・N
4 サンバソウ 合計 1匹 18 cm N
5 キジハタ 合計 1匹 28 cm G
6 クロ 合計 2匹 16 cm C・H
7 カワハギ 合計 6匹 15~20 cm M・N
8 豆アジ 合計 22匹 6~7 cm G・H・M
9 クロ 合計 2匹 18~25 cm L
10 バリ 合計 8匹 30~37 cm C・H・N
11 カワハギ 合計 3匹 15~18 cm L・M・S
12 ガンゾウビラメ 合計 1匹 32 cm N
13 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 15 cm N
14 ボラ 合計 1匹 56 cm G
15 サッパ 合計 20匹 15 cm A~C・I
16 豆アジ 合計 10匹 7~10 cm G・M
17 クロ 合計 1匹 29.8 cm N
18 メイタ 合計 1匹 34 cm N
19 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 15 cm C
20 ボラ 合計 1匹 56 cm E
21 サゴシ 合計 10匹 44~46 cm F・L
22 カワハギ 合計 2匹 20 cm B・Q
23 バリ 合計 2匹 30~36 cm A・G
24 カワハギ 合計 3匹 20 cm J・K・Q
25 サゴシ 合計 2匹 45 cm E・L
26 カワハギ 合計 2匹 20 cm B・Q

1~76時~9時の釣果。
8~149時~12時の釣果。
15~2212時~15時の釣果。
23~2615時~18時の釣果。

釣りもの
サービス
設備