令和8年2月6日19時48分 岐阜地方気象台 発表
美濃地方解除
飛騨地方解除
注意報を解除します。
岐阜・西濃 (解除)なだれ注意報
東濃 発表注意報・警報はなし
中濃 (解除)なだれ注意報
飛騨北部 (解除)なだれ注意報
飛騨南部 (解除)なだれ注意報
軒端(オトリ店)の
施設写真はありません。
| 施設名 | 軒端(オトリ店)(ノキバ) |
|---|---|
| 管轄 | 益田川・小坂川 |
| 電話番号 | 0576-52-2346 |
| 住所 | 〒509-2506 岐阜県下呂市萩原町羽根1165 |
| リンク | |
| サービス |
|
| 設備 | |
| 紹介文 | |
| 営業時間 | |
| 定休日 |
軒端(オトリ店)の
1日の流れはありません。
軒端(オトリ店)の
施設写真はありません。
軒端(オトリ店)の釣りものはありません。
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 2月7日(土) | 2月8日(日) | 2月9日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| -3.9℃ | -3.5℃ | -2.2℃ | -2.3℃ | -1.1℃ | -1.9℃ | -1.0℃ | -1.1℃ | -2.7℃ | -3.7℃ | -3.9℃ | -4.6℃ | -4.6℃ | -4.7℃ | -5.3℃ | -5.9℃ | -5.7℃ | -5.6℃ | -5.4℃ | -5.4℃ | -5.3℃ | -6.0℃ | -6.1℃ | -6.2℃ | -6.3℃ | -6.4℃ | -6.2℃ | -5.4℃ | -4.7℃ | -4.6℃ | -4.0℃ | -3.8℃ | -4.1℃ | -4.9℃ | -5.5℃ | -6.2℃ | -6.7℃ | -7.4℃ | -6.9℃ | -7.6℃ | -7.3℃ | -7.5℃ | -7.8℃ |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.8mm | 0.7mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.2mm | 0.2mm |
| 2.8m | 2.7m | 2.5m | 2.2m | 2.1m | 2.2m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 1.9m | 1.8m | 1.6m | 1.5m | 1.7m | 1.7m | 1.6m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.5m | 1.6m | 1.7m | 1.8m | 2.2m | 2.6m | 2.9m | 3.3m | 3.3m | 3.4m | 3.4m | 3.2m | 2.6m | 2.1m | 1.6m | 1.1m | 0.2m | 2.1m | 1.7m | 1.4m | 0.7m | 0.8m |
| m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 最高 |
| 最低 |
| 降水確率 |
|
2月8日(日)
|
2月9日(月)
|
2月10日(火)
|
2月11日(水)
|
2月12日(木)
|
2月13日(金)
|
2月14日(土)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 ℃ | 1 ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 4 ℃ | 8 ℃ | 8 ℃ |
| -5 ℃ | -7 ℃ | -7 ℃ | -1 ℃ | -4 ℃ | -5 ℃ | -4 ℃ |
| 60 % | 50 % | 30 % | 70 % | 40 % | 20 % | 20 % |
令和8年2月6日19時48分 岐阜地方気象台 発表
美濃地方解除
飛騨地方解除
注意報を解除します。
岐阜・西濃 (解除)なだれ注意報
東濃 発表注意報・警報はなし
中濃 (解除)なだれ注意報
飛騨北部 (解除)なだれ注意報
飛騨南部 (解除)なだれ注意報
| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |