令和7年7月4日07時04分 高知地方気象台 発表
中部雷
東部雷
西部雷
高知県では、4日昼過ぎから4日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意し
てください。
高知中央 (発表)雷注意報
嶺北 (発表)雷注意報
高吾北 (発表)雷注意報
室戸 (発表)雷注意報
安芸 (発表)雷注意報
幡多 (発表)雷注意報
高幡 (発表)雷注意報
澤田漁栄丸の
施設写真はありません。
施設名 | 澤田漁栄丸(サワダリョウエイマル) |
---|---|
電話番号 | 090-7570-3344 |
住所 | 〒 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス |
|
設備 |
|
紹介文 | スーパーでお魚買うのもよいけれど、マリンスポーツの1つ釣りをしてみませんか? 初心者でも楽しんで釣っていただいてます。船長に釣り竿・仕掛け一式用意してもらって、餌をつけてもらって、Let's fishing! 簡単仕掛けで、楽々おさかな釣りから始めましょう!沖にでるとイルカや鯨にあえることもありますよ。 |
営業時間 | |
定休日 | |
料金形態 | 仕立:40,000円5人~ 1人増につき6000円 ※エサはありませんので必要な方は乗船前に相談ください。 |
氷 | 有料 |
割引(サービス) | レンジ・ガスコンロ有・(暖かいもの用意できます) 水洗トイレ・海水循環ポンプあり |
宿泊施設 | ご紹介します |
釣具レンタル | 有料(スピニング500円・電動2000円) |
駐車場 | あり(要確認) |
澤田漁栄丸の
1日の流れはありません。
澤田漁栄丸の
施設写真はありません。
高知ICよりまっすぐ海へ向かい、浜通りを浦戸大橋方面へ向かい、
たもとを右折(高知市種崎874番地に港あり)
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底物(魚種は相談) | 6,000円 | ||||||||||||||
青物(魚種は相談) | 6,000円 |
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
7月4日(金) | 7月5日(土) | 7月6日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
29.5℃ | 30.5℃ | 30.7℃ | 31.0℃ | 31.2℃ | 31.4℃ | 31.7℃ | 30.0℃ | 30.2℃ | 29.2℃ | 29.2℃ | 28.2℃ | 28.2℃ | 27.1℃ | 27.0℃ | 26.9℃ | 26.9℃ | 25.5℃ | 25.2℃ | 25.0℃ | 25.0℃ | 25.8℃ | 24.9℃ | 24.7℃ | 24.7℃ | 24.8℃ | 25.1℃ | 25.5℃ | 25.8℃ | 26.1℃ | 26.3℃ | 26.5℃ | 26.7℃ | 26.7℃ | 26.8℃ | 26.6℃ | 26.5℃ | 26.5℃ | 26.4℃ | 26.4℃ | 26.4℃ | 26.0℃ | 25.8℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
3.2m | 1.8m | 0.8m | 2.6m | 3.8m | 4.4m | 6.3m | 6.3m | 5.3m | 3.3m | 2.3m | 2.7m | 3.2m | 3.6m | 3.8m | 4.1m | 3.6m | 3.5m | 4.1m | 2.9m | 1.7m | 3.0m | 3.5m | 3.3m | 2.1m | 2.6m | 2.0m | 0.9m | 1.5m | 4.5m | 7.1m | 7.4m | 7.4m | 8.1m | 5.6m | 5.4m | 6.8m | 1.8m | 1.7m | 2.4m | 2.9m | 4.2m | 4.7m |
0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
7月5日(土)
|
7月6日(日)
|
7月7日(月)
|
7月8日(火)
|
7月9日(水)
|
7月10日(木)
|
7月11日(金)
|
---|---|---|---|---|---|---|
35 ℃ | 35 ℃ | 36 ℃ | 33 ℃ | 32 ℃ | 32 ℃ | 32 ℃ |
26 ℃ | 25 ℃ | 26 ℃ | 27 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ |
10 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 40 % | 40 % |
令和7年7月4日07時04分 高知地方気象台 発表
中部雷
東部雷
西部雷
高知県では、4日昼過ぎから4日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意し
てください。
高知中央 (発表)雷注意報
嶺北 (発表)雷注意報
高吾北 (発表)雷注意報
室戸 (発表)雷注意報
安芸 (発表)雷注意報
幡多 (発表)雷注意報
高幡 (発表)雷注意報
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |