令和5年2月7日16時22分 横浜地方気象台 発表
東部解除
西部解除
注意報を解除します。
横浜・川崎 (解除)乾燥注意報
湘南 (解除)乾燥注意報
三浦半島 (解除)乾燥注意報
相模原 (解除)乾燥注意報
県央 (解除)乾燥注意報
足柄上 (解除)乾燥注意報
西湘 (解除)乾燥注意報
フィッシングセンターおおばの
施設写真はありません。
「神奈川県」 「神奈川県(内水面)」 「芦ノ湖」 の釣り場 「フィッシングセンターおおば」 の施設情報と釣果情報です。 主に 等が釣れています。
施設名 | フィッシングセンターおおば(フィッシングセンターオオバ) |
---|---|
電話番号 | 0460-84-8984 |
住所 | 〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 162-18 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス |
|
設備 |
|
紹介文 | |
営業時間 | 日の出~日没 |
定休日 | なし |
宿泊施設 | なし |
釣具レンタル | レンタル竿:1000円 |
駐車場 | 無料駐車場完備:乗用車40台 |
フィッシングセンターおおばの
1日の流れはありません。
フィッシングセンターおおばの
施設写真はありません。
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボート | ワカサギ バス |
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
2月7日(火) | 2月8日(水) | 2月9日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
6.9℃ | 6.8℃ | 5.8℃ | 5.0℃ | 5.1℃ | 4.5℃ | 4.0℃ | 4.2℃ | 3.7℃ | 3.3℃ | 4.0℃ | 5.5℃ | 6.7℃ | 7.9℃ | 8.7℃ | 9.5℃ | 8.9℃ | 8.6℃ | 7.8℃ | 6.2℃ | 6.2℃ | 5.5℃ | 4.4℃ | 4.0℃ | 3.8℃ | 3.7℃ | 3.5℃ | 3.1℃ | 3.1℃ | 2.8℃ | 2.4℃ | 2.7℃ | 2.6℃ | 2.3℃ | 1.7℃ | 0.9℃ | 0.7℃ | 1.1℃ | 2.1℃ | 3.7℃ | 4.6℃ | 5.5℃ | 6.2℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 0.9mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
2.7m | 2.5m | 2.3m | 1.8m | 1.5m | 0.9m | 0.6m | 1.3m | 1.6m | 1.7m | 1.6m | 2.0m | 2.1m | 2.1m | 2.0m | 1.2m | 1.4m | 1.9m | 2.4m | 2.2m | 2.1m | 2.0m | 1.9m | 1.7m | 2.1m | 1.8m | 1.8m | 2.1m | 2.2m | 1.9m | 2.0m | 2.2m | 1.9m | 1.5m | 1.3m | 1.5m | 1.7m | 0.9m | 0.5m | 0.9m | 1.4m | 1.6m | 1.9m |
m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
2月8日(水)
|
2月9日(木)
|
2月10日(金)
|
2月11日(土)
|
2月12日(日)
|
2月13日(月)
|
2月14日(火)
|
---|---|---|---|---|---|---|
12 ℃ | 10 ℃ | 5 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ | 10 ℃ |
4 ℃ | 4 ℃ | 2 ℃ | 3 ℃ | 4 ℃ | 8 ℃ | 3 ℃ |
30 % | 20 % | 80 % | 50 % | 30 % | 50 % | 30 % |
令和5年2月7日16時22分 横浜地方気象台 発表
東部解除
西部解除
注意報を解除します。
横浜・川崎 (解除)乾燥注意報
湘南 (解除)乾燥注意報
三浦半島 (解除)乾燥注意報
相模原 (解除)乾燥注意報
県央 (解除)乾燥注意報
足柄上 (解除)乾燥注意報
西湘 (解除)乾燥注意報
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |