令和8年9月16日23時04分 静岡地方気象台 発表
中部レベル2土砂災害,雷
伊豆レベル2土砂災害,雷
東部雷
西部レベル2土砂災害,雷
中部、伊豆、西部では、土砂災害に注意してください。
静岡県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
中部南 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)雷注意報
中部北 (継続)雷注意報
伊豆北 (継続)雷注意報
伊豆南 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)雷注意報
富士山南東 (継続)雷注意報
富士山南西 (継続)雷注意報
遠州北 (継続)雷注意報
遠州南 (継続)レベル2土砂災害注意報、(継続)雷注意報
すさき丸の釣果情報
全 0件
すさき丸のニュース
すさき丸の店舗情報
| 施設名 | すさき丸(スサキマル) |
|---|---|
| 電話番号 | 0558-22-9074 |
| 住所 | 〒415-0014 静岡県下田市須崎 須崎港 |
| リンク | 施設のサイトへ |
| サービス |
|
| 設備 | |
| 紹介文 | 三代目船長奮闘中!沖磯、横根から多数ある地磯、沖根回りにご案内します。 |
| 営業時間 | 操業に準ずる |
| 定休日 | 正月・お盆・祭事 |
| 氷 | なし |
| 割引(サービス) | なし |
| 釣り座の選定 | 予約状況で割り振ります |
| 宿泊施設 | 紹介します |
| 駐車場 | あり(無料) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【0558-22-9074】でお問い合わせください。
すさき丸での釣行の流れ
■予約
釣行前日までの17時から20時に予約をしてください。
■集合
港集合になります。船長の指示で乗船いただき、各磯へ渡します。
■釣行
各自釣行をお楽しみください。
また、14:00~15:00に回収に伺いますので、それまでにご準備ください。
■帰港
帰港しましたら渡船料金をお支払いください。
その後、各自解散となります。ご利用ありがとうございました。
すさき丸の施設写真
-
船体 -
船尾 -
-
-
-
-
-
-
-
-
すさき丸へのアクセス
国道135号線を南下して、聚楽ホテルを左折。坂道を上ったら、信号が見えるので右折、その後つきあたりで左折し、どんつきが船着き場です
伊豆急行・伊豆急下田駅下車 15分
〒415-0014 静岡県下田市須崎444 0558-22-2041『ぜいもや』様を目指してお越しください
すさき丸での釣行プラン・料金
| 便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地磯回り | メジナ イサギ イシダイ イシガキダイ 青物 |
5,000円 | 回収時間:15:00を予定 | ||||||||||||
| 横根回り | メジナ イサギ イシダイ イシガキダイ 青物 |
6,500円 | 回収時間:14:00を予定 |
すさき丸周辺の天気
下田須崎港 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 9月16日(水) | 9月17日(木) | 9月18日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 22.0℃ | 22.0℃ | 23.1℃ | 23.9℃ | 23.6℃ | 22.5℃ | 22.3℃ | 22.2℃ | 22.2℃ | 22.2℃ | 22.2℃ | 23.2℃ | 23.0℃ | 23.9℃ | 23.7℃ | 23.7℃ | 23.8℃ | 23.2℃ | 23.5℃ | 23.6℃ | 22.7℃ | 22.9℃ | 22.1℃ | 22.1℃ | 22.0℃ | 22.0℃ | 21.8℃ | 21.6℃ | 21.4℃ | 21.3℃ | 21.2℃ | 21.1℃ | 21.1℃ | 21.0℃ | 21.0℃ | 21.0℃ | 21.0℃ | 21.1℃ | 21.1℃ | 21.2℃ | 21.3℃ | 21.3℃ | 21.4℃ |
| 0.5mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.2mm | 1.8mm | 2.2mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.4mm |
| 13.7m | 13.7m | 14.1m | 14.9m | 15.5m | 16.5m | 17.6m | 17.6m | 17.7m | 18.3m | 19.5m | 20.3m | 20.9m | 20.6m | 20.7m | 21.0m | 21.2m | 21.2m | 21.2m | 20.7m | 20.6m | 20.6m | 20.9m | 21.5m | 21.6m | 21.5m | 21.5m | 21.2m | 21.2m | 21.3m | 21.6m | 21.9m | 22.2m | 22.5m | 23.1m | 23.1m | 23.4m | 23.6m | 23.7m | 23.7m | 23.6m | 23.4m | 23.1m |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m |
静岡県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 最高 |
| 最低 |
| 降水確率 |
|
9月17日(木)
|
9月18日(金)
|
9月19日(土)
|
9月20日(日)
|
9月21日(月)
|
9月22日(火)
|
9月23日(水)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ℃ | 28 ℃ | 31 ℃ | 30 ℃ | 28 ℃ | 29 ℃ | 27 ℃ |
| 22 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ | 22 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 22 ℃ |
| 20 % | 30 % | 40 % | 60 % | 60 % | 40 % | 40 % |
注意報・警報
すさき丸周辺の潮汐
| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |