令和8年6月10日04時30分 鹿児島地方気象台 発表
薩摩地方なし
大隅地方なし
種子島・屋久島地方波浪
警報を解除します。
種子島・屋久島地方では、高波に注意してください。
鹿児島・日置 発表注意報・警報はなし
出水・伊佐 発表注意報・警報はなし
川薩・姶良 発表注意報・警報はなし
甑島 発表注意報・警報はなし
指宿・川辺 発表注意報・警報はなし
曽於 (解除)レベル2大雨注意報、(解除)レベル2土砂災害注意報
肝属 (解除)レベル2大雨注意報、(解除)レベル2土砂災害注意報
種子島地方 (解除)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
屋久島地方 (解除)レベル3大雨警報、(解除)レベル2土砂災害注意報、
(解除)強風注意報、(継続)波浪注意報、(解除)雷注意報
正徳丸の釣果情報
正徳丸の店舗情報
| 施設名 | 正徳丸(ショウトクマル) |
|---|---|
| 電話番号 | 080-9344-9329 |
| 住所 | 〒893-0054 鹿児島県鹿屋市高須町 高須港 |
| リンク | 施設のサイトへ |
| サービス |
|
| 設備 |
|
| 紹介文 | 錦江湾(湾口、佐多沖 湾内高須沖)で游漁船を営んでます。全ての釣り好きな人のお手伝いを。誠心誠意込めて。満足のいく釣果を目指しております! お気軽にお問い合わせ下さい。月に1度イベントを行っておりますのでお楽しみに! |
| 営業時間 | 操業に準ずる |
| 定休日 | なし |
| 料金形態 | ■タイラバ・ジギング:1名様 8,000~10,000円 湾内8,000円、湾外は10,000円。 時間設定はお客様と相談、釣果のない方にはお土産を用意しております。 ■五目釣り:1名様 8,000円 エサ代(必要な方のみ):1名様 2,000円(氷付き)。 時間設定はお客様と相談、釣果のない方にはお土産を用意しております。 ■夜釣り:1名様 10,000円 エサ代(必要な方のみ):1名様 2,000円(氷付き)。 時間設定はお客様と相談、釣果のない方にはお土産を用意しております。 |
| 氷 | あり(無料) |
| 割引(サービス) | ポイントカード12回で1,000円引き、24回で半額、30回で1回乗船無料 |
| 釣り座の選定 | 予約順 |
| 船の設備 | トイレ・キャビン・イケス・レンジ・ポット・電源は12V・24V・100V、魚探、GPS、ロッドホルダー20個あり。2隻体制定員15名と定員10名の船所有 |
| 宿泊施設 | あり(素泊まり無料) |
| 釣具レンタル | 手巻きセット(無料) |
| 駐車場 | 20台(無料) |
| 備考 | LINE、インスタ、FB、全国釣り場、つりー、じゃらんでも予約できます! |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【080-9344-9329】でお問い合わせください。
正徳丸での釣行の流れ
■予約
電話での予約、もしくはSNS等での予約も受け付けます。
釣行日前日21時まで受け付けます。出船2日前の予約よりキャンセル料を頂戴します。
■当日
港集合です。船長が到着後、乗船して乗船名簿記入いただき、準備が整い次第出船します。
ライフジャケットの貸し出しがありますので必要な方はお声がけください。
■釣行
釣行中は、必ずライフジャケットを着用ください。
■帰港
帰港しましたら乗船料金をお支払いください、その後各自解散となります。
正徳丸の施設写真
正徳丸へのアクセス
垂水港~車で約30分
都城~約1時間の所にあります。詳しくは船長に確認ください
『高須港』で検索、もしくはグーグルマップで『正徳丸』で検索
正徳丸での釣行プラン・料金
| 便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイラバ・ジギング | マダイ アジ ヒラマサ ブリ サバ |
1名様 8,000~10,000円 | 料金形態参照 | ||||||||||||
| 五目釣り | アジ サバ 青物 |
1名様 8,000円 | 料金形態参照 | ||||||||||||
| 夜釣り | タチウオ アジ サバ 青物 |
1名様 10,000円 | 料金形態参照 |
正徳丸周辺の天気
鹿屋 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 6月10日(水) | 6月11日(木) | 6月12日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 23.7℃ | 23.8℃ | 24.5℃ | 24.5℃ | 24.4℃ | 25.0℃ | 25.5℃ | 25.3℃ | 24.9℃ | 24.3℃ | 23.5℃ | 21.5℃ | 20.5℃ | 20.5℃ | 19.5℃ | 19.9℃ | 19.3℃ | 18.1℃ | 18.0℃ | 18.6℃ | 17.5℃ | 17.3℃ | 16.5℃ | 16.1℃ | 16.0℃ | 17.4℃ | 19.6℃ | 21.7℃ | 23.5℃ | 24.7℃ | 25.4℃ | 25.5℃ | 25.4℃ | 25.1℃ | 24.2℃ | 23.2℃ | 22.2℃ | 21.0℃ | 20.0℃ | 19.1℃ | 18.4℃ | 17.7℃ | 17.3℃ |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 0.7m | 0.6m | 1.3m | 1.4m | 1.3m | 1.7m | 2.6m | 2.2m | 1.0m | 1.2m | 2.6m | 2.5m | 2.1m | 1.7m | 1.4m | 1.3m | 1.1m | 1.3m | 1.4m | 1.3m | 1.6m | 1.5m | 1.0m | 0.4m | 0.8m | 0.2m | 0.9m | 1.3m | 1.7m | 1.7m | 0.6m | 1.9m | 2.9m | 2.8m | 3.0m | 3.2m | 2.7m | 2.2m | 1.9m | 1.9m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
鹿児島県/鹿児島県(奄美地方除く) の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 最高 |
| 最低 |
| 降水確率 |
|
6月11日(木)
|
6月12日(金)
|
6月13日(土)
|
6月14日(日)
|
6月15日(月)
|
6月16日(火)
|
6月17日(水)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ℃ | 30 ℃ | 29 ℃ | 23 ℃ | 28 ℃ | 30 ℃ | 29 ℃ |
| 17 ℃ | 20 ℃ | 19 ℃ | 20 ℃ | 21 ℃ | 22 ℃ | 21 ℃ |
| 0 % | 10 % | 30 % | 70 % | 60 % | 30 % | 50 % |
注意報・警報
正徳丸周辺の潮汐
| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |