令和5年3月30日20時44分 横浜地方気象台 発表
東部解除
西部解除
注意報を解除します。
横浜・川崎 (解除)雷注意報
湘南 (解除)雷注意報
三浦半島 (解除)雷注意報
相模原 (解除)雷注意報
県央 (解除)雷注意報
足柄上 (解除)雷注意報
西湘 (解除)雷注意報

最新釣果
- 2023年3月25日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロムツ | 3~9 匹 | ||||
メダイ | 0~2 匹 |
1他にアカムツ・シロムツ・カゴカマス・ユメカサゴ・カタボシアカメバル・ドンコ等。



- 2023年3月21日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロムツ | 3~17 匹 | ||||
シロムツ | 1~9 匹 |
【水色】濁る
1他にユメカサゴ・カタボシアカメバル・カゴカマス等。

営業情報
施設名 | 船宿 秋田屋(フナヤドアキタヤ) |
---|---|
電話番号 | 0467-31-1289 |
住所 | 〒248-0033 神奈川県鎌倉市腰越2-12-20 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス |
|
設備 |
|
紹介文 | LET'S ENJOY FISHINGをモットーに名人・ベテランの方はもちろんビギナーの方にも十分楽しめるようにいつもこころがけております。 宿泊施設もございますので、観光や釣りなど、グループやご家族などでもご利用ください! また、地魚洋風レストラン「鱗亭」も併設しており、抜群な鮮度の旬の食材をふんだんに使い“さかな”の新しい美味しさをご提案いたします(ランチ・ディナーコースもあり)。 |
営業時間 | |
定休日 | 第1・3木曜日 |
料金形態 | ※仕立は随時受け付けておりますので、お問い合わせください |
氷 | 有料(追加200円 ) |
割引(サービス) | ポイントカード、バースデー割引など、詳しくはお問い合わせください。 |
釣り座の選定 | 先着順(船にクーラーなど置く) |
宿泊施設 | 有り |
釣具レンタル | 有料(セットで500円~) |
駐車場 | 港に有り(1日500円) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【0467-31-1289】でお問い合わせください。
1日の流れ
船宿 秋田屋の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
第三京浜 首都高速 横羽線で三ツ沢→横浜新道→国道1号線→県道30号線→国道467号線を直進、小動交差点を右折で港へ
・JR「藤沢駅」下車、江ノ電乗り換え「腰越駅」下車、徒歩約5分にて港へ
・小田急線「片瀬江ノ島駅」下車※送迎もあります
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT中深場五目 | 11,000円 | エサ・氷付 | |||||||||||||
タイ五目乗合 | 10,000円 | コマセ・氷付 | |||||||||||||
アマダイ | アマダイ | 10,000円 | エサ・氷付 | ||||||||||||
仕立船 | お問い合わせ |
天気
腰越港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
4月1日(土) | 4月2日(日) | 4月3日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
16.1℃ | 18.6℃ | 19.2℃ | 21.0℃ | 21.6℃ | 20.2℃ | 20.2℃ | 19.2℃ | 17.0℃ | 16.7℃ | 16.4℃ | 15.9℃ | 15.0℃ | 15.0℃ | 14.9℃ | 14.4℃ | 14.0℃ | 13.6℃ | 13.1℃ | 13.4℃ | 12.0℃ | 12.7℃ | 11.7℃ | 11.5℃ | 11.3℃ | 11.6℃ | 12.6℃ | 13.7℃ | 14.8℃ | 15.5℃ | 16.3℃ | 16.9℃ | 16.7℃ | 16.6℃ | 16.1℃ | 15.4℃ | 14.4℃ | 13.6℃ | 12.7℃ | 12.3℃ | 12.1℃ | 11.8℃ | 11.3℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
5.3m | 6.6m | 7.2m | 7.7m | 7.1m | 6.2m | 7.1m | 5.7m | 4.5m | 3.5m | 2.6m | 5.0m | 5.4m | 5.7m | 6.9m | 6.3m | 5.6m | 5.4m | 6.5m | 7.4m | 8.0m | 8.6m | 8.6m | 8.6m | 8.3m | 8.7m | 8.4m | 8.3m | 8.0m | 8.0m | 7.7m | 8.4m | 9.3m | 9.0m | 9.8m | 10.2m | 11.3m | 11.4m | 11.6m | 10.8m | 10.8m | 11.1m | 10.5m |
0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
4月2日(日)
|
4月3日(月)
|
4月4日(火)
|
4月5日(水)
|
4月6日(木)
|
4月7日(金)
|
4月8日(土)
|
---|---|---|---|---|---|---|
18 ℃ | 17 ℃ | 20 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ | 21 ℃ | 18 ℃ |
12 ℃ | 9 ℃ | 8 ℃ | 11 ℃ | 14 ℃ | 16 ℃ | 13 ℃ |
20 % | 20 % | 10 % | 20 % | 30 % | 50 % | 50 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |