令和7年11月11日04時33分 高知地方気象台 発表
中部なし
東部なし
西部乾燥
西部では、11日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに
注意してください。
高知中央 発表注意報・警報はなし
嶺北 発表注意報・警報はなし
高吾北 発表注意報・警報はなし
室戸 発表注意報・警報はなし
安芸 発表注意報・警報はなし
幡多 (発表)乾燥注意報
高幡 (発表)乾燥注意報
最新釣果
全 0件
営業情報
| 施設名 | 宮本渡船 扇丸(ミヤモトトセンオウギマル) |
|---|---|
| 電話番号 | 0880-65-6820 |
| 住所 | 〒788-0013 高知県宿毛市片島9-45 |
| リンク | 施設のサイトへ |
| サービス |
|
| 設備 |
|
| 紹介文 | 若い船頭たちでがんばっております!鵜来島の磯で楽しい時間を過ごしてくださいね! …渡船場所… 鵜来島の磯:丸サゲ・姫島・カメ・グンカン・ホト (1.本島 二番2.オリト3.ミツバエ低場4.ミツバエ高場5.シライワ6.ホトバエ7.グンカン8.水島 エボシ9.マルサゲ高低10.水島 西の元11.水島 二番12.姫島 ツブラ13.姫島 ハナレ一番14.姫島 タカの巣) 携帯番号:090-1176-6533 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | なし(もしくは天候により出船できない時) |
| 料金形態 | 《片島港より》 昼釣り:8,000円/半夜釣り・夜釣り:8,000円/昼夜通し:13,000円 《鵜来島港より》 昼釣り:5,000円/半夜釣り・夜釣り:5,000円/昼夜通し:10,000円 |
| 氷 | 無料(多少用意あり) |
| 割引(サービス) | グレ60cmオーバーもしくはヒラマサ90cmオーバーを釣った方にはサービスあります! |
| 宿泊施設 | 有り(素泊:3,000円/1泊2食付:6,600円) |
| 駐車場 | 有り(無料) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【0880-65-6820】でお問い合わせください。
1日の流れ
宮本渡船 扇丸の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
片島港の宿毛~佐伯フェリー乗り場を目指してお越し下さい。
高知自動車道四万十町中央IC~R56~R321。
釣りもの
| 便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イサキ・ヒラマサ | イサキ ヒラマサ |
料金形態参照 | 昼釣りから半夜釣り、昼釣りから夜釣りの通しも出来ます。 | ||||||||||||
| イシダイ・イシガキダイ | イシダイ イシガキダイ |
料金形態参照 | 昼釣りから半夜釣り、昼釣りから夜釣りの通しも出来ます。 | ||||||||||||
| グレ | グレ | 料金形態参照 | 昼釣りから半夜釣り、昼釣りから夜釣りの通しも出来ます。 |
天気
片島港 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 11月10日(月) | 11月11日(火) | 11月12日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 14.9℃ | 13.2℃ | 12.2℃ | 11.2℃ | 11.6℃ | 10.3℃ | 10.0℃ | 9.1℃ | 9.3℃ | 8.3℃ | 10.1℃ | 12.8℃ | 14.9℃ | 16.7℃ | 17.2℃ | 19.3℃ | 19.2℃ | 20.7℃ | 20.2℃ | 19.5℃ | 17.6℃ | 16.5℃ | 15.1℃ | 13.9℃ | 12.4℃ | 11.4℃ | 10.7℃ | 10.0℃ | 9.6℃ | 10.2℃ | 10.7℃ | 11.0℃ | 11.2℃ | 11.3℃ | 11.2℃ | 11.4℃ | 11.5℃ | 11.4℃ | 12.6℃ | 14.1℃ | 15.4℃ | 16.0℃ | 16.4℃ |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 2.7m | 2.3m | 1.8m | 2.4m | 2.4m | 2.9m | 2.4m | 2.3m | 1.5m | 2.4m | 2.6m | 2.7m | 3.5m | 2.1m | 1.7m | 1.8m | 0.9m | 1.1m | 0.9m | 1.8m | 1.4m | 1.4m | 0.8m | 0.9m | 2.6m | 2.3m | 2.3m | 3.0m | 3.2m | 3.2m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.6m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.6m | 2.6m | 2.7m | 2.7m | 2.9m | 2.6m |
| 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
高知県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 最高 |
| 最低 |
| 降水確率 |
|
11月12日(水)
|
11月13日(木)
|
11月14日(金)
|
11月15日(土)
|
11月16日(日)
|
11月17日(月)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ℃ | 21 ℃ | 22 ℃ | 21 ℃ | 21 ℃ | 20 ℃ |
| 17 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 8 ℃ |
| 10 % | 50 % | 30 % | 30 % | 40 % | 20 % |
注意報・警報
潮汐
| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |