令和7年11月16日10時04分 長野地方気象台 発表
北部解除
中部解除
南部解除
注意報を解除します。
長野地域 (解除)濃霧注意報
中野飯山地域 (解除)濃霧注意報
大北地域 (解除)濃霧注意報
上田地域 (解除)濃霧注意報
佐久地域 (解除)濃霧注意報
松本地域 (解除)濃霧注意報
乗鞍上高地地域 (解除)濃霧注意報
諏訪地域 (解除)濃霧注意報
上伊那地域 (解除)濃霧注意報
木曽地域 (解除)濃霧注意報
下伊那地域 (解除)濃霧注意報
最新釣果
- 2024年3月2日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワカサギ | 10~220 匹 | 5~12 cm | ドーム船 | 店前500m沖 水深3.5~5m底 |
1エサはベニサシ。
- 2024年3月1日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワカサギ | 15~535 匹 | 5~12 cm | ドーム船 | 店前500m沖 水深3.5~5m底 |
1エサはベニサシ。
- 2024年2月29日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワカサギ | 102~333 匹 | 5~12 cm | ドーム船 | 店前500m沖 水深3.5~5m底 |
1エサはベニサシ。
営業情報
| 施設名 | 民宿みなと(ミンシュクミナト) |
|---|---|
| 電話番号 | 0266-23-4423 |
| 住所 | 〒394-0044 長野県岡谷市湊5-14-7 |
| リンク | 施設のサイトへ |
| サービス |
|
| 設備 |
|
| 紹介文 | |
| 営業時間 | 7:00~15:00 |
| 定休日 | なし |
| 料金形態 | ドーム船1日乗船料金(税込)…大人1名:4,000円、4才~小学生:3,000円、3才以下:1,500円 ※大人は諏訪湖の遊漁券代(日釣り券)1,000円が別途かかります(中学生まではかかりません)。 ワカサギ釣り2時間パック :1人様 3,300円(税込) 平日限定・屋形船貸切2時間パック:5名様までパック料金 25,000円 ※6名様以上は1名様に付きプラス4,000円 ドーム船1日貸切料金(税込) 第1ドーム(屋形船):66,000円(20名様まで) 第3ドーム:93,500円(36名様まで) 第5ドーム:121,000円(40名様まで) 第6ドーム:132,000円(45名様まで) 第7ドーム:143,000円(50名様まで) 第8ドーム:143,000円(50名様まで) エンジン付き和船 4名様以上:1日2,700円、半日(3時間)2,100円 3名様:1日3,200円、半日(3時間)2,700円 2名様:1日4,000円、半日(3時間)3,400円 1名様(平日):1日8,000円、半日(3時間)6,500円 1名様(土日祝):1日9,800円 ボート料金:2名様まで1日4,000円、半日(3時間)3,000円 |
| 宿泊施設 | あり |
| 釣具レンタル | 手バネ竿タイプ(500円)、電動タイプ(1,500円) |
| 駐車場 | あり(無料) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【0266-23-4423】でお問い合わせください。
1日の流れ
民宿みなとの
1日の流れはありません。
施設写真
地図
中央自動車道 諏訪IC、長野自動車道 岡谷ICから車で15分
釣りもの
民宿みなとの釣りものはありません。
天気
諏訪湖 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 11月16日(日) | 11月17日(月) | 11月18日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 6.8℃ | 8.5℃ | 9.9℃ | 11.1℃ | 12.7℃ | 12.0℃ | 13.1℃ | 12.8℃ | 11.9℃ | 10.5℃ | 9.5℃ | 8.4℃ | 7.0℃ | 6.4℃ | 6.8℃ | 5.4℃ | 5.0℃ | 4.9℃ | 4.7℃ | 4.8℃ | 3.9℃ | 3.2℃ | 3.2℃ | 3.4℃ | 3.6℃ | 4.1℃ | 5.9℃ | 7.7℃ | 8.8℃ | 9.6℃ | 10.2℃ | 10.4℃ | 10.2℃ | 9.7℃ | 8.5℃ | 7.1℃ | 6.3℃ | 5.6℃ | 5.2℃ | 4.7℃ | 4.1℃ | 3.7℃ | 3.1℃ |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 1.6m | 1.6m | 0.8m | 0.8m | 1.4m | 1.9m | 2.1m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 1.7m | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.3m | 1.4m | 1.5m | 1.6m | 1.6m | 1.8m | 2.2m | 3.0m | 3.2m | 3.4m | 3.5m | 3.4m | 2.9m | 2.6m | 2.3m | 1.9m | 1.8m | 2.0m | 1.9m | 1.8m | 1.7m | 1.7m | 1.7m |
| m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
長野県/中部・南部 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 最高 |
| 最低 |
| 降水確率 |
|
11月17日(月)
|
11月18日(火)
|
11月19日(水)
|
11月20日(木)
|
11月21日(金)
|
11月22日(土)
|
11月23日(日)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ℃ | 11 ℃ | 8 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 11 ℃ | 14 ℃ |
| 9 ℃ | 1 ℃ | -1 ℃ | -1 ℃ | 1 ℃ | 0 ℃ | 0 ℃ |
| 10 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
注意報・警報
潮汐
| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |