- 検索条件
- カレイ
該当2件 (1~2件を表示)
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年10月29日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオリイカ | 合計 2匹 | 0.45~0.5 kg | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 2 | アジ | 合計 41匹 | 18~23 cm | 南桟橋 | ||
| 3 | ウミタナゴ | 合計 4匹 | 16~20 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 4 | カサゴ | 合計 6匹 | 15~20 cm | 南桟橋 | ||
| 5 | カレイ | 合計 1匹 | 27 cm | 南桟橋 | ||
| 6 | カワハギ | 合計 1匹 | 23 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | クロダイ | 合計 4匹 | 30~40 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 8 | シロギス | 合計 3匹 | 18 cm | 南桟橋 | ||
| 9 | セイゴ | 合計 2匹 | 30~36 cm | 南桟橋 | ||
| 10 | タコ | 合計 4匹 | 0.5~1.1 kg | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 11 | フグ | 合計 20匹 | 13~17 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 12 | メジナ | 合計 96匹 | 18~28 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 13 | メバル | 合計 1匹 | 15 cm | 東桟橋 |
入場者数:93人
数は少ないですが、秋らしく良型のアオリイカやカワハギ、カレイの姿も出ています。サビキ仕掛けではアジが南桟橋を主に夕方から閉場時間に掛けて、数が少ないながらも釣れていました。浮きフカセ仕掛けではメジナ、クロダイが釣れていました。メジナは小型ながら数釣りが楽しめています。タコは本日も1kgオーバーが出ています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果
- 2026年10月25日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 210匹 | 17~25 cm | 全釣り場 | ||
| 2 | アナゴ | 合計 11匹 | 40~52 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 3 | イワシ | 合計 2匹 | 10 cm | 沖桟橋 | ||
| 4 | カサゴ | 合計 13匹 | 15~18 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 5 | カレイ | 合計 1匹 | 25 cm | 新護岸 | ||
| 6 | クロダイ | 合計 8匹 | 36~44 cm | 沖桟橋・渡桟橋・新護岸 | ||
| 7 | コショウダイ | 合計 1匹 | 30 cm | 沖桟橋 | ||
| 8 | コノシロ | 合計 2匹 | 22~25 cm | 新護岸 | ||
| 9 | シロギス | 合計 4匹 | 15~17 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 10 | ショゴ | 合計 1匹 | 35 cm | 新護岸 | ||
| 11 | セイゴ | 合計 1匹 | 35 cm | 沖桟橋 | ||
| 12 | タコ | 合計 1匹 | 0.3 kg | 旧護岸 | ||
| 13 | タチウオ | 合計 13匹 | 80~90 cm | 新護岸 | ||
| 14 | ダツ | 合計 1匹 | 70 cm | 沖桟橋 | ||
| 15 | フグ | 合計 2匹 | 20~25 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 16 | ブリ | 合計 1匹 | 80 cm | 新護岸 | ||
| 17 | ワラサ | 合計 1匹 | 77 cm | 新護岸 | ||
| 18 | ボラ | 合計 2匹 | 50~55 cm | 沖桟橋 | ||
| 19 | マゴチ | 合計 2匹 | 32~42 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 20 | メバル | 合計 2匹 | 18~20 cm | 渡桟橋・新護岸 | ||
| 21 | イシモチ | 合計 6匹 | 25~30 cm | 沖桟橋・新護岸 |
入場者数:484人
昼前から雨が降り釣りづらくなりました。渋い中、サビキ釣りは朝と夕沖桟橋と新護岸で短い間ですがアジが釣れていました。また新護岸ではルアーと泳がせ釣りでブリとワラサが釣れています。今後楽しみです。投げ釣りではアナゴが釣れています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |