- 検索条件
- カレイ
「北海道・東北」 「岩手県」 「岩手・陸前」 「ヒガレイ」 の釣果情報です。 「両石漁港」 の情報です。 「両神丸」 の施設情報です。
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果
- 2025年12月11日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 235匹 | 16~25 cm | 全釣り場 | ||
| 2 | アナゴ | 合計 2匹 | 30~65 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 3 | イシモチ | 合計 38匹 | 22~31 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 4 | イワシ | 合計 4匹 | 10~12 cm | 沖桟橋 | ||
| 5 | ウミタナゴ | 合計 24匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 6 | カサゴ | 合計 9匹 | 15~25 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 7 | カレイ | 合計 2匹 | 20~22 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 8 | クロダイ | 合計 14匹 | 30~48 cm | 全釣り場 | ||
| 9 | コノシロ | 合計 14匹 | 25~28 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 10 | シロギス | 合計 18匹 | 15~24 cm | 全釣り場 | ||
| 11 | セイゴ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
| 12 | タコ | 合計 2匹 | 0.3~0.6 kg | 新護岸 | ||
| 13 | ハゼ | 合計 2匹 | 12~18 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 14 | フグ | 合計 10匹 | 15~25 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・旧護岸 | ||
| 15 | ボラ | 合計 1匹 | 40 cm | 渡り桟橋 | ||
| 16 | ムツ | 合計 32匹 | 15~22 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 17 | メバル | 合計 2匹 | 23~25 cm | 新護岸 |
入場者数:161人
午後から南寄りの風が強くなり、釣りづらくなりました。今朝のアジはとても渋く、ポツリ、ポツリでした。午後からは風が強く、その中で渡り桟橋で少しの間、時合があったようです。新護岸の投げサビキで13時位からポツリですが釣れています。また、新護岸でシロギス24cm良型が釣れました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の店舗情報・釣果情報を見る
神戸市立 平磯海づり公園の最新釣果
- 2025年12月10日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アコウ | 36.5 cm | 6番テント東寄り | |||
| 2 | スズキ | 61 cm | 7番テント東寄り | |||
| 3 | カレイ | 37.8 cm | 1番テント東寄り |
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
神戸市立 平磯海づり公園の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2025年12月10日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 16匹 | 22~25 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 28匹 | 15~23 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 27匹 | 15~22 cm | 全釣り場 | ||
| 4 | カレイ | 合計 1匹 | 18 cm | 東桟橋 | ||
| 5 | クロダイ | 合計 2匹 | 44~46 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 6 | コノシロ | 合計 9匹 | 26~27 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | シロギス | 合計 20匹 | 10~17 cm | 東桟橋 | ||
| 8 | セイゴ | 合計 4匹 | 22~24 cm | 南桟橋 | ||
| 9 | ハゼ | 合計 5匹 | 8~10 cm | 東桟橋 | ||
| 10 | フグ | 合計 4匹 | 10~25 cm | 南桟橋 | ||
| 11 | ボラ | 合計 5匹 | 23~25 cm | 南桟橋 | ||
| 12 | メジナ | 合計 26匹 | 20~32 cm | 全釣り場 | ||
| 13 | メバル | 合計 1匹 | 15 cm | 東桟橋 |
入場者数:61人
昨日は不調だったメジナは1日で調子を取り戻しました。メジナ磯子CUP2025の記録更新もあり、残り10日間で最後の追い込みになります。オレンジ色の夕日が西に沈む頃、レギュラーサイズのアジの回遊が始まりましたが、群れは小さくて、少しだけ釣れていました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果
- 2025年12月8日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 494匹 | 15~24 cm | 全釣り場 | ||
| 2 | アナゴ | 合計 5匹 | 30~65 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 3 | イシモチ | 合計 47匹 | 25~30 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 4 | イワシ | 合計 28匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 5 | ウミタナゴ | 合計 10匹 | 16~23 cm | 沖桟橋 | ||
| 6 | カサゴ | 合計 19匹 | 15~23 cm | 全釣り場 | ||
| 7 | カレイ | 合計 1匹 | 29 cm | 沖桟橋 | ||
| 8 | クロダイ | 合計 16匹 | 33~48 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 9 | コノシロ | 合計 11匹 | 24~28 cm | 沖桟橋 | ||
| 10 | シロギス | 合計 30匹 | 13~18 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 11 | セイゴ | 合計 6匹 | 20~28 cm | 沖桟橋 | ||
| 12 | タコ | 合計 5匹 | 0.3~0.7 kg | 旧護岸・沖桟橋 | ||
| 13 | フグ | 合計 11匹 | 15~25 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 14 | ボラ | 合計 8匹 | 40~45 cm | 沖桟橋 | ||
| 15 | ムツ | 合計 35匹 | 18~22 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 |
入場者数:256人
好天に恵まれ、風も弱い釣り日和となりました。アジは8:00頃まで全釣り場で小さな群れの回遊があり、一日ポツリポツリ釣れていました。夕方の回遊は少なく、数は伸びませんでした。昼間の時間帯はイシモチ・シロギス等を狙ってみてください。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の最新釣果
- 2025年12月7日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 494匹 | 16~23 cm | |||
| アナゴ | 合計 1匹 | 66 cm | ||||
| イシモチ | 合計 6匹 | 22~35 cm | ||||
| ウミタナゴ | 合計 6匹 | 20~25 cm | ||||
| カサゴ | 合計 46匹 | 20~25 cm | ||||
| カレイ | 合計 2匹 | 18~20 cm | ||||
| クロダイ | 合計 17匹 | 25~43 cm | ||||
| コノシロ | 合計 539匹 | 20~25 cm | ||||
| サバ | 合計 15匹 | 25~30 cm | ||||
| シロギス | 合計 2匹 | 15~20 cm | ||||
| セイゴ | 合計 86匹 | 20~25 cm | ||||
| タコ | 合計 12匹 | 0.6~2.7 kg | ||||
| ハゼ | 合計 1匹 | 19 cm | ||||
| フグ | 合計 6匹 | 20~25 cm | ||||
| ボラ | 合計 13匹 | 16~50 cm | ||||
| マダイ | 合計 1匹 | 57 cm | ||||
| ムツ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
| メジナ | 合計 9匹 | 20~25 cm |
1入場者数:342人
サビキ釣りでアジ・サバ・コノシロ・セイゴが上がっています。今日も夕方からアジが釣れ出しましたが、コノシロが多く交じってしまい、アジの釣果が伸びなかったようです。カゴ釣りは調子良く、クロダイ・メジナ、うれしいゲストでマダイが上がっています。本日はタコも好調、1kgクラス中心に釣れています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |