- 検索条件
- カレイ
「関東」 「関西」 「神奈川県」 「兵庫県」 「横浜」 「大阪湾(兵庫)」 「カレイ」 の釣果情報です。 「磯子」 「垂水漁港」 の情報です。 「横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設」 「神戸市立 平磯海づり公園」 の施設情報です。
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年3月31日(火)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カレイ | 合計 1匹 | 18 cm | 東桟橋 | ||
| 2 | フグ | 合計 4匹 | 15~18 cm | 東桟橋 |
入場者数:3人
風裏の東桟橋のアオイソメの投げ釣りで、カレイが上がりました。その他、フグの釣果が出ています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年3月30日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 88匹 | 18~25 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 30匹 | 15~21 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 22匹 | 15~21 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 4 | カレイ | 合計 1匹 | 22 cm | 東桟橋 | ||
| 5 | クロダイ | 合計 6匹 | 25~46 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 6 | コノシロ | 合計 137匹 | 26~28 cm | 全釣り場 | ||
| 7 | サバ | 合計 12匹 | 28~30 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 8 | シロギス | 合計 15匹 | 15~18 cm | 東桟橋 | ||
| 9 | セイゴ | 合計 2匹 | 20~22 cm | 南桟橋 | ||
| 10 | ソイ | 合計 1匹 | 20 cm | 東桟橋 | ||
| 11 | タコ | 合計 1匹 | 0.5 kg | 東桟橋 | ||
| 12 | ハゼ | 合計 13匹 | 8~18 cm | 東桟橋 | ||
| 13 | フグ | 合計 5匹 | 15~20 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 14 | メゴチ | 合計 6匹 | 10~12 cm | 東桟橋 | ||
| 15 | メジナ | 合計 23匹 | 22~30 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 16 | メバル | 合計 2匹 | 15 cm | 東桟橋 |
入場者数:96人
サビキ釣りのアジは夕方、暗くなり始めた頃から数を伸ばしました。サビキ釣りでは他にサバ、コノシロ、ウミタナゴが釣れました。落し込み仕掛けではカサゴ、ソイが、投げ釣りではシロギス、カレイが釣れました。また、水温が高くなり始めて活性が上がったようでウキフカセ釣りのメジナが数を伸ばしました。ウキフカセ釣りでは他にクロダイも釣れました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果
- 2026年3月30日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 1,024匹 | 16~26 cm | 全釣り場 | ||
| 2 | アナゴ | 合計 2匹 | 35~38 cm | 沖桟橋 | ||
| 3 | イカ | 合計 1匹 | 0.4 kg | 沖桟橋 | ||
| 4 | イシモチ | 合計 1匹 | 25 cm | 渡桟橋 | ||
| 5 | イワシ | 合計 512匹 | 10~20 cm | 全釣り場 | ||
| 6 | ウミタナゴ | 合計 3匹 | 17~20 cm | 沖桟橋 | ||
| 7 | カサゴ | 合計 17匹 | 15~18 cm | 全釣り場 | ||
| 8 | カレイ | 合計 8匹 | 20~35 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 9 | クロダイ | 合計 10匹 | 32~42 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 10 | コノシロ | 合計 1,083匹 | 25~28 cm | 全釣り場 | ||
| 11 | サバ | 合計 3匹 | 20~25 cm | 沖桟橋 | ||
| 12 | シロギス | 合計 220匹 | 10~20 cm | 全釣り場 | ||
| 13 | フッコ | 合計 1匹 | 50 cm | 沖桟橋 | ||
| 14 | セイゴ | 合計 1匹 | 25 cm | 旧護岸 | ||
| 15 | タチウオ | 合計 3匹 | 50 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 16 | ハゼ | 合計 3匹 | 10~20 cm | 新護岸・旧護岸 | ||
| 17 | ヒイラギ | 合計 1匹 | 15 cm | 旧護岸 | ||
| 18 | メゴチ | 合計 2匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 19 | メバル | 合計 4匹 | 15~16 cm | 新護岸・旧護岸 |
入場者数:697人
春休みとあり、多くのお子様連れのお客様がいらっしゃいました。サビキ釣りのアジの釣果は、朝はまとまって釣れたもののその後はポツポツと釣れただけに終わりました。ここ数日、サビキはトリック仕掛けの方がいいようです。コマセも少しずつ出るように調整して下さい。その他、サビキ釣りでは1日中コノシロが釣れていたほか、午前中を中心にイワシが釣れていました。クロダイは乗っ込み(産卵期)に入り、徐々に釣れる数が多くなって来ています。投げ釣りではシロギスやカレイが釣れています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の店舗情報・釣果情報を見る
由良海つり公園&釣堀ランドの最新釣果
- 2026年3月30日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マゴチ | 合計 1匹 | 61 cm | 通路7 | ||
| カレイ | 合計 1匹 | 40 cm | ||||
| 2 | アジ | 合計 50匹 | 16 cm | 通路4~6 |
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
由良海つり公園&釣堀ランドの店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年3月29日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 119匹 | 18~26 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 66匹 | 17~25 cm | 全釣り場 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 67匹 | 15~22 cm | 全釣り場 | ||
| 4 | カタボシイワシ | 合計 3匹 | 25~27 cm | 南桟橋 | ||
| 5 | カレイ | 合計 2匹 | 15~20 cm | 南桟橋 | ||
| 6 | キジハタ | 合計 1匹 | 30 cm | 東桟橋 | ||
| 7 | コノシロ | 合計 196匹 | 26~28 cm | 全釣り場 | ||
| 8 | サバ | 合計 5匹 | 28~32 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 9 | シロギス | 合計 3匹 | 16~18 cm | 東桟橋 | ||
| 10 | タコ | 合計 2匹 | 0.5~1.1 kg | 東桟橋 | ||
| 11 | ハゼ | 合計 8匹 | 10~12 cm | 南桟橋 | ||
| 12 | フグ | 合計 7匹 | 15~18 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 13 | ボラ | 合計 5匹 | 25~30 cm | 南桟橋 | ||
| 14 | マイワシ | 合計 1匹 | 20 cm | 南桟橋 | ||
| 15 | メゴチ | 合計 1匹 | 8 cm | 東桟橋 | ||
| 16 | メジナ | 合計 15匹 | 25~30 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:181人
夕方まで鳴かず飛ばずだったアジは日没時間になると突然釣れだして、レギュラーサイズがまとまって釣れていました。サバも30cmクラスが釣れています。その他サビキ釣りにはコノシロが好調に釣れています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |