- 検索条件
- ハナダイ
該当21件 (1~5件を表示)
- 2025年7月2日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マダイ | 0~3 匹 | 0.3~3.1 kg | |||
ハナダイ | 0~3 匹 | |||||
2 | フグ | 9~18 匹 | 25~38 cm | |||
3 | ヒラマサ | 0~2 匹 | 2~2.5 kg | |||
カサゴ | 0~3 匹 | 20~40 cm |
1テンヤ船。マダイ他2.5kg、2.2kg、2kg、1.9kg、1.8kg、1.5kg、1.2kg。朝から潮流れ程良く魚の活性も高く良型主体に好調!連日良型連発中!今後も期待!
3スロージギング船。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年7月2日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イトヨリダイ | ~27 cm | 複数 | 木負湾内 | ||
2 | クロダイ | 36 cm | 木負湾内 | |||
カワハギ | 30 cm | |||||
3 | ワカシ | ~27 cm | 複数 | 木負湾内 | ||
4 | チダイ | 30 cm | 木負湾内 | |||
イトヨリダイ | 27 cm | |||||
ワカシ | 船中 2匹 | ~29 cm | ||||
ソウダガツオ | 39 cm | |||||
5 | オオモンハタ | 37 cm | 木負湾内 |
1~5手漕ぎボートにて出船。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年7月2日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マダイ | 0~3 匹 | 0.3~3.1 kg | |||
ハナダイ | 0~3 匹 | |||||
2 | フグ | 9~18 匹 | 25~38 cm | |||
3 | ヒラマサ | 0~2 匹 | 2~2.5 kg | |||
カサゴ | 0~3 匹 | 20~40 cm |
1テンヤ船。マダイ他2.5kg、2.2kg、2kg、1.9kg、1.8kg、1.5kg、1.2kg。朝から潮流れ程良く魚の活性も高く良型主体に好調!連日良型連発中!今後も期待!
3スロージギング船。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年7月1日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マダイ | 0~7 匹 | 0.5~4.8 kg | |||
ハナダイ | 0~8 匹 | |||||
2 | フグ | 1~7 匹 | 25~38 cm |
1テンヤ船。マダイ他4.6kg、3kg、2.1kg、1.8kg、1.7kg、1.5kg3匹、1.4kg2匹、1.3kg2匹、1.2kg、1kg2匹。朝から潮流れ程良く魚の活性も高く良型主体に好調!連日良型連発中!今後も期待!
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る