【モロコ】 検索結果

  • 検索条件
  • モロコ

関西」 「中国」 「和歌山県」 「島根県」 「南紀」 「島根西部」 「クエ」 の釣果情報です。 「田辺・磯間港」 「浜田港」 の情報です。 「黒田渡船」 「波止渡し渡船 金時丸 / 磯渡し渡船 慶禄」 の施設情報です。

福岡市海釣り公園の最新釣果

  • 2026年8月26日(水)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 クロ 合計 10匹 15~25 cm ポイントA,C,D
2 カワハギ 合計 2匹 15 cm ポイントD
3 バリ 合計 10匹 25~38 cm ポイントD,E,I,N
4 アジ 合計 1匹 23 cm ポイントI
5 タイゴ 合計 1匹 16 cm ポイントG
6 カワハギ 合計 6匹 15~25 cm ポイントD,E,L
7 アジ 合計 8匹 20~22 cm ポイントC,I
8 クロ 15~18 cm ポイントA,C,J,K
9 オコゼ 合計 1匹 25 cm ポイントE
10 バリ 合計 2匹 30~33 cm ポイントC,F
11 タイゴ 合計 1匹 18~20 cm ポイントA
12 クエ 合計 1匹 25.5 cm ポイントJ
13 ボラ 合計 1匹 54 cm ポイントN
14 クロ 合計 1匹 26 cm ポイントA
15 バリ 合計 6匹 25~30 cm ポイントB,M,N
16 カワハギ 合計 4匹 15~25 cm ポイントB,D,M
17 キジハタ 合計 1匹 25 cm ポイントB
18 バリ 合計 1匹 30 cm ポイントD
19 クロ 合計 4匹 15 cm ポイントB,D
20 バリ 合計 2匹 28~30 cm ポイントD
21 クロ 合計 1匹 23 cm ポイントD
釣りもの
サービス
設備
波止渡し渡船 金時丸 / 磯渡し渡船 慶禄

波止渡し渡船 金時丸 / 磯渡し渡船 慶禄の最新釣果

  • 2026年8月23日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 クエ 3~13 kg
2 ヒラマサ 50~60 cm 沖波止
ケンサキイカ 各30匹程度

1磯渡し渡船 慶禄・21日~23日の釣果。
2波止渡し渡船 金時丸・21日~23日の釣果。

釣りもの
  • ヒラマサ
  • グレ
  • マダイ
  • イシダイ
  • アコウ
  • ハマチ
  • クエ
サービス
  • 初心者歓迎
  • 初心者歓迎
  • 初心者歓迎
設備
  • 待合所
  • 待合所

黒田渡船の最新釣果

  • 2026年8月23日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 クエ 62.5 cm カナトコ
2 イシガキダイ 30 cm ハダカ
クエ 40 cm

南西の風、弱、多少ウネリあり。

釣りもの
  • イガミ
  • グレ
  • イシダイ
  • イサギ
  • ヒラマサ
  • ハマチ
サービス
設備
  • 待合所
  • 待合所

福岡市海釣り公園の最新釣果

  • 2026年8月22日(土)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 2匹 22~24 cm I・N
2 バリ 合計 1匹 28 cm N
3 タイゴ 合計 2匹 15~17 cm F・I
4 ヘダイ 合計 1匹 43.8 cm N
5 トウゴロウイワシ 合計 10匹 8~12 cm B~D・M
6 メイタ 合計 2匹 34.5 cm N
7 クエ 合計 1匹 25 cm M
8 トウゴロウイワシ 合計 10匹 15 cm B・H
9 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 15 cm G
10 キス 合計 3匹 18~20 cm F
11 タイゴ 合計 1匹 15 cm I
12 トウゴロウイワシ 合計 15匹 8~12 cm C・D・I・J
13 キジハタ 合計 2匹 18~20 cm N・R
14 バリ 合計 1匹 35 cm N
15 サバゴ 合計 1匹 20 cm D
16 キス 合計 9匹 18~23 cm A・F
17 トウゴロウイワシ 合計 20匹 10~12 cm D・I・J
18 バリ 合計 3匹 28~30 cm D・I・J
19 キス 合計 10匹 18~20 cm F
20 カサゴ(アラカブ) 合計 2匹 14~16 cm G・H
21 タイゴ 合計 3匹 15 cm A・C・Q
22 アジ 合計 1匹 21 cm C
23 カワハギ 合計 1匹 15 cm K
24 サバゴ 合計 1匹 20 cm D
25 メバル 合計 1匹 20 cm D
26 キジハタ 合計 4匹 18~23 cm T・U

156時~9時の釣果。
6119時~12時の釣果。
121612時~15時の釣果。
17~2315時~18時の釣果。
24~2618時~20時の釣果。

釣りもの
サービス
設備