令和8年4月14日16時21分 前橋地方気象台 発表
南部濃霧
北部濃霧
群馬県では、14日夜のはじめ頃から濃霧による視程障害に注意してく
ださい。
前橋・桐生地域 (発表)濃霧注意報、(解除)乾燥注意報
伊勢崎・太田地域 (解除)乾燥注意報
高崎・藤岡地域 (発表)濃霧注意報、(解除)乾燥注意報
利根・沼田地域 (発表)濃霧注意報、(解除)乾燥注意報
吾妻地域 (発表)濃霧注意報、(解除)乾燥注意報
八重笠沼管理釣り場の釣果情報
- 2026年4月12日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックバス | 15 匹 | 北沼 | |||
| 2 | ブラックバス | 15 匹 | 北沼 |
天気:晴れ、南風
1ロッド:6.6ft ルアー:ワーム
2ロッド:6.8ft ルアー:クランクベイト
1ロッド:6.6ft ルアー:ワーム
2ロッド:6.8ft ルアー:クランクベイト
- 2026年4月11日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックバス | 15 匹 | 北沼 | |||
| 2 | ブラックバス | 10 匹 | 北沼 |
1ロッド:1.8m ルアー:ワーム
2ロッド:6.6ft ルアー:ワーム
2ロッド:6.6ft ルアー:ワーム
八重笠沼管理釣り場のニュース
八重笠沼管理釣り場の店舗情報
| 施設名 | 八重笠沼管理釣り場(ヤエガサヌマカンリツリバ) |
|---|---|
| 電話番号 | 0276-46-3781 |
| 住所 | 〒373-0805 群馬県太田市八重笠町89 |
| リンク | 施設のサイトへ |
| サービス | |
| 設備 | |
| 紹介文 | 八重笠沼はブラックバス、コイの管理釣り場です。 外来生物法の施行をうけ、ブラックバスを管理する管理釣り場もこの法律の適用対象となります。当管理釣り場では、お客様にブラックバス釣りを楽しんでいただくために 環境省に許可申請を行い、許可を得ております。法律を遵守し、ブラックバス釣りの環境をお客様に提供し続けられるよう、 今後も努力してまいります。またブラックバス釣りを楽しまれるお客様におかれましては、 上記お願い事項を必読のうえ、キャッチ&リリースを厳守いただきますようお願い申し上げます。 |
| 営業時間 | 7:00~16:00 年中無休 ※但し、年始年末(12月31日・1月1日)を除く |
| 定休日 | 水曜日 |
| 料金形態 | 一日券:3,000円 半日券:2,000円 (11:30以降販売) 中学生以下:1,000円 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【0276-46-3781】でお問い合わせください。
八重笠沼管理釣り場での釣行の流れ
八重笠沼管理釣り場の
1日の流れはありません。
八重笠沼管理釣り場の施設写真
-
八重笠沼 -
八重笠沼管理事務所
八重笠沼管理釣り場へのアクセス
八重笠沼管理釣り場での釣行プラン・料金
| 便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北池 | バス | ||||||||||||||
| 中池 | コイ |
八重笠沼管理釣り場周辺の天気
伊勢崎・大田 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 4月14日(火) | 4月15日(水) | 4月16日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 17.7℃ | 17.2℃ | 16.2℃ | 16.4℃ | 16.8℃ | 15.3℃ | 15.0℃ | 15.7℃ | 15.5℃ | 15.5℃ | 16.3℃ | 16.2℃ | 17.2℃ | 18.8℃ | 19.3℃ | 20.1℃ | 20.8℃ | 21.2℃ | 21.8℃ | 20.0℃ | 18.0℃ | 17.6℃ | 16.3℃ | 15.4℃ | 14.5℃ | 13.6℃ | 13.1℃ | 12.8℃ | 11.7℃ | 10.9℃ | 10.5℃ | 10.4℃ | 10.3℃ | 10.5℃ | 10.6℃ | 10.5℃ | 10.4℃ | 11.5℃ | 13.4℃ | 15.4℃ | 16.9℃ | 18.8℃ | 19.9℃ |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.1mm | 1.4mm | 1.4mm | 1.5mm | 2.2mm | 2.0mm | 0.6mm | 1.9mm | 2.0mm | 1.5mm | 2.2mm | 1.3mm | 1.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 3.2m | 2.7m | 2.4m | 1.9m | 1.6m | 1.3m | 1.2m | 0.9m | 0.9m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.5m | 0.2m | 0.3m | 0.5m | 1.1m | 1.7m | 2.0m | 1.7m | 1.6m | 1.2m | 1.1m | 0.4m | 0.7m | 1.2m | 1.3m | 2.1m | 3.2m | 3.0m | 3.3m | 3.2m | 3.4m | 2.9m | 1.4m | 1.3m | 1.6m | 1.8m | 2.2m | 1.7m | 0.8m | 1.5m | 1.4m |
| m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
群馬県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 最高 |
| 最低 |
| 降水確率 |
|
4月16日(木)
|
4月17日(金)
|
4月18日(土)
|
4月19日(日)
|
4月20日(月)
|
4月21日(火)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ℃ | 21 ℃ | 22 ℃ | 25 ℃ | 26 ℃ | 25 ℃ |
| 13 ℃ | 11 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ | 13 ℃ |
| 50 % | 20 % | 40 % | 20 % | 20 % | 30 % |
注意報・警報
八重笠沼管理釣り場周辺の潮汐
| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |
1ロッド:6ft ルアー:ワーム、ミノー