令和7年12月5日20時46分 前橋地方気象台 発表
南部なし
北部なだれ
北部では、6日までなだれに注意してください。
前橋・桐生地域 発表注意報・警報はなし
伊勢崎・太田地域 発表注意報・警報はなし
高崎・藤岡地域 発表注意報・警報はなし
利根・沼田地域 (継続)なだれ注意報、(解除)大雪注意報
吾妻地域 発表注意報・警報はなし
最新釣果
- 2024年4月29日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックバス | 30 匹 | 北沼 | |||
| 2 | ブラックバス | 20 匹 | 北沼 |
天気:曇り 風:東風
1ロッド:6.6ft ルアー:スピナーベイト
2ロッド:6.7ft ルアー:ワーム
1ロッド:6.6ft ルアー:スピナーベイト
2ロッド:6.7ft ルアー:ワーム
- 2024年4月28日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックバス | 40 匹 | 北沼 | |||
| 2 | ブラックバス | 30 匹 | 北沼 |
天気:晴れ 風:無風
1ロッド:6ft ルアー:スピナーベイト、プロップベイト
2ロッド:7.2ft ルアー:ワーム
1ロッド:6ft ルアー:スピナーベイト、プロップベイト
2ロッド:7.2ft ルアー:ワーム
ニュース
営業情報
| 施設名 | 八重笠沼管理釣り場(ヤエガサヌマカンリツリバ) |
|---|---|
| 電話番号 | 0276-46-3781 |
| 住所 | 〒373-0805 群馬県太田市八重笠町89 |
| リンク | 施設のサイトへ |
| サービス | |
| 設備 | |
| 紹介文 | 八重笠沼はブラックバス、コイの管理釣り場です。 外来生物法の施行をうけ、ブラックバスを管理する管理釣り場もこの法律の適用対象となります。当管理釣り場では、お客様にブラックバス釣りを楽しんでいただくために 環境省に許可申請を行い、許可を得ております。法律を遵守し、ブラックバス釣りの環境をお客様に提供し続けられるよう、 今後も努力してまいります。またブラックバス釣りを楽しまれるお客様におかれましては、 上記お願い事項を必読のうえ、キャッチ&リリースを厳守いただきますようお願い申し上げます。 |
| 営業時間 | 7:00~16:00 年中無休 ※但し、年始年末(12月31日・1月1日)を除く |
| 定休日 | 水曜日 |
| 料金形態 | 一日券:3,000円 半日券:2,000円 (11:30以降販売) 中学生以下:1,000円 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【0276-46-3781】でお問い合わせください。
1日の流れ
八重笠沼管理釣り場の
1日の流れはありません。
施設写真
-
八重笠沼 -
八重笠沼管理事務所
地図
釣りもの
| 便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北池 | バス | ||||||||||||||
| 中池 | コイ |
天気
伊勢崎・大田 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 12月6日(土) | 12月7日(日) | 12月8日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 4.8℃ | 3.2℃ | 3.3℃ | 2.1℃ | 2.4℃ | 1.8℃ | 1.2℃ | 1.8℃ | 0.5℃ | 0.3℃ | 1.4℃ | 3.2℃ | 4.8℃ | 7.8℃ | 9.7℃ | 12.0℃ | 13.0℃ | 14.5℃ | 15.4℃ | 13.8℃ | 12.5℃ | 10.2℃ | 8.6℃ | 6.5℃ | 4.9℃ | 4.2℃ | 3.7℃ | 2.5℃ | 1.8℃ | 1.5℃ | 1.2℃ | 0.7℃ | 0.4℃ | 0.7℃ | 0.4℃ | 0.0℃ | -0.3℃ | -1.1℃ | 0.2℃ | 2.2℃ | 4.9℃ | 7.5℃ | 9.7℃ |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 1.4m | 1.6m | 1.7m | 1.7m | 1.6m | 1.6m | 1.4m | 1.4m | 1.5m | 1.6m | 1.7m | 1.4m | 1.3m | 1.0m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.4m | 0.9m | 1.7m | 2.0m | 1.7m | 1.6m | 1.3m | 1.7m | 0.7m | 1.8m | 1.6m | 1.7m | 1.8m | 1.4m | 1.3m | 1.7m | 1.7m | 1.2m | 0.6m | 1.5m | 0.8m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 1.0m |
| m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
群馬県/南部 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 最高 |
| 最低 |
| 降水確率 |
|
12月7日(日)
|
12月8日(月)
|
12月9日(火)
|
12月10日(水)
|
12月11日(木)
|
12月12日(金)
|
12月13日(土)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ℃ | 18 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ | 15 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ |
| 3 ℃ | 5 ℃ | 3 ℃ | 1 ℃ | 4 ℃ | 3 ℃ | 2 ℃ |
| 0 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 40 % |
注意報・警報
潮汐
| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |
1ロッド:6ft ルアー:トップワーム