- 東京湾奥
該当17件 (1~5件を表示)
「関東」 「千葉県」 「東京湾奥」 「LTアジ」 「シーバス」 「タチウオ」 「サワラ」 の釣果情報です。 「浦安」 「江戸川放水路・原木中山」 の情報です。 「吉野屋」 「林遊船」 「吉久」 の施設情報です。
- 2025年10月20日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTアジ | 50~170 匹 | 15~25 cm | 木更津沖水深15m | ||
2 | アジ | 18~37 匹 | 22~45 cm | 横須賀沖水深50m | ||
3 | タチウオ | 0~24 匹 | 65~100 cm | 走水沖水深50~60m | ||
4 | カワハギ | 2~15 匹 | 14~28 cm | 大貫沖水深10m | ||
5 | ハゼ | 52~111 匹 | 6~16 cm | 木更津沖水深2.5m | ||
6 | アカメフグ | 0~4 匹 | 大貫沖水深15m |
2大、中サイズ。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
林遊船
- 2025年10月20日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前シーバス | 2~7 匹 船中 15匹 | 50~77 cm | |||
2 | サワラ | 0~4 匹 船中 6匹 | 0.8~3.5 kg | |||
3 | サワラ | 0~2 匹 船中 3匹 | 0.8~3.4 kg |
1乗合船の釣果。
2ルアー五目・乗合船の釣果。
3午後ルアー五目・チャーター船の釣果。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年10月19日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タチウオ | 0~29 匹 | 65~100 cm | 走水沖水深50~60m | ||
2 | カワハギ | 0~31 匹 | 13~30 cm | 竹岡沖水深20m | ||
3 | アジ | 50~180 匹 | 15~30 cm | 木更津沖水深15m | ||
4 | フグ | 0~30 匹 | 14~32 cm | 大貫沖水深15m | ||
5 | ハゼ | 52~113 匹 | 5~16 cm | 木更津沖水深1.5~2m |
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
林遊船
- 2025年10月19日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サワラ | 1~5 匹 船中 9匹 | 0.8~2.5 kg | |||
2 | アジ | 2~50 匹 | 15~29 cm | |||
3 | サワラ | 0~4 匹 船中 24匹 | 0.8~3 kg | |||
4 | サゴシ | 船中 1匹 | 55 cm | |||
タチウオ | 船中 6匹 | |||||
5 | サワラ | 1~3 匹 船中 11匹 | 0.8~3.4 kg |
1午前ルアー五目・チャーター船の釣果。
2乗合船の釣果。平均25匹。他にサバ。
3ルアー五目・乗合船の釣果。他にタチウオ・トラフグ。
4ルアー五目・チャーター船の釣果。
5午後ルアー五目・チャーター船の釣果。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る