- 江戸川放水路・原木中山
該当4件 (1~4件を表示)
「関東」 「千葉県」 「東京湾奥」 「クロダイ」 の釣果情報です。 「江戸川放水路・原木中山」 の情報です。 「林遊船」 の施設情報です。
林遊船
- 2023年12月6日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前クロダイ | 0~3 匹 船中 5匹 | 30~45 cm | |||
2 | 午前シーバス | 船中 23匹 | 30~60 cm | |||
3 | サゴシ | 船中 1匹 | 64 cm | |||
イナダ | 船中 1匹 | |||||
シーバス | 船中 1匹 | |||||
4 | 午後クロダイ | 0~6 匹 船中 10匹 | 35~46 cm |
1チャーター船の釣果。
2乗合船の釣果。
3午後ルアー五目・チャーター船の釣果。
4乗合船の釣果。他にシーバス。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
林遊船
- 2023年12月5日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前クロダイ | 2~8 匹 船中 14匹 | 30~45 cm | |||
2 | サゴシ | 船中 3匹 | ||||
シーバス | 船中 1匹 | |||||
トラフグ | 船中 1匹 | |||||
3 | 午後シーバス | 8~8 匹 船中 16匹 | 30~54 cm |
1乗合船の釣果。
2ルアー五目・乗合船の釣果。
2チャーター船の釣果。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
林遊船
- 2023年12月4日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前クロダイ | 3~5 匹 船中 13匹 | 30~45 cm | |||
2 | 午前シーバス | 船中 15匹 | 28~54 cm | |||
3 | サワラ | 0~4 匹 船中 8匹 | 1.8~2.8 kg | |||
サゴシ | 船中 2匹 | |||||
ワラサ | 船中 1匹 | |||||
タチウオ | 船中 1匹 | |||||
マゴチ | 船中 4匹 | |||||
キビレ | 船中 1匹 | |||||
トラフグ | 船中 1匹 | |||||
エソ | 船中 2匹 | |||||
シーバス | 7~16 匹 船中 57匹 | 28~70 cm | ||||
4 | 午後クロダイ | 1~3 匹 船中 11匹 | 35~47 cm |
12乗合船の釣果。
3ルアー五目・乗合船の釣果。
4乗合船の釣果。他にシーバス。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
林遊船
- 2023年12月2日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前クロダイ | 1~6 匹 船中 15匹 | 35~46 cm | |||
2 | 午前シーバス | 1~3 匹 船中 5匹 | 20~40 cm | |||
3 | アジ | 32~80 匹 | 15~28 cm | |||
4 | サワラ | 0~2 匹 船中 3匹 | 1.8~2.6 kg | |||
サゴシ | 船中 1匹 | |||||
シーバス | 船中 4匹 | |||||
ホウボウ | 船中 1匹 | |||||
マゴチ | 船中 2匹 | |||||
トラフグ | 船中 1匹 | |||||
エソ | 船中 2匹 | |||||
5 | タチウオ | 船中 2匹 | ||||
シーバス | 2~3 匹 船中 8匹 | 45~64 cm | ||||
6 | 午後クロダイ | 2~16 匹 船中 43匹 | 35~47 cm |
1チャーター船の釣果。
26乗合船の釣果。
3乗合船の釣果。平均40匹。他にイシモチ・カサゴ。
4ルアー五目・乗合船の釣果。
5ルアー五目・チャーター船の釣果。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る