- 検索条件
- オナガグロ
該当10件 (1~5件を表示)
「東海」 「九州・沖縄」 「三重県」 「熊本県」 「紀東」 「天草下島」 「オナガグレ」 「クロ」 の釣果情報です。 「尾鷲」 「梶賀」 「牛深港」 の情報です。 「川端渡船」 「誠丸」 「フィッシング深川」 の施設情報です。
福岡市海釣り公園の最新釣果
- 2026年10月3日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豆アジ | 合計 50匹 | 6~7 cm | G・H | ||
| 2 | アジ | 合計 2匹 | 22 cm | G | ||
| 3 | バリ | 合計 5匹 | 30~35 cm | H・N | ||
| 4 | サンバソウ | 合計 1匹 | 18 cm | N | ||
| 5 | キジハタ | 合計 1匹 | 28 cm | G | ||
| 6 | クロ | 合計 2匹 | 16 cm | C・H | ||
| 7 | カワハギ | 合計 6匹 | 15~20 cm | M・N | ||
| 8 | 豆アジ | 合計 22匹 | 6~7 cm | G・H・M | ||
| 9 | クロ | 合計 2匹 | 18~25 cm | L | ||
| 10 | バリ | 合計 8匹 | 30~37 cm | C・H・N | ||
| 11 | カワハギ | 合計 3匹 | 15~18 cm | L・M・S | ||
| 12 | ガンゾウビラメ | 合計 1匹 | 32 cm | N | ||
| 13 | カサゴ(アラカブ) | 合計 1匹 | 15 cm | N | ||
| 14 | ボラ | 合計 1匹 | 56 cm | G | ||
| 15 | サッパ | 合計 20匹 | 15 cm | A~C・I | ||
| 16 | 豆アジ | 合計 10匹 | 7~10 cm | G・M | ||
| 17 | クロ | 合計 1匹 | 29.8 cm | N | ||
| 18 | メイタ | 合計 1匹 | 34 cm | N | ||
| 19 | カサゴ(アラカブ) | 合計 1匹 | 15 cm | C | ||
| 20 | ボラ | 合計 1匹 | 56 cm | E | ||
| 21 | サゴシ | 合計 10匹 | 44~46 cm | F・L | ||
| 22 | カワハギ | 合計 2匹 | 20 cm | B・Q | ||
| 23 | バリ | 合計 2匹 | 30~36 cm | A・G | ||
| 24 | カワハギ | 合計 3匹 | 20 cm | J・K・Q | ||
| 25 | サゴシ | 合計 2匹 | 45 cm | E・L | ||
| 26 | カワハギ | 合計 2匹 | 20 cm | B・Q |
1~76時~9時の釣果。
8~149時~12時の釣果。
15~2212時~15時の釣果。
23~2615時~18時の釣果。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
福岡市海釣り公園の店舗情報・釣果情報を見る
誠丸の最新釣果
- 2026年10月3日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシガキダイ | 35~45 cm | ||||
| 2 | オナガグレ | 26~35 cm | ||||
| アカゴロ | 25~31 cm | |||||
| 3 | オナガグレ | 28~34 cm | ||||
| イサキ | 38 cm | |||||
| ブダイ | 38 cm | |||||
| アカゴロ | 28 cm |
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
|
誠丸の店舗情報・釣果情報を見る
誠丸の最新釣果
- 2026年10月2日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オナガグレ | 17~33 cm |
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
|
誠丸の店舗情報・釣果情報を見る
福岡市海釣り公園の最新釣果
- 2026年10月2日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バリ | 合計 6匹 | 25~30 cm | C・I・J・Q | ||
| 2 | ボラ | 合計 3匹 | 48~56.6 cm | ~2.16 kg | B | |
| 3 | カワハギ | 合計 6匹 | 16~18 cm | D・E・J | ||
| 4 | クロ | 合計 15匹 | 15~26 cm | D・H・J・Q | ||
| 5 | 豆アジ | 合計 1匹 | 7 cm | G | ||
| 6 | アジ | 合計 1匹 | 22 cm | G | ||
| 7 | タイゴ | 合計 1匹 | 25 cm | E | ||
| 8 | バリ | 合計 3匹 | 28~32 cm | J・M・R | ||
| 9 | クロ | 合計 3匹 | 16~27 cm | J・N | ||
| 10 | カワハギ | 合計 5匹 | 18~20 cm | C | ||
| 11 | ウスバハギ | 合計 2匹 | 51~54 cm | I・Q | ||
| 12 | ボラ | 合計 2匹 | 54.7~55.5 cm | N | ||
| 13 | タカノハダイ | 合計 2匹 | 31~33 cm | D・J | ||
| 14 | カサゴ(アラカブ) | 合計 1匹 | 18 cm | K | ||
| 15 | クロ | 合計 18匹 | 15~25 cm | D・N | ||
| 16 | サゴシ | 合計 21匹 | 42.5~48 cm | F | ||
| 17 | カワハギ | 合計 2匹 | 18~20 cm | C・D | ||
| 18 | バリ | 合計 5匹 | 30~32 cm | N・R | ||
| 19 | キジハタ | 合計 1匹 | 20 cm | R | ||
| 20 | タイゴ | 合計 1匹 | 16 cm | C | ||
| 21 | アジゴ | 合計 1匹 | 16 cm | H | ||
| 22 | アジ | 合計 1匹 | 21 cm | H | ||
| 23 | ウスバハギ | 合計 1匹 | 51 cm | C | ||
| 24 | サゴシ | 合計 5匹 | 42 cm | E・F | ||
| 25 | クロ | 合計 3匹 | 18~28 cm | D・J | ||
| 26 | アジ | 合計 1匹 | 23 cm | D | ||
| 27 | バリ | 合計 1匹 | 32 cm | D |
1~76時~9時の釣果。
8~149時~12時の釣果。
15~2312時~15時の釣果。
24~2715時~18時の釣果。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
福岡市海釣り公園の店舗情報・釣果情報を見る
川端渡船の最新釣果
- 2026年10月2日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オナガグレ | 34~35 cm | ||||
| 2 | グレ | 25~34 cm |
1以下はリリースしました。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |