【オナガグロ】 検索結果

  • 検索条件
  • オナガグロ

福岡市海釣り公園の最新釣果

  • 2026年9月5日(土)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 サッパ 合計 300匹 10~15 cm C・H・I
2 カマス 合計 2匹 20 cm H
3 アジ 合計 1匹 20 cm L
4 サッパ 合計 320匹 10~15 cm B・C・H~K・N
5 クロ 合計 2匹 18~25 cm J・K
6 キス 合計 1匹 15 cm F
7 カマス 合計 1匹 15 cm K
8 キジハタ 合計 1匹 28 cm R
9 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 20 cm R
10 サッパ 合計 120匹 10~15 cm J~M・Q・R
11 キス 合計 17匹 15~23 cm A・D・F・G
12 キジハタ 合計 2匹 23 cm J・N
13 カマス 合計 3匹 16 cm J・Q
14 カワハギ 合計 1匹 20 cm D
15 クロ 合計 2匹 15 cm C・J
16 クロ 合計 2匹 15~23 cm H
17 バリ 合計 2匹 27~30 cm H・K
18 タイゴ 合計 5匹 13~15 cm C・H・I
19 キス 合計 6匹 18~22 cm F
20 カワハギ 合計 3匹 18 cm J
21 サッパ 合計 30匹 10~15 cm K・R
22 カマス 合計 10匹 15 cm Q・R
23 クエ 合計 1匹 27 cm R
24 ボラ 合計 1匹 49.5 cm R
25 サバ 合計 1匹 20 cm Q

136時~9時の釣果。
499時~12時の釣果。
101512時~15時の釣果。
16~2515時~19時の釣果。

釣りもの
サービス
設備

福岡市海釣り公園の最新釣果

  • 2026年9月3日(木)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 バリ 合計 7匹 25~35 cm A・B
2 クロ 合計 27匹 17~29.5 cm B・G・L・M
3 クロ 合計 22匹 17~27 cm B・D・F・G・M
4 タイゴ 合計 1匹 15 cm O
5 バリ 合計 11匹 25 cm B・C・G・L・N・R
6 カワハギ 合計 10匹 15~20 cm D・M・O
7 トウゴロウイワシ 合計 10匹 14 cm C
8 アジ 合計 1匹 20 cm D
9 クロ 合計 5匹 16~20 cm D・F
10 タイゴ 合計 5匹 15 cm B
11 バリ 合計 8匹 25~38 cm B・C・H・M・N
12 カワハギ 合計 2匹 16 cm D
13 バリ 合計 3匹 32~38 cm F・M
14 カマス 合計 12匹 13~18 cm E

126時~9時の釣果。
389時~12時の釣果。
91212時~15時の釣果。
131415時~19時の釣果。

釣りもの
サービス
設備

福岡市海釣り公園の最新釣果

  • 2026年9月2日(水)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 2匹 24 cm D・I
2 クロ 合計 13匹 20~29 cm A・D・H・M
3 タイゴ 合計 3匹 15 cm A・I
4 カワハギ 合計 3匹 16~20 cm J・M
5 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 15 cm J
6 バリ 合計 9匹 25~32 cm A・C・H・I・K
7 ボラ 合計 1匹 54.8 cm A
8 アジ 合計 5匹 20~24 cm I
9 バリ 合計 8匹 25~38 cm C・D・I・M
10 クロ 合計 10匹 15~25 cm A・G・Q
11 ボラ 合計 3匹 50~57.5 cm M・N
12 タイゴ 合計 2匹 15~17 cm I
13 カワハギ 合計 4匹 16~20 cm C・I
14 バリ 合計 4匹 33~35 cm B・C・M
15 カワハギ 合計 3匹 15~18 cm D・K
16 クロ 合計 2匹 15 cm E・F
17 クロ 合計 7匹 18~20 cm D
18 カワハギ 合計 1匹 15 cm B
19 バリ 合計 2匹 30~32 cm B

176時~9時の釣果。
8139時~12時の釣果。
141612時~15時の釣果。
171915時~19時の釣果。

釣りもの
サービス
設備

第3 正幸丸の最新釣果

  • 2026年9月1日(火)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 イサキ
クロ
2 イサキ
クロ
釣りもの
  • グレ
  • イシダイ
  • イシガキ
  • チヌ
  • イサキ
サービス
設備
  • 待合所
  • 待合所
  • 待合所
  • 待合所