- 検索条件
- サバフグ
該当28件 (1~5件を表示)
吉野屋の最新釣果
- 2026年5月29日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 11~50 匹 | 20~43 cm | 観音崎沖水深60m | ||
| 2 | アジ | 10~32 匹 | 15~23 cm | 本牧沖水深25m | ||
| 3 | フグ | 0~10 匹 | 18~36 cm | 大貫沖水深10m | ||
| 4 | シロギス | 25~48 匹 | 12~23 cm | 木更津沖水深5~15m |
1ビシアジ船。
2LTアジ船。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|
吉野屋の店舗情報・釣果情報を見る
幸栄丸の最新釣果
- 2026年5月29日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マダイ | 0~3 匹 | 0.3~2.5 kg | |||
| 2 | ワラサ | 3~15 匹 | 2.5~5.3 kg | |||
| 3 | フグ | 5~12 匹 | 28~40 cm |
1テンヤマダイ船。他1.7kg、1.5kg、1.4kg2匹、1.2kg2匹、1.1kg2匹、1kg3匹。大ダイ・中ダイ爆釣中!!最大kg数筆頭に朝から良型連発!バラシも多数あり!魚影濃厚!今後も期待!
2青物ルアー船。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|
幸栄丸の店舗情報・釣果情報を見る
吉久の最新釣果
- 2026年5月29日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タチウオ | 2~19 匹 | 65~100 cm | 観音崎沖水深60m | ||
| 2 | ショウサイフグ | 1~12 匹 | 15~32 cm | 大貫沖水深10m | ||
| 3 | マアジ | 6~41 匹 | 19~29 cm | 本牧沖水深20m |
各船共に順調~!
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|
吉久の店舗情報・釣果情報を見る
第三幸栄丸の最新釣果
- 2026年5月29日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マダイ | 0~3 匹 | 0.3~2.5 kg | |||
| 2 | ワラサ | 3~15 匹 | 2.5~5.3 kg | |||
| 3 | フグ | 5~12 匹 | 28~40 cm |
1テンヤマダイ船。他1.7kg、1.5kg、1.4kg2匹、1.2kg2匹、1.1kg2匹、1kg3匹。大ダイ・中ダイ爆釣中!!最大kg数筆頭に朝から良型連発!バラシも多数あり!魚影濃厚!今後も期待!
2青物ルアー船。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|
第三幸栄丸の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年5月28日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 14匹 | 17~18 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 1匹 | 17 cm | 南桟橋 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 3匹 | 16~18 cm | 南桟橋 | ||
| 4 | クロダイ | 合計 1匹 | 42 cm | 南桟橋 | ||
| 5 | コノシロ | 合計 69匹 | 26~28 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 6 | シリヤケイカ | 合計 3匹 | 0.3~0.6 kg | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 7 | セイゴ | 合計 2匹 | 25~26 cm | 南桟橋 | ||
| 8 | タコ | 合計 1匹 | 1.7 kg | 東桟橋 | ||
| 9 | フグ | 合計 10匹 | 13~15 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 10 | メジナ | 合計 15匹 | 20~29 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:40人
サビキ釣りのアジは単発では釣れましたが、回遊はなかった様で数は伸びませんでした。タコ釣りでは本日も1kgオーバーが釣れました。エギングでシリヤケイカが釣れました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |