- 検索条件
- メイチダイ
該当3件 (1~3件を表示)
黒田渡船の最新釣果
- 2026年6月6日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クエ | 52.5~71 cm | ~5.04 kg | 大ジブ | ||
| イシダイ | 48.5~55.5 cm | ~2.86 kg | ||||
| イシガキダイ | 35 cm | |||||
| 2 | イシダイ | 52~53 cm | ビシャゴ | |||
| イシガキダイ | 40 cm | |||||
| 3 | コロダイ | 53 cm | ビシャゴ | |||
| サンバソウ | ||||||
| タマミ | ||||||
| 4 | イシダイ | 41~42.5 cm | 1のクソ・上の鼻 | |||
| イシガキダイ | 29.5~38 cm | |||||
| アカハタ | 33 cm | |||||
| 5 | イシダイ | 41.5 cm | 塔島 | |||
| イシガキダイ | 33.5 cm | |||||
| 6 | オオモンハタ | 37 cm | コイサンバ | |||
| 7 | グレ | 27~36 cm | カナトコ | |||
| イサギ | 31.5~32 cm | |||||
| ヒラソウダ | 38 cm | |||||
| 8 | チヌ | 43 cm | 灯台 | |||
| メイチダイ | 29.5 cm | |||||
| イサギ | 30~33 cm | |||||
| グレ | 25.5~30 cm | |||||
| ヘダイ | 34 cm | |||||
| 9 | ヒラスズキ | 49~56 cm | 灯台 | |||
| イサギ | 35~36 cm | |||||
| アカハタ | 28.5 cm | |||||
| クロホシフエダイ | 50 cm | |||||
| 10 | ヒラスズキ | 57~58.5 cm | サシガネ |
南の風多少あり波あり。
2イシダイ内、52cmが2匹。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
|
黒田渡船の店舗情報・釣果情報を見る
築山渡船の最新釣果
- 2026年6月6日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グレ | 38 cm | ナナシ | |||
| ヘダイ | 42 cm | |||||
| チヌ | 35 cm | |||||
| カワハギ | 23 cm | |||||
| カサゴ | 26~27 cm | |||||
| 2 | イサギ | 31~35 cm | 平島裏 | |||
| メイチダイ | 36 cm | |||||
| チャリコ | 30~31 cm | |||||
| 3 | イシダイ | 50 cm | 外ミノ | |||
| イシガキダイ | 36 cm | |||||
| 4 | イサギ | 30~35 cm | ヤナギ | |||
| メイチダイ | 28~35 cm |
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
築山渡船の店舗情報・釣果情報を見る
天昇丸の最新釣果
- 2026年6月6日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウメイロ | 船中 14匹 | 27~35 cm | |||
| オナガグレ | 船中 16匹 | 34~45 cm | ||||
| クチブトグレ | 船中 3匹 | 35 cm | ||||
| イサギ | 船中 20匹 | 30~35 cm | ||||
| アカハタ | 5~15 匹 船中 81匹 | 27~42 cm | ||||
| メイチダイ | 船中 7匹 | 30~37 cm |
18人の釣果。アカハタの希望があったので狙ってみました。40cmオーバーは4匹上がっていました。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |