
- 2021年2月21日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シマアジ | 1 匹 | 2号 | |||
2 | アオリイカ | 合計 1匹 | 6号 | |||
3 | アオリイカ | 合計 1匹 | 7号 | |||
4 | アオリイカ | 合計 1匹 | 8号 |
【波】1.5m
【水温】17.2℃
- 2021年2月20日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マトウダイ | 1 匹 | 1号 | |||
2 | マトウダイ | 合計 2匹 | 2号 | |||
3 | カワハギ | 合計 4匹 | 6号 | |||
4 | アオリイカ | 3 匹 | 7号 |
【水温】16.8℃
22人の釣果。
33人の釣果。
33人の釣果。
- 2020年12月20日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シマアジ | 合計 3匹 | 1号 | |||
ボラ | 合計 1匹 | |||||
アイゴ | 合計 3匹 | |||||
2 | カワハギ | 合計 1匹 | 2号 | |||
ニザダイ | 合計 2匹 | |||||
3 | グレ | 合計 3匹 | 4号 | |||
4 | ウスバハギ | 2 匹 | 6号 | |||
グレ | 2 匹 | |||||
5 | カワハギ | 合計 3匹 | 7号 | |||
オオモンハタ | 合計 1匹 |
【波】ナギ
【水温】20.4℃
1253人の釣果。
32人の釣果。
32人の釣果。
- 2020年12月19日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大アオリイカ | 合計 1匹 | 1号 | |||
2 | ハマチ | 2号 | ||||
イシガキダイ | ||||||
マダイ | ||||||
ウスバハギ | ||||||
グレ | ||||||
アイゴ | ||||||
3 | グレ | 合計 1匹 | 4号 | |||
4 | カワハギ | 合計 2匹 | 6号 | |||
アイゴ | 合計 1匹 | |||||
5 | アオリイカ | 4 匹 | 7号 |
【波】ナギ
【水温】20.7℃
12人の釣果。他にカンパチ・メイチダイ。
233人の釣果。
42人の釣果。
233人の釣果。
42人の釣果。
- 2020年12月18日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンジルシ | 4 匹 | 4号 | |||
グレ | 12 匹 | |||||
アイゴ | 2 匹 | |||||
2 | アオリイカ | 2 匹 | 6号 | |||
カワハギ | 2 匹 | |||||
3 | アオリイカ | 1 匹 | 7号 | |||
4 | カワハギ | 合計 3匹 | 8号 | |||
アオリイカ | 合計 2匹 | |||||
ウスバハギ | 合計 1匹 |
【波】ナギ
【水温】20.8℃
2他にグレ。
43人の釣果。
43人の釣果。
- 2020年12月13日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ツバス | 合計 1匹 | 1号 | |||
2 | マトウダイ | 合計 1匹 | 2号 | |||
グレ | 合計 1匹 | |||||
オオモンハタ | 合計 1匹 | |||||
アイゴ | 合計 4匹 | |||||
3 | アカハタ | 合計 1匹 | 4号 | |||
オオモンハタ | 合計 1匹 | |||||
ガシラ | 合計 4匹 | |||||
4 | アオリイカ | 合計 1匹 | 6号 | |||
カワハギ | 合計 1匹 | |||||
5 | アオリイカ | 合計 1匹 | 7号 | |||
ウスバハギ | 合計 2匹 | |||||
カワハギ | 合計 4匹 | |||||
6 | ウスバハギ | 3 匹 | 8号 | |||
7 | アオリイカ | 2 匹 | 9号 |
【波】ナギ
【水温】21.7℃
13~52人の釣果。
23人の釣果。
7他にグレ。
23人の釣果。
7他にグレ。
- 2020年12月12日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハマチ | 合計 5匹 | 1号 | |||
カワハギ | 合計 2匹 | |||||
アイゴ | 合計 1匹 | |||||
メイチダイ | 合計 2匹 | |||||
2 | アイゴ | 2 匹 | 2号 | |||
オオモンハタ | 1 匹 | |||||
3 | ハマチ | 合計 1匹 | 3号 | |||
メイチダイ | 合計 1匹 | |||||
グレ | 合計 1匹 | |||||
4 | アオリイカ | 合計 3匹 | 6号 | |||
5 | アオリイカ | 5 匹 | 7号 | |||
6 | アオリイカ | 合計 1匹 | 1.5 kg | 8号 | ||
カワハギ | 合計 3匹 | |||||
7 | カワハギ | 合計 5匹 | 9号 |
【波】ナギ
【水温】22.1℃
1672人の釣果。
343人の釣果。
343人の釣果。
- 2020年12月11日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シマアジ | 2号 | ||||
オオモンハタ | ||||||
ハマチ | ||||||
2 | ツバス | 2 匹 | 4号 | |||
グレ | 1 匹 | |||||
3 | アオリイカ | 1 匹 | 6号 | |||
4 | アオリイカ | 3 匹 | 7号 |
【波】ナギ
【水温】22.1℃
12人の釣果。
2他にキジハタ。
2他にキジハタ。
43人の釣果。