- 保田港
該当5件 (1~5件を表示)
「関東」 「千葉県」 「内房」 「イナダ」 「イサキ」 の釣果情報です。 「保田港」 の情報です。 「村井丸」 の施設情報です。
- 2025年10月16日(木)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イナダ | 0~4 匹 | 34~48 cm | 保田沖水深10~30m | ||
カンパチ | 0~1 匹 | 0.9~1.9 kg | ||||
2 | アジ | 15~41 匹 | 24~36 cm | 保田沖水深80~100m | ||
3 | イナダ | 0~2 匹 | 34~42 cm | 保田沖~竹岡沖水深25~30m | ||
アジ | 10~14 匹 | 25~38 cm | ||||
ブリ | 船中 1匹 | 7.5 kg |
1落し込み船。食いポツポツ。他にアジ交じり。
2アジ船。食いポツポツ。他にサバ・ソウダガツオ交じり。
3落し込み・仕立船の釣果。食いポツポツ。他にサバ・ソウダガツオ交じり。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年10月13日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イサキ | 20~31 匹 | 24~31 cm | 保田沖~竹岡沖水深25~30m | ||
2 | イナダ | 1~7 匹 | 34~36 cm | 保田沖水深10~30m | ||
カンパチ | 0~3 匹 | 0.9~2.1 kg | ||||
ヒラメ | 0~1 匹 | 1~2.1 kg | ||||
3 | アジ | 9~30 匹 | 25~41 cm | 保田沖水深80~100m |
全船食いポツポツ。ウネリ高く釣りづらい。
1LT五目船。他にアジ・ウマヅラハギ・サンノジ・ソウダガツオ交じり。
2落し込み船。他にアジ交じり。
3アジ船。他にウマヅラハギ・ソウダガツオ交じり。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年10月12日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イサキ | 6~40 匹 | 24~34 cm | 保田沖~竹岡沖水深25~30m | ||
2 | イナダ | 1~5 匹 | 34~36 cm | 保田沖水深25~50m | ||
カンパチ | 0~2 匹 | 0.9~2.8 kg | ||||
ヒラメ | 0~2 匹 | 1~2.8 kg | ||||
3 | イナダ | 0~1 匹 | 34~41 cm | 保田沖水深10~50m | ||
カンパチ | 0~2 匹 | 1.2~2.1 kg | ||||
イサキ | 22~41 匹 | 24~36 cm |
全船食いポツポツ。
1LT五目・仕立船の釣果。他にウマヅラハギ交じり。
2落し込み・仕立船の釣果。他にアジ交じり。
3落し込み・仕立船の釣果。他にウマヅラハギ・ソウダガツオ交じり。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る