令和7年3月21日16時06分 気象庁 発表
東京地方強風,波浪,霜
伊豆諸島北部強風,波浪
伊豆諸島南部強風,波浪
小笠原諸島なし
東京地方、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、強風や高波に注意してく
ださい。東京地方では、霜に対する農作物の管理に注意してください。
23区西部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
23区東部 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
多摩北部 (発表)霜注意報
多摩西部 (発表)霜注意報
多摩南部 (発表)霜注意報
大島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
新島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
八丈島 (継続)波浪注意報
三宅島 (継続)強風注意報、(継続)波浪注意報
小笠原諸島 発表注意報・警報はなし

最新釣果
- 2022年5月15日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 0~21 匹 | 20~28 cm | 小柴沖水深20m | ||
2 | アジ | 1~21 匹 | 20~28 cm | 小柴沖水深20m | ||
3 | シロギス | 2~25 匹 | 15~23 cm | 中ノ瀬水深18m | ||
4 | シロギス | 1~23 匹 | 15~23 cm | 中ノ瀬水深18m |
【波】普通
【水色】薄濁り
全 1件
営業情報
施設名 | 荒川屋釣船店(アラカワヤツリブネテン) |
---|---|
電話番号 | 03-3644-3397 |
住所 | 〒136-0074 東京都江東区東砂6-17-11 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス |
|
設備 |
|
紹介文 | 小物主体で東京湾全域をターゲットにします。 |
営業時間 | |
定休日 | 毎週水曜日(祭日は営業) |
氷 | 氷あり(有料200円) |
割引(サービス) | 成人男性3名様以上でのご予約の方、全員500円引きとなります。 |
釣り座の選定 | 先着順 |
宿泊施設 | なし |
釣具レンタル | なし |
駐車場 | あり |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【03-3644-3397】でお問い合わせください。
1日の流れ
荒川屋釣船店の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
清洲橋通りを荒川に突き当たり右折、埼玉方面の方は首都高速平井大橋下車15分
地下鉄東西線「南砂町駅」東口下車、送迎バス(要電話)
東京都江東区東砂6-17-11
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTアジ | アジ | 9,500円 | |||||||||||||
シロギス | シロギス | 9,000円 |
天気
葛西橋 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
3月21日(金) | 3月22日(土) | 3月23日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
13.1℃ | 13.6℃ | 12.2℃ | 12.0℃ | 12.9℃ | 11.5℃ | 11.1℃ | 11.1℃ | 10.3℃ | 10.4℃ | 12.4℃ | 13.2℃ | 15.1℃ | 17.6℃ | 18.7℃ | 20.0℃ | 20.1℃ | 21.0℃ | 21.8℃ | 20.2℃ | 19.3℃ | 18.2℃ | 17.7℃ | 17.1℃ | 16.3℃ | 15.6℃ | 15.2℃ | 14.8℃ | 14.6℃ | 14.4℃ | 14.2℃ | 14.0℃ | 13.9℃ | 13.7℃ | 13.4℃ | 13.2℃ | 13.2℃ | 13.2℃ | 14.2℃ | 15.2℃ | 16.5℃ | 17.4℃ | 18.1℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
5.6m | 4.8m | 5.3m | 6.5m | 7.4m | 6.2m | 6.0m | 6.3m | 6.3m | 7.1m | 7.4m | 7.5m | 8.0m | 8.3m | 8.6m | 8.6m | 7.4m | 6.9m | 6.8m | 6.9m | 7.5m | 7.4m | 6.3m | 5.4m | 5.1m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 6.0m | 6.2m | 6.0m | 6.2m | 6.5m | 6.3m | 6.0m | 5.7m | 5.4m | 3.3m | 2.0m | 0.6m | 1.2m | 2.0m | 2.3m |
0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m |
東京都/東京地方 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
3月22日(土)
|
3月23日(日)
|
3月24日(月)
|
3月25日(火)
|
3月26日(水)
|
3月27日(木)
|
3月28日(金)
|
---|---|---|---|---|---|---|
22 ℃ | 23 ℃ | 22 ℃ | 24 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ | 23 ℃ |
8 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ | 13 ℃ |
0 % | 10 % | 30 % | 20 % | 20 % | 30 % | 40 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |
1午前船の釣果。他にイシモチ・ヒラメ・サバ。
2午後船の釣果。他にイシモチ・キス。
3午前船の釣果。
4午後船の釣果。