令和8年4月15日16時22分 横浜地方気象台 発表
東部強風
西部強風
神奈川県では、16日未明から強風に注意してください。
横浜・川崎 (発表)強風注意報
湘南 (発表)強風注意報
三浦半島 (発表)強風注意報
相模原 発表注意報・警報はなし
県央 発表注意報・警報はなし
足柄上 発表注意報・警報はなし
西湘 (発表)強風注意報
太田屋の釣果情報
全 0件
太田屋の店舗情報
| 施設名 | 太田屋(オオタヤ) |
|---|---|
| 電話番号 | 045-782-4657 |
| 住所 | 〒236-0024 神奈川県横浜市金沢区乙舳町13-10 |
| リンク | 施設のサイトへ |
| サービス |
|
| 設備 |
|
| 紹介文 | 釣りバカ日誌でおなじみの船宿。 2時間の体験ファミリーフィッシング出船(ペア5,000円)。 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | 毎週木曜日 |
| 料金形態 | 仕立料金:68,000円~165,000円 |
| 氷 | 有料(2個目150円) |
| 割引(サービス) | ネット割引きあり、パンフレット割引き(500円) |
| 釣り座の選定 | 先着順 |
| 釣具レンタル | 有料(手巻き:300~500円) |
| 駐車場 | あり(平日:無料、土日祝:500円/台) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【045-782-4657】でお問い合わせください。
太田屋での釣行の流れ
太田屋の
1日の流れはありません。
太田屋の施設写真
太田屋へのアクセス
横浜横須賀道路 朝比奈ICを降り、国道16号線を八景島方面へ約15分/首都高速湾岸線 幸浦ICを降り金沢八景方面へ約10分
京浜急行「金沢八景駅」下車、送迎バス有り/シーサイドライン「野島公園駅」下車、徒歩1分
太田屋での釣行プラン・料金
| 便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前・午後アジ | アジ | 6,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
| 1日ルアー釣り | タチウオ ワラサ イナダ サワラ マゴチ |
9,500円 | 氷付き | ||||||||||||
| 1日マダイ | マダイ | 11,000円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
| スポット季節の釣り(1日便) | アマダイ オニカサゴ カワハギ シーバス タチウオ |
9,500円~11,000円 | エサ・氷付き |
太田屋周辺の天気
金沢八景 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 4月15日(水) | 4月16日(木) | 4月17日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 16.8℃ | 16.4℃ | 15.9℃ | 15.6℃ | 15.0℃ | 15.6℃ | 15.0℃ | 15.5℃ | 16.4℃ | 16.3℃ | 17.4℃ | 17.8℃ | 18.2℃ | 19.8℃ | 20.8℃ | 21.0℃ | 20.4℃ | 20.2℃ | 19.7℃ | 18.0℃ | 16.3℃ | 15.5℃ | 12.7℃ | 10.9℃ | 9.4℃ | 8.6℃ | 7.8℃ | 7.3℃ | 6.9℃ | 6.5℃ | 6.3℃ | 5.9℃ | 5.7℃ | 5.5℃ | 5.1℃ | 4.9℃ | 5.0℃ | 6.0℃ | 6.6℃ | 7.4℃ | 8.4℃ | 9.2℃ | 10.1℃ |
| 1.5mm | 5.3mm | 4.6mm | 4.1mm | 1.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 3.2m | 4.4m | 6.5m | 6.5m | 6.6m | 6.6m | 7.5m | 7.5m | 7.5m | 7.4m | 6.8m | 6.9m | 7.7m | 8.4m | 8.3m | 8.4m | 8.1m | 7.2m | 5.1m | 3.9m | 4.5m | 6.0m | 8.1m | 8.6m | 8.9m | 8.7m | 9.0m | 8.9m | 8.6m | 8.0m | 7.8m | 7.4m | 7.4m | 7.2m | 7.1m | 6.6m | 6.3m | 5.7m | 5.7m | 5.4m | 5.1m | 5.1m | 5.0m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m |
神奈川県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 最高 |
| 最低 |
| 降水確率 |
|
4月16日(木)
|
4月17日(金)
|
4月18日(土)
|
4月19日(日)
|
4月20日(月)
|
4月21日(火)
|
4月22日(水)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ℃ | 19 ℃ | 21 ℃ | 24 ℃ | 23 ℃ | 24 ℃ | 21 ℃ |
| 15 ℃ | 11 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ | 14 ℃ |
| 30 % | 20 % | 30 % | 20 % | 20 % | 30 % | 30 % |
注意報・警報
太田屋周辺の潮汐
| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |