令和5年12月10日16時14分 横浜地方気象台 発表
東部解除
西部解除
注意報を解除します。
横浜・川崎 (解除)乾燥注意報
湘南 (解除)乾燥注意報
三浦半島 (解除)乾燥注意報
相模原 (解除)乾燥注意報
県央 (解除)乾燥注意報
足柄上 (解除)乾燥注意報
西湘 (解除)乾燥注意報

最新釣果
- 2023年12月10日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤリイカ | 7~36 匹 | 25~40 cm | 館山沖水深170m | ||
2 | ワラサ | 0~2 匹 | 3.2~4.2 kg | 久里浜沖水深40~60m | ||
イナダ | 0~6 匹 | |||||
3 | マダコ | 0~3 匹 | 0.5~2 kg | 八景沖水深16m | ||
4 | モンゴウイカ | 0~4 匹 | 0.3~1.5 kg | 竹岡沖水深30m | ||
5 | カワハギ | 0~20 匹 | 16~27 cm | 竹岡沖水深30m | ||
6 | 午前LTアジ | 19~42 匹 | ||||
7 | 午前アミ五目 | 9~20 匹 | ||||
8 | タチウオ | 0~1 匹 | ||||
アジ | 30~64 匹 |
- 2023年12月9日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 2~20 匹 | 16~28 cm | 竹岡沖水深30m | ||
2 | ヤリイカ | 0~17 匹 | 25~40 cm | 洲崎沖水深160m | ||
3 | ワラサ | 0~3 匹 | 3~4.2 kg | 久里浜沖水深40~60m | ||
イナダ | 0~15 匹 | |||||
4 | 午前アジ | 3~18 匹 | 16~28 cm | 八景沖水深30m | ||
5 | 午前アミ五目 | 3~11 匹 | 16~28 cm | 八景沖水深30m | ||
6 | マゴチ | 1~10 匹 | 38~57 cm | |||
7 | 午後LTアジ | 8~31 匹 | ||||
8 | 午後アミ五目 | 20~25 匹 |
1乗合・2隻の釣果。
2強風で13時早上がり。
3他にマダイ・クロダイ・マハタ。
5合同便の釣果。
2強風で13時早上がり。
3他にマダイ・クロダイ・マハタ。
5合同便の釣果。
- 2023年12月8日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前アジ | 13~51 匹 | 16~28 cm | 八景沖水深20m | ||
2 | ヤリイカ | 10~41 匹 | 25~40 cm | 洲の崎沖水深200m | ||
3 | カワハギ | 9~18 匹 | 17~28 cm | 竹岡沖水深30m | ||
4 | ワラサ | 0~3 匹 | 3.3~4.5 kg | 久里浜沖水深40m | ||
イナダ | 1~8 匹 | |||||
イシダイ | 船中 1匹 | 1.1 kg | ||||
5 | 午後アジ | 30~56 匹 | 18~30 cm |
2乗り活発。
4他にクロダイ。
4他にクロダイ。
- 2023年12月6日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワラサ | 0~4 匹 | 3.5~4.5 kg | 久里浜沖水深40m | ||
2 | 午前アミ五目 | 16~30 匹 | 16~28 cm | 八景沖水深20m | ||
3 | カワハギ | 2~18 匹 | 17~27 cm | 竹岡沖水深30m | ||
4 | 午前アジ | 18~28 匹 | 16~28 cm | 八景沖水深20m | ||
5 | モンゴウイカ | 0~6 匹 | 0.3~1.7 kg | 竹岡沖水深30m | ||
スミイカ | ~5 匹 |
12番手3匹。他にクロダイ・マダイ・イナダ。
5モンゴウイカトップ6匹が2人。
5モンゴウイカトップ6匹が2人。
- 2023年12月5日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤリイカ | 4~31 匹 | 25~40 cm | 洲の崎沖水深160m | ||
2 | ワラサ | 0~3 匹 | 3.6~4.5 kg | 久里浜沖水深40m | ||
3 | 午後LTアジ | 13~41 匹 |
3他にクロダイ・イシモチ。
ニュース
営業情報
施設名 | 一之瀬丸(イチノセマル) |
---|---|
電話番号 | 045-782-3714 |
住所 | 〒236-0028 神奈川県横浜市金沢区洲崎町6-7 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス |
|
設備 |
|
紹介文 | 周年魚種豊富に乗合船出船! |
営業時間 | |
定休日 | 毎週木曜日 |
料金形態 | 午後釣りへのリレーは特別料金がございます |
氷 | 氷あり(無料) |
釣り座の選定 | 先着順 |
宿泊施設 | ご紹介します |
釣具レンタル | 有料(300~3,000円) |
駐車場 | 500円 |
備考 | 10月1日よりカワハギ船、マダイ&アマダイリレー船を開始。中旬よりスミイカ船を開始予定です。 10月1日より増税に伴う料金改定を行います、宜しくお願い致します。 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【045-782-3714】でお問い合わせください。
1日の流れ
一之瀬丸の
1日の流れはありません。
施設写真
-
多数の大型船を所有 -
快適で清潔な船 -
毎日多数のターゲットが出船中 -
レンタルは竿ほかカッパやライフジャケットなど充実 -
氷は無料で、適量を自分で入れられる -
手洗いや道具を洗う流し場も広い -
イカ船が人気だけに投入器も充実 -
うれしい女性更衣室も完備 -
清潔な受付所トイレ -
受付所の女性用トイレも清潔
地図
幸浦ICより10分、朝比奈ICより10分
京浜急行「金沢八景駅」より徒歩4~5分
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤリイカ | ヤリイカ | 一般:11,000円(税込)女性・子供:7,500円(税込) | 氷付き | ||||||||||||
マダイ五目 | マダイ | 一般:11,000円(税込)女性・子供:7,500円(税込) | オキアミ規定量・氷付き | ||||||||||||
タチアジリレー | タチウオ アジ |
一般:10,300円(税込)女性・子供:6,800円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
スミイカ | スミイカ | 一般:10,000円(税込)女性・子供:6,500円(税込) | エサ5匹付き | ||||||||||||
マゴチ | マゴチ | 一般:10,000円(税込)女性・子供:6,500円(税込) | エサ5匹付き | ||||||||||||
マダコ | マダコ | 一般:9,000円(税込)女性・子供:5,500円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
午前アジ | アジ | 一般:6,500円(税込)女性・子供:3,500円(税込) | エサ・コマセ・氷付き | ||||||||||||
午後アジ | アジ | 一般:6,500円(税込)女性・子供:3,500円(税込) | エサ・コマセ・氷付き | ||||||||||||
午前アミ五目 | 一般:6,700円(税込)女性・子供:4,000円(税込) | エサ・コマセ・氷付き | |||||||||||||
午後アミ五目 | 一般:6,700円(税込)女性・子供:4,000円(税込) | エサ・コマセ・氷付き | |||||||||||||
午前タチウオ | タチウオ | 一般:6,700円(税込)女性・子供:4,000円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
午後エギイカ | イカ | 一般:6,500円(税込)女性・子供3,500円(税込) | |||||||||||||
LTイサキ五目 | イサキ | 一般:11,000円(税込)女性・子供:7,500円(税込) | コマセ・エサ・氷付き | ||||||||||||
ワラサ | ワラサ | 一般:11,500円(税込)女性・子供:8,000円(税込) | オキアミ規定量・氷付き | ||||||||||||
遠征ウィリー五目 | 一般:11,000円(税込)女性・子供:7,500円(税込) | アミコマセ・エサ・氷付き | |||||||||||||
カワハギ | カワハギ | 一般:9,800円(税込)女性・子供:6,000円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
ショートメバル | メバル | 一般:7,200円(税込)女性・子供:4,200円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
オニカサゴ | オニカサゴ | 一般:11,500円(税込)女性・子供:8,000円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
午前クロメバル | クロメバル | 一般:6,700円(税込)女性・子供:3,700円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
午後カサゴ | カサゴ | 一般:6,500円(税込)女性・子供:3,500円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
深場五目 | 一般:12,500円(税込)女性・子供:8,500円(税込) | エサ・氷付き | |||||||||||||
午前キス | キス | 一般:6,500円(税込)女性・子供3,500円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
午後キス | キス | 一般:6,500円(税込)女性・子供3,500円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
キスアナゴリレー | キス アナゴ |
一般:10,300円(税込)女性・子供:7,000円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
夜アナゴ | アナゴ | 一般:7,200円(税込)女性・子供:4,200円(税込) | エサ・氷付き | ||||||||||||
夜アジ&カサゴリレー | アジ カサゴ |
一般:7,500円(税込)女性・子供:4,700円(税込) | コマセ・エサ・氷付き | ||||||||||||
夜カサゴ&メバル | カサゴ メバル |
一般:6,700円(税込)女性・子供:4,200円(税込) | エサ・氷付き |
天気
金沢八景 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
12月11日(月) | 12月12日(火) | 12月13日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
12.2℃ | 12.1℃ | 13.2℃ | 13.5℃ | 13.0℃ | 14.6℃ | 14.0℃ | 14.4℃ | 13.8℃ | 13.1℃ | 13.1℃ | 12.9℃ | 12.6℃ | 12.2℃ | 11.9℃ | 11.6℃ | 11.4℃ | 10.1℃ | 10.7℃ | 10.2℃ | 9.8℃ | 9.7℃ | 8.7℃ | 7.9℃ | 7.4℃ | 7.5℃ | 7.7℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 9.1℃ | 9.9℃ | 10.8℃ | 11.7℃ | 12.2℃ | 12.7℃ | 12.3℃ | 11.7℃ | 11.4℃ | 10.9℃ | 10.4℃ | 10.0℃ | 9.5℃ | 8.9℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.2mm | 2.1mm | 4.2mm | 5.1mm | 4.0mm | 5.0mm | 12.9mm | 2.4mm | 2.4mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm |
9.3m | 9.5m | 8.4m | 9.0m | 10.1m | 9.0m | 7.7m | 8.1m | 7.7m | 7.7m | 8.4m | 7.8m | 7.4m | 7.4m | 7.7m | 8.3m | 8.7m | 8.9m | 9.6m | 10.2m | 7.7m | 3.9m | 7.7m | 10.4m | 6.9m | 5.9m | 6.0m | 5.0m | 6.5m | 3.6m | 7.4m | 5.0m | 5.9m | 7.7m | 11.0m | 12.8m | 14.6m | 15.3m | 15.5m | 15.5m | 15.6m | 15.5m | 15.3m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
12月12日(火)
|
12月13日(水)
|
12月14日(木)
|
12月15日(金)
|
12月16日(土)
|
12月17日(日)
|
12月18日(月)
|
---|---|---|---|---|---|---|
15 ℃ | 15 ℃ | 13 ℃ | 19 ℃ | 22 ℃ | 17 ℃ | 11 ℃ |
9 ℃ | 9 ℃ | 7 ℃ | 9 ℃ | 15 ℃ | 8 ℃ | 6 ℃ |
90 % | 30 % | 20 % | 40 % | 40 % | 10 % | 20 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |
2乗合・2隻の釣果。他にマダイ・クロダイ。
4トップ4匹が2人、次3匹が3人。他にスミイカ交じり。
7午前アミ五目はマダイ・アジ。
8リレー。