- 検索条件
- マゴチ
該当3件 (1~3件を表示)
石田丸の最新釣果
- 2026年10月9日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マアジ | 24~44 cm | ||||
| マダイ | 船中 1匹 | 45 cm | 1.2 kg | |||
| ホウボウ | 船中 1匹 | 43 cm | ||||
| マゴチ | 船中 1匹 | 50 cm | ||||
| タチウオ | 船中 4匹 | 指3~3.5本 |
1手漕ぎボートの釣果。マアジ内、24~27cmが頭30匹、30~44cmが27匹。穏やかでした。他に大サバ。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
石田丸の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年10月8日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 247匹 | 13~26 cm | 南桟橋 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 7匹 | 16~17 cm | 南桟橋 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 5匹 | 15~18 cm | 東桟橋 | ||
| 4 | クロダイ | 合計 2匹 | 26~28 cm | 東桟橋 | ||
| 5 | コノシロ | 合計 8匹 | 26~28 cm | 南桟橋 | ||
| 6 | サッパ | 合計 1匹 | 15 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | シロギス | 合計 2匹 | 15 cm | 南桟橋 | ||
| 8 | ショゴ | 合計 1匹 | 27 cm | 南桟橋 | ||
| 9 | タコ | 合計 2匹 | 0.4~0.6 kg | 南桟橋 | ||
| 10 | タチウオ | 合計 1匹 | 60 cm | 南桟橋 | ||
| 11 | フグ | 合計 10匹 | 15~20 cm | 南桟橋 | ||
| 12 | ベラ | 合計 3匹 | 15~18 cm | 南桟橋 | ||
| 13 | ボラ | 合計 1匹 | 15 cm | 南桟橋 | ||
| 14 | マゴチ | 合計 1匹 | 30 cm | 南桟橋 | ||
| 15 | メジナ | 合計 58匹 | 20~40.5 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:87人
人気ターゲットのアジは夕マヅメからレギュラーサイズの回遊が始まり、日没時間まで釣れ続けました。最高では、お一人様で30匹の釣果が上がりました。オキアミや海苔を使った浮きフカセ釣りで、メジナが好調に釣れています。夕マヅメには40cmオーバーが上がり、月間大物賞の獲得になりました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
正漁丸の最新釣果
- 2026年10月7日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオリイカ | 船中 8匹 | 0.2~0.8 kg | |||
| コウイカ | 船中 3匹 | 0.2 kg | ||||
| コチ | 船中 1匹 | 40 cm |
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|