- 磯子
「関東」 「神奈川県」 「横浜」 「アジ」 「アイゴ」 「アイナメ」 の釣果情報です。 「磯子」 の情報です。 「横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設」 の施設情報です。
- 2025年11月14日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 3匹 | 20~23 cm | 南桟橋 | ||
| 2 | イシモチ | 合計 1匹 | 18 cm | 南桟橋 | ||
| 3 | ウミタナゴ | 合計 18匹 | 15~23 cm | 南桟橋 | ||
| 4 | カサゴ | 合計 14匹 | 15~21 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 5 | クロダイ | 合計 11匹 | 27~38 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 6 | スミイカ | 合計 1匹 | 0.4 kg | 南桟橋 | ||
| 7 | タコ | 合計 3匹 | 0.7~1.6 kg | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 8 | フグ | 合計 4匹 | 15~25 cm | 南桟橋 | ||
| 9 | ベラ | 合計 1匹 | 18 cm | 東桟橋 | ||
| 10 | ボラ | 合計 4匹 | 22~50 cm | 南桟橋 | ||
| 11 | メジナ | 合計 80匹 | 23~32 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:66人
今日もタコ釣りで1kgオーバーの型が見られました。浮きフカセ釣りのメジナ狙いは20cm前後サイズが多くて数釣りが楽しめます。メジナ磯子Cup2025には2匹が新しくエントリーされました。浮きフカセ釣りにはカイズサイズのクロダイも釣れています。エギング教室が開催されて、本命のアオリイカではありませんが0.7kgのタコが上がりました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年11月13日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイゴ | 合計 1匹 | 15 cm | 南桟橋 | ||
| 2 | アジ | 合計 11匹 | 22~24 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 3 | ウミタナゴ | 合計 14匹 | 15~25 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 4 | カサゴ | 合計 10匹 | 15~19 cm | 全釣り場 | ||
| 5 | クロダイ | 合計 4匹 | 25~30 cm | 南桟橋 | ||
| 6 | シロギス | 合計 5匹 | 16~17 cm | 東桟橋 | ||
| 7 | スミイカ | 合計 1匹 | 0.4 kg | 中央桟橋 | ||
| 8 | セイゴ | 合計 2匹 | 20~25 cm | 南桟橋 | ||
| 9 | タコ | 合計 6匹 | 0.4~1.3 kg | 南桟橋 | ||
| 10 | フグ | 合計 2匹 | 15 cm | 東桟橋 | ||
| 11 | ベラ | 合計 2匹 | 18~20 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 12 | ボラ | 合計 1匹 | 25 cm | 南桟橋 | ||
| 13 | メジナ | 合計 52匹 | 15~30 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:48人
タコ釣りで、1kgオーバーの型が見られました。浮きフカセ釣りのメジナ狙いは、数釣りが楽しめます。最大魚は、メジナ磯子Cup2025に初エントリーになりました。サビキ釣りのアジは日没後にレギュラーサイズの回遊があり、少しだけ釣れていました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年11月12日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイナメ | 合計 1匹 | 20 cm | 南桟橋 | ||
| 2 | イスズミ | 合計 1匹 | 32 cm | 南桟橋 | ||
| 3 | ウミタナゴ | 合計 11匹 | 15~25 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 4 | オニオコゼ | 合計 1匹 | 26 cm | 東桟橋 | ||
| 5 | カレイ | 合計 2匹 | 15~18 cm | 南桟橋 | ||
| 6 | カワハギ | 合計 3匹 | 12~17 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | クロダイ | 合計 11匹 | 25~45 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 8 | シロギス | 合計 9匹 | 16~22 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 9 | セイゴ | 合計 11匹 | 20~30 cm | 南桟橋 | ||
| 10 | タコ | 合計 2匹 | 0.3~0.8 kg | 東桟橋 | ||
| 11 | ベラ | 合計 3匹 | 20 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 12 | メジナ | 合計 66匹 | 20~41.5 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:61人
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年11月11日(火)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイゴ | 合計 3匹 | 20 cm | 南桟橋 | ||
| 2 | アイナメ | 合計 1匹 | 20 cm | 東桟橋 | ||
| 3 | アオリイカ | 合計 1匹 | 0.3 kg | 南桟橋 | ||
| 4 | アジ | 合計 4匹 | 20 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 5 | ウミタナゴ | 合計 47匹 | 12~22 cm | 全釣り場 | ||
| 6 | カサゴ | 合計 32匹 | 15~23 cm | 全釣り場 | ||
| 7 | カワハギ | 合計 1匹 | 15 cm | 中央桟橋 | ||
| 8 | ギンガメアジ | 合計 1匹 | 22 cm | 南桟橋 | ||
| 9 | クロダイ | 合計 3匹 | 26~37 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 10 | コブダイ | 合計 1匹 | 53 cm | 南桟橋 | ||
| 11 | シロギス | 合計 8匹 | 12~16 cm | 全釣り場 | ||
| 12 | セイゴ | 合計 16匹 | 23~28 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 13 | タコ | 合計 3匹 | 0.6~1.2 kg | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 14 | ハゼ | 合計 8匹 | 10~12 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 15 | フグ | 合計 22匹 | 12~15 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 16 | ベラ | 合計 4匹 | 20 cm | 南桟橋 | ||
| 17 | ボラ | 合計 3匹 | 20 cm | 南桟橋 | ||
| 18 | メジナ | 合計 70匹 | 12~31 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:52人
曇りベースの一日となり風は穏やかでしたが、肌寒い桟橋となりました。今日も夕方頃からアジの回遊があり、少しですが釣果がありました。浮きフカセ釣りでクロダイ・メジナが釣れていました。メジナ磯子CUP2025は、本日新たに2人のエントリーがありました。サビキ仕掛けでカサゴ・ウミタナゴが釣れていました。他タコは1kgクラスが上がっていました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年11月10日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 1匹 | 25 cm | 南桟橋 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 75匹 | 15~18 cm | 南桟橋 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 8匹 | 15~20 cm | 全釣り場 | ||
| 4 | カワハギ | 合計 3匹 | 16~26 cm | 南桟橋 | ||
| 5 | クロダイ | 合計 1匹 | 23 cm | 東桟橋 | ||
| 6 | シロギス | 合計 7匹 | 16~17 cm | 東桟橋 | ||
| 7 | スミイカ | 合計 3匹 | 0.3~0.4 kg | 南桟橋 | ||
| 8 | セイゴ | 合計 7匹 | 20~25 cm | 南桟橋 | ||
| 9 | タコ | 合計 8匹 | 0.8~1.3 kg | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 10 | フグ | 合計 11匹 | 15~28 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 11 | ベラ | 合計 1匹 | 20 cm | 南桟橋 | ||
| 12 | ボラ | 合計 4匹 | 25~50 cm | 南桟橋 | ||
| 13 | メジナ | 合計 76匹 | 20~29.5 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 14 | メバル | 合計 1匹 | 16 cm | 中央桟橋 |
入場者数:71人
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |