- 検索条件
- アイ
該当11件 (1~5件を表示)
「九州・沖縄」 「福岡県」 「福岡・糸島」 「バリ」 の釣果情報です。 「池の浦地先」 の情報です。 「福岡市海釣り公園」 の施設情報です。
- 2023年12月8日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グレ | 27.5~33.5 cm | 大ジブ | |||
チヌ | 33 cm | |||||
2 | グレ | 29.5~30.5 cm | カナトコ | |||
3 | シマアジ | 32~31 cm | ビシャゴ | |||
アイゴ | 35 cm | |||||
ヘダイ | 43 cm | |||||
4 | シマアジ | 30 cm | ビシャゴ | |||
アイゴ | 32 cm | |||||
5 | グレ | 30~41.5 cm | 大グソ | |||
チヌ | 42.5 cm | |||||
6 | マダイ | 30 cm | カナヤ | |||
チャリコ | ~22 cm | |||||
グレ | 29 cm | |||||
アイゴ | 21 cm | |||||
7 | イガミ | 塔島 |
西の風多少あり多少波あり。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2023年12月6日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クエ | 合計 1匹 | 51.5 cm | 大ジブ | ||
2 | グレ | 30.5~36.5 cm | 大ジブ | |||
3 | グレ | 35~41.5 cm | 塔島 | |||
4 | グレ | 40~43.5 cm | 大グソ | |||
チヌ | 32~42 cm | |||||
5 | グレ | 33.5 cm | 大グソ | |||
6 | アイゴ | 22.5~33 cm | コイサンバ | |||
ヒラスズキ | 38.5 cm | |||||
7 | チヌ | 44 cm | 五郎 | |||
ヘダイ | 41~44 cm | |||||
8 | アイゴ | 25.5~33 cm | ビシャゴ | |||
グレ | 32 cm | |||||
9 | ヒラスズキ | 59~69 cm | サシガネ・灯台 | |||
10 | チヌ | 31~42 cm | カナヤ | |||
チャリコ | 29.5 cm | |||||
グレ | 26.5~31 cm |
西の風多少あり多少波あり。
9他68cm。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2023年12月4日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イシダイ | 50 cm | トナカ | |||
2 | イシダイ | 39.5~40.5 cm | 神楽島 | |||
3 | ヒラスズキ | 65 cm | 上の鼻 | |||
4 | グレ | 28.5~38.5 cm | 大ジブ | |||
5 | グレ | 31.5~35 cm | 塔島 | |||
オオモンハタ | 35 cm | |||||
6 | グレ | 32~36.5 cm | 塔島 | |||
オオモンハタ | 34 cm | |||||
アカハタ | 24 cm | |||||
ハゲ | 21.5~24.5 cm | |||||
7 | グレ | 30~35.5 cm | 大グソ | |||
8 | グレ | 合計 2匹 | 27~33.5 cm | 大グソ | ||
チヌ | 合計 3匹 | 37~45 cm | ||||
アイゴ | 合計 3匹 | 29.5~34.5 cm | ||||
9 | チヌ | 35~48 cm | 大グソ | |||
アイゴ | 27~30.5 cm | |||||
サンノジ | 35~37 cm | |||||
シマアジ | 27~28 cm | |||||
グレ | ~24 cm | |||||
10 | アイゴ | 27~35 cm | 大グソ | |||
グレ | 29~34 cm |
西の風弱く波なし。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る