令和7年1月20日09時36分 鹿児島地方気象台 発表
薩摩地方解除
大隅地方なし
種子島・屋久島地方なし
注意報を解除します。
《¶》令和6年8月8日の地震で揺れの大きかった大崎町では、大雨警報・
注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
鹿児島・日置 発表注意報・警報はなし
出水・伊佐 (解除)濃霧注意報
川薩・姶良 (解除)濃霧注意報
甑島 発表注意報・警報はなし
指宿・川辺 発表注意報・警報はなし
曽於 発表注意報・警報はなし
肝属 発表注意報・警報はなし
種子島地方 発表注意報・警報はなし
屋久島地方 発表注意報・警報はなし
最新釣果
営業情報
施設名 | 海晴丸(カイセイマル) |
---|---|
電話番号 | 090-3738-2896 |
住所 | 〒899-5651 鹿児島県姶良市脇元重富漁港 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | ライトタックルでの出船承ります! (カワハギ・マダイ・船アオリ・タチウオ・ウィリーなど) |
営業時間 | |
定休日 | なし |
料金形態 | <コマセ釣り> 湾内:1人5,000~6,000円(内税) 湾口:1人10,000円 <コマセを使わない流し釣り> 湾内1人6,000円 湾口1人10,000~11,000円 |
氷 | 有料300円 |
割引(サービス) | (湾内・エサ釣り)平日チャーター何人乗っても28,000円 (湾内・流し釣りジギング)平日チャーター何人乗っても35,000円 女性割引1,000円引き、子供(小学生以下)2,000円引き、学割(大学生以下)1,000円引き 平日レンタル半額 |
釣り座の選定 | クジ引き |
船の設備 | ■リール電源:バッテリー持参(レンタルの方はご予約時にお申し付けください) ■装備品等:魚群探知機、レーダー、探見丸(アキュフィッシュ対応)、ロッドホルダー、ポット、電子レンジ、水洗洋式トイレ |
宿泊施設 | 紹介します |
釣具レンタル | 有料1,500~2,000円 |
駐車場 | あり(無料) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【090-3738-2896】でお問い合わせください。
1日の流れ
<予約>
「海晴丸」は予約乗合になります。ご予約は前日の夜7時までにお電話ください。
既にご予約されている方は前日の夜7時に出船確認のお電話を必ずお願い致します。
エサ・コマセ・レンタルタックル・仕掛け・氷が必要な方はご予約時にお伝えください。
<乗船>
当日は船の前に集合してください。船上で乗船名簿を書いて出船です。
釣り座は抽選で決定します。お体の不自由な方はご相談ください。
釣り場までの航程は湾内30分、湾口1時間半です。
<実釣>
マイクで投入の合図は行います。タナ取りはかかり釣り、もしくはズボ釣りの場合で異なりますので船長のアナウンスに従ってください。
<帰港>
お会計をして解散です。
施設写真
地図
重富港まで、九州自動車道姶良ICから約10分。鹿児島市内より約30分。鹿児島空港より約30分。
JR重富駅をめざしてください。駅から港まで徒歩5分です。
重富漁港
住所:鹿児島県姶良市脇元重富漁港
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイ | タイ | 料金形態参照 | |||||||||||||
イサキ | イサキ | 料金形態参照 | |||||||||||||
タチウオ・カンパチ | タチウオ カンパチ |
料金形態参照 | |||||||||||||
カワハギ | カワハギ | 料金形態参照 |
天気
重富港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
1月21日(火) | 1月22日(水) | 1月23日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
6.8℃ | 8.7℃ | 10.6℃ | 12.0℃ | 13.1℃ | 13.4℃ | 14.2℃ | 12.1℃ | 11.6℃ | 9.7℃ | 7.4℃ | 6.7℃ | 4.8℃ | 3.2℃ | 3.7℃ | 2.2℃ | 2.8℃ | 2.5℃ | 2.1℃ | 2.8℃ | 1.6℃ | 1.6℃ | 0.5℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.3℃ | 0.2℃ | 1.1℃ | 2.6℃ | 3.6℃ | 4.2℃ | 5.4℃ | 6.4℃ | 7.1℃ | 7.5℃ | 7.4℃ | 6.2℃ | 5.3℃ | 4.4℃ | 4.2℃ | 3.9℃ | 3.8℃ | 3.6℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
4.7m | 4.4m | 4.2m | 4.1m | 4.2m | 5.9m | 6.5m | 6.6m | 6.9m | 7.5m | 7.8m | 7.7m | 6.5m | 5.4m | 4.7m | 4.4m | 4.5m | 4.4m | 4.2m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 3.6m | 4.1m | 3.3m | 3.2m | 3.5m | 2.9m | 2.7m | 2.0m | 1.4m | 1.4m | 1.7m | 1.7m | 1.4m | 2.7m | 4.1m | 3.9m | 4.2m | 2.6m | 2.3m | 2.4m | 1.8m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
鹿児島県/鹿児島県(奄美地方除く) の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
1月22日(水)
|
1月23日(木)
|
1月24日(金)
|
1月25日(土)
|
1月26日(日)
|
1月27日(月)
|
---|---|---|---|---|---|
17 ℃ | 17 ℃ | 18 ℃ | 15 ℃ | 15 ℃ | 13 ℃ |
4 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 4 ℃ | 5 ℃ |
0 % | 40 % | 40 % | 20 % | 40 % | 50 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |