- 検索条件
- イシガキダイ
該当17件 (1~5件を表示)
「関西」 「和歌山県」 「南紀」 「イシガキダイ」 の釣果情報です。 「見老津港」 「出雲崎港」 「周参見港」 の情報です。 「第三浜丸」 「小川渡船」 「岩元渡船」 の施設情報です。
築山渡船の最新釣果
- 2026年5月14日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシダイ | 47 cm | 外ミノ | |||
| イシガキダイ | 32 cm |
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
築山渡船の店舗情報・釣果情報を見る
第三浜丸の最新釣果
- 2026年5月14日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシガキダイ | 合計 6匹 | 35~39 cm | |||
| グレ | 合計 18匹 | 33~41 cm | ||||
| アカハタ | 合計 2匹 | 30 cm | ||||
| メイチダイ | 合計 1匹 | 36 cm |
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
第三浜丸の店舗情報・釣果情報を見る
黒田渡船の最新釣果
- 2026年5月13日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グレ | 28~34.5 cm | 大ジブ | |||
| 2 | オオモンハタ | 46 cm | 大ジブ | |||
| イシガキダイ | 31.5~40.5 cm | |||||
| 3 | コロダイ | 43 cm | 小ジブ | |||
| グレ | 27~34 cm | |||||
| 4 | アオリイカ | 1.26 kg | 入道 | |||
| 5 | アオリイカ | 0.49~3.47 kg | コイサンバ | |||
| オオモンハタ | 46.5~51 cm | |||||
| 6 | アオリイカ | 0.85~1.41 kg | コイサンバ | |||
| オオモンハタ | 31 cm | |||||
| 7 | アオリイカ | 0.5~2.66 kg | 大グソ | |||
| 8 | アオリイカ | 1.26 kg | 大グソ | |||
| 9 | アオリイカ | 1.6 kg | 塔島 |
南の風多少あり多少波あり。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
|
黒田渡船の店舗情報・釣果情報を見る
第三浜丸の最新釣果
- 2026年5月13日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシガキダイ | 合計 2匹 | 38 cm |
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
第三浜丸の店舗情報・釣果情報を見る
黒田渡船の最新釣果
- 2026年5月11日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシダイ | 58 cm | 3.14 kg | 上の鼻 | ||
| イシガキダイ | 31.5 cm | |||||
| 2 | イシガキダイ | 32.5 cm | 大ジブ | |||
| 3 | アオリイカ | 1 kg | シモサイ | |||
| 4 | アオリイカ | 合計 2匹 | 大グソ | |||
| 5 | アオリイカ | 合計 2匹 | 入道 | |||
| 6 | アオリイカ | 塔島 | ||||
| 7 | アオリイカ | 0.85 kg | 塔島 | |||
| 8 | マダイ | 51 cm | 神楽島 | |||
| グレ | 40 cm | |||||
| マアジ | 21~32 cm | |||||
| アイゴ | 26~29 cm |
東のち南の風弱く波なし。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
|