- 検索条件
- イシダイ
「関西」 「中国」 「東海」 「和歌山県」 「山口県」 「島根県」 「三重県」 「南紀」 「山口・山陽」 「島根西部」 「伊勢志摩」 「イシダイ」 の釣果情報です。 「出雲崎港」 「居守港」 「浜田港」 「田辺・磯間港」 「阿曽浦」 の情報です。 「小川渡船」 「栄勇丸渡船」 「波止渡し渡船 金時丸 / 磯渡し渡船 慶禄」 「黒田渡船」 「とせん丸」 の施設情報です。
小川渡船の最新釣果
- 2026年6月29日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシダイ | 42~52 cm | 沖の赤島 | |||
| キンダイ | 50 cm | |||||
| 2 | イシダイ | 42 cm | 双子の親 | |||
| イシガキダイ | 32 cm | |||||
| 3 | イシガキダイ | 33 cm | 双子の子 | |||
| 4 | グレ | 29~32 cm | 双子の親 |
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
|
小川渡船の店舗情報・釣果情報を見る
フィッシング深川の最新釣果
- 2026年6月29日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミズイカ | 合計 5匹 | 0.8~1.5 kg | 中ノセ | ||
| 2 | イシガキダイ | 5~10 匹 | 45cm前後 | 中ノセ | ||
| 3 | イシダイ | 合計 1匹 | 58 cm | 沖ノセ | ||
| 4 | ミズイカ | 合計 7匹 | 1kg前後 | 沖ノセ | ||
| 5 | キス | 10~15 匹 | 15cm前後 | 砂月海水浴場 | ||
| 6 | クロ | 9~10 匹 | 37~42 cm | 大ヶ瀬 | ||
| 7 | イシガキダイ | 2~3 匹 | 30~38 cm | 下田地磯 | ||
| 8 | マダイ | 4~5 匹 | 38~79 cm | 0.8~6 kg | 二江沖 | |
| 9 | イサキ | 15~20 匹 | 25~42 cm | 倉岳沖 | ||
| 10 | マダイ | 4~5 匹 | 45~63 cm | 鬼池沖 | ||
| 11 | アジ | 30~40 匹 | 6~8 cm | 中田港 | ||
| 12 | クロ | 3~4 匹 | 25~28 cm | 大多尾漁港 |
本店の船釣りはシケ続きで目立った釣果なし。情報が入り次第お知らせします。
14エギング。
6他に良型イサキ交じり。
7小型が多い。
8タイラバ。他に根魚交じり。
9他にマダイ交じり。
10タイラバ。
11アジはアジ子。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|
フィッシング深川の店舗情報・釣果情報を見る
波止渡し渡船 金時丸 / 磯渡し渡船 慶禄の最新釣果
- 2026年6月28日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イシダイ | 35~45 cm | ||||
| イシガキダイ | 30 cm | |||||
| グレ | 28~35 cm | |||||
| アコウ | 35 cm | |||||
| ヒラメ | 50 cm | |||||
| 2 | イサキ | 沖波止 | ||||
| マダイ | ||||||
| グレ |
1磯渡し渡船 慶禄・27日~28日の釣果。グレの数釣り好調。ルアーは多種のゲスト有り。
2波止渡し渡船 金時丸・27日~28日の釣果。数釣り楽しめます。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|
波止渡し渡船 金時丸 / 磯渡し渡船 慶禄の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年6月28日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 10匹 | 18~22 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 2 | イイダコ | 合計 1匹 | 0.1 kg | 東桟橋 | ||
| 3 | イシモチ | 合計 13匹 | 23~25 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 4 | ウミタナゴ | 合計 2匹 | 16~18 cm | 南桟橋 | ||
| 5 | カサゴ | 合計 20匹 | 16~23 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 6 | キビレ | 合計 1匹 | 41 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | カタクチイワシ | 合計 102匹 | 12~14 cm | 南桟橋・中央桟橋・東桟橋 | ||
| 8 | クロダイ | 合計 6匹 | 28~45 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 9 | コノシロ | 合計 8匹 | 26~27 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 10 | サッパ | 合計 4匹 | 16~18 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 11 | シマダイ | 合計 4匹 | 23~25 cm | 南桟橋 | ||
| 12 | シロギス | 合計 27匹 | 11~19 cm | 東桟橋 | ||
| 13 | セイゴ | 合計 1匹 | 30 cm | 南桟橋 | ||
| 14 | タコ | 合計 2匹 | 0.35~0.7 kg | 東桟橋 | ||
| 15 | ハゼ | 合計 2匹 | 10 cm | 南桟橋 | ||
| 16 | フグ | 合計 5匹 | 12~20 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 17 | マゴチ | 合計 1匹 | 47 cm | 東桟橋 | ||
| 18 | メジナ | 合計 29匹 | 20~31 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 19 | メバル | 合計 2匹 | 18 cm | 南桟橋 |
入場者数:121人
朝から雲の多い一日で雨が降ったり止んだりでしたが、風は比較的弱く釣り辛さはなかったようです。アジの回遊が無く残念でした。カタクチイワシが午後から少し回ってきたようで、中央桟橋付近で短い時間ですが、連掛けで釣れていました。東桟橋で泳がせ釣りのマゴチが確認できました。今年もそろそろシーズンインしそうです。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の最新釣果
- 2026年6月28日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 224匹 | 12~23 cm | 外先・外中・内中・内前 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 5匹 | 15~20 cm | 内中・外中 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 91匹 | 16~26 cm | 全釣り場 | ||
| 4 | カタクチイワシ | 合計 4,502匹 | 10~12 cm | 外先・外中・外前・内先・内中・内前 | ||
| 5 | カワハギ | 合計 1匹 | 18 cm | 外前 | ||
| 6 | クロダイ | 合計 12匹 | 34~45 cm | 外中・ケーソン | ||
| 7 | コショウダイ | 合計 1匹 | 28 cm | ケーソン | ||
| 8 | コノシロ | 合計 1匹 | 25 cm | 内中 | ||
| 9 | サッパ | 合計 1,274匹 | 10~14 cm | 外先・外中・外前・内先・内中・内前 | ||
| 10 | サバ | 合計 4匹 | 18~20 cm | 内中・内前 | ||
| 11 | シマイサキ | 合計 2匹 | 20~23 cm | 内先・ケーソン | ||
| 12 | シマダイ | 合計 2匹 | 23~25 cm | 外先・内先 | ||
| 13 | シリヤケイカ | 合計 1匹 | 0.5 kg | 内中 | ||
| 14 | シロギス | 合計 293匹 | 15~22 cm | 内先・内中・内前・外前・外中・外先 | ||
| 15 | セイゴ | 合計 1匹 | 20 cm | 外先 | ||
| 16 | ヒイラギ | 合計 8匹 | 12~13 cm | 内中・内先 | ||
| 17 | ヒラメ | 合計 1匹 | 40 cm | 外先 | ||
| 18 | フッコ | 合計 1匹 | 50 cm | 内前 | ||
| 19 | マゴチ | 合計 11匹 | 35~54 cm | 内前・外先 | ||
| 20 | メジナ | 合計 35匹 | 25~33 cm | ケーソン・内先 | ||
| 21 | ワニゴチ | 合計 2匹 | 23~25 cm | 内前・内先 |
入場者数:272人
今日は小中学生無料デー、雨が降ったり止んだりの天気でしたが、多くのお子様がご来場され、桟橋は賑やかでした。サビキ釣り、ちょい投げ釣りが絶好調で、アジ、イワシ、サッパ、シロギスなどが数釣れ、クーラーボックスが重たそうでした。また、本日はマゴチの月間大物賞が3匹出ました。カタクチイワシの泳がせでもアタリが多くあります。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |