- 検索条件
- クロソイ
該当3件 (1~3件を表示)
- 2025年12月2日(火)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 26匹 | 20~24 cm | 南桟橋 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 17匹 | 10~20 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 6匹 | 15~22 cm | 東桟橋 | ||
| 4 | シロギス | 合計 10匹 | 10~18 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 5 | セイゴ | 合計 10匹 | 20~25 cm | 南桟橋 | ||
| 6 | ソイ | 合計 1匹 | 18 cm | 東桟橋 | ||
| 7 | タコ | 合計 1匹 | 1 kg | 東桟橋 | ||
| 8 | ハゼ | 合計 3匹 | 8~10 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 9 | ベラ | 合計 2匹 | 15~18 cm | 南桟橋 | ||
| 10 | メジナ | 合計 31匹 | 20~31 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 11 | メバル | 合計 1匹 | 23 cm | 南桟橋 |
入場者数:46人
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る
- 2025年11月30日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイナメ | 合計 1匹 | 24 cm | 東桟橋 | ||
| 2 | アジ | 合計 12匹 | 20~24 cm | 南桟橋 | ||
| 3 | イイダコ | 合計 1匹 | 0.1 kg | 南桟橋 | ||
| 4 | ウミタナゴ | 合計 17匹 | 15~22 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 5 | カサゴ | 合計 53匹 | 15~23 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 6 | カワハギ | 合計 1匹 | 15 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | クロダイ | 合計 7匹 | 25~45 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 8 | コノシロ | 合計 2匹 | 25~27 cm | 南桟橋 | ||
| 9 | シロギス | 合計 15匹 | 15~18 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 10 | セイゴ | 合計 4匹 | 20~25 cm | 南桟橋 | ||
| 11 | ソイ | 合計 1匹 | 19 cm | 東桟橋 | ||
| 12 | タコ | 合計 1匹 | 1 kg | 東桟橋 | ||
| 13 | ハゼ | 合計 3匹 | 8~10 cm | 南桟橋 | ||
| 14 | フグ | 合計 7匹 | 12~15 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 15 | ベラ | 合計 1匹 | 14 cm | 中央桟橋 | ||
| 16 | ボラ | 合計 10匹 | 22~25 cm | 南桟橋 | ||
| 17 | メジナ | 合計 29匹 | 20~43.5 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:180人
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る