• 検索条件
  • ボラ

横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設
  • 2025年12月1日(月)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 26匹 22~25 cm 南桟橋
2 ウミタナゴ 合計 16匹 17~21 cm 南桟橋・東桟橋
3 カサゴ 合計 7匹 15~21 cm 南桟橋・東桟橋
4 シロギス 合計 15匹 14~18 cm 南桟橋・東桟橋
5 セイゴ 合計 5匹 20~25 cm 南桟橋
6 タコ 合計 5匹 0.5~1.2 kg 南桟橋・東桟橋
7 ハゼ 合計 2匹 8 cm 南桟橋
8 フグ 合計 6匹 12~15 cm 南桟橋・東桟橋
9 ベラ 合計 1匹 15 cm 南桟橋
10 ボラ 合計 5匹 20~25 cm 南桟橋
11 メジナ 合計 21匹 20~41 cm 南桟橋・東桟橋
12 メバル 合計 1匹 20 cm 東桟橋

入場者数:57人

釣りもの
サービス
設備
釣果の詳細を見る
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設
  • 2025年11月30日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 872匹 15~23 cm
アナゴ 合計 4匹 25~50 cm
イシモチ 合計 6匹 26~34 cm
ウミタナゴ 合計 9匹 18~20 cm
カサゴ 合計 20匹 16~25 cm
カタクチイワシ 合計 279匹 10~12 cm
カレイ 合計 3匹 20~25.5 cm
カワハギ 合計 2匹 18~20 cm
クロダイ 合計 13匹 38~49 cm
コノシロ 合計 81匹 23~25 cm
サバ 合計 4匹 25~27 cm
シロギス 合計 7匹 15~20 cm
セイゴ 合計 142匹 18~22 cm
タコ 合計 12匹 0.3~1.83 kg
タチウオ 合計 1匹 80 cm
フグ 合計 9匹 20~30 cm
ベラ 合計 3匹 16~18 cm
ボラ 合計 7匹 20~40 cm
メジナ 合計 33匹 26~31 cm
メバル 合計 1匹 20 cm

1入場者数:352人
サビキ釣りでセイゴ・コノシロ・カタクチイワシが上がっていました。アジは16時過ぎには広い範囲で釣れていました。タコ釣りは型が良いものが多く上がっています。投げ釣りでは数は出ていませんがサイズの良いイシモチ・カレイが出ていました。落とし込み釣りではメジナの釣果が良く、サイズも20cm後半~30cmと型も交じっていました。

釣りもの
サービス
設備
釣果の詳細を見る
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設
  • 2025年11月30日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 554匹 15~27 cm 全釣り場
2 アナゴ 合計 2匹 30~60 cm 沖桟橋・渡り桟橋
3 イカ 合計 1匹 0.6 kg 新護岸
4 イシモチ 合計 27匹 25~30 cm 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸
5 イワシ 合計 239匹 10~12 cm 沖桟橋・新護岸
6 ウミタナゴ 合計 10匹 15~18 cm 沖桟橋・渡り桟橋
7 カサゴ 合計 32匹 17~25 cm 全釣り場
8 カレイ 合計 9匹 20~36 cm 沖桟橋・新護岸
9 カワハギ 合計 5匹 15~18 cm 新護岸・旧護岸
10 クロダイ 合計 3匹 35~40 cm 沖桟橋
11 コノシロ 合計 798匹 20~30 cm 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸
12 サバ 合計 2匹 25~28 cm 沖桟橋
13 シロギス 合計 89匹 12~15 cm 沖桟橋・渡り桟橋・旧護岸
14 フッコ 合計 1匹 41 cm 沖桟橋
15 セイゴ 合計 4匹 20~25 cm 沖桟橋
16 ホウボウ 合計 1匹 25 cm 旧護岸
17 タコ 合計 4匹 0.4~1 kg 沖桟橋・新護岸・旧護岸
18 タチウオ 合計 3匹 70~90 cm 沖桟橋・新護岸
19 ハゼ 合計 7匹 10~20 cm 沖桟橋・新護岸
20 フグ 合計 8匹 15~20 cm 沖桟橋・新護岸
21 ベラ 合計 1匹 20 cm 沖桟橋
22 ボラ 合計 7匹 40~50 cm 沖桟橋
23 ムツ 合計 14匹 15~18 cm 沖桟橋・渡り桟橋
24 メバル 合計 1匹 20 cm 渡り桟橋

入場者数:774人
11月最終の日曜日は天気も良く釣り日和でした。昨日に続き午前中のサビキ釣りは思わしくなかったですが、夕方からアジの数も伸びました。サビキ釣りでコノシロ・イワシの釣果も増えてきているようです。

釣りもの
サービス
設備
釣果の詳細を見る
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設
  • 2025年11月30日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アイナメ 合計 1匹 24 cm 東桟橋
2 アジ 合計 12匹 20~24 cm 南桟橋
3 イイダコ 合計 1匹 0.1 kg 南桟橋
4 ウミタナゴ 合計 17匹 15~22 cm 南桟橋・東桟橋
5 カサゴ 合計 53匹 15~23 cm 南桟橋・東桟橋
6 カワハギ 合計 1匹 15 cm 南桟橋
7 クロダイ 合計 7匹 25~45 cm 南桟橋・東桟橋
8 コノシロ 合計 2匹 25~27 cm 南桟橋
9 シロギス 合計 15匹 15~18 cm 南桟橋・東桟橋
10 セイゴ 合計 4匹 20~25 cm 南桟橋
11 ソイ 合計 1匹 19 cm 東桟橋
12 タコ 合計 1匹 1 kg 東桟橋
13 ハゼ 合計 3匹 8~10 cm 南桟橋
14 フグ 合計 7匹 12~15 cm 南桟橋・東桟橋
15 ベラ 合計 1匹 14 cm 中央桟橋
16 ボラ 合計 10匹 22~25 cm 南桟橋
17 メジナ 合計 29匹 20~43.5 cm 南桟橋・東桟橋

入場者数:180人

釣りもの
サービス
設備
釣果の詳細を見る
  • 2025年11月29日(土)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 イトヒキアジ 合計 1匹 33 cm E
2 バリ 合計 217匹 15~38 cm A~N・Q・R
3 メイタ 合計 13匹 29~38.7 cm A・B・E
4 クロ 合計 95匹 15~33.2 cm C~E・G~J・L
5 セイゴ 合計 110匹 28~39 cm D~F・K
6 タイゴ 合計 11匹 16~24 cm B・E
7 アジ 合計 27匹 20~25 cm A・B・D~F・J・L
8 アジゴ 合計 342匹 12~20 cm A・C~H・J~M
9 カサゴ(アラカブ) 合計 1匹 18 cm D
10 カワハギ 合計 20匹 16~20 cm A・D・E・K
11 キス 合計 47匹 15~24 cm A・B・F・O・R・S
12 サバ 合計 1匹 27 cm E
13 サヨリ 合計 9匹 20~30 cm H・L
14 サンバソウ 合計 1匹 25 cm G
15 スズキ 合計 1匹 66.8 cm 2.405 kg L
16 タイ 合計 1匹 35 cm B
17 ヒラメ 合計 5匹 37.8~46.2 cm ~0.932 kg A・D・G・O
18 フッコ 合計 2匹 51~58 cm L
19 ブリ 合計 1匹 82.4 cm A
20 ヘダイ 合計 4匹 20~23 cm E・G
21 ボラ 合計 1匹 57 cm J
22 マゴチ 合計 1匹 45 cm F
23 マダイ 合計 9匹 17~30 cm B・E
24 ヤズ 合計 12匹 30~43 cm B・D~H・K
25 サワラ 合計 1匹 66.4 cm F

23日~29日の釣果。

釣りもの
サービス
設備
釣果の詳細を見る