- 検索条件
- マイワシ
- 2025年7月2日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 250匹 | 17~28 cm | 全釣り場 | ||
2 | イカ | 合計 1匹 | 0.3 kg | 沖桟橋 | ||
3 | イワシ | 合計 2,361匹 | 10~13 cm | 全釣り場 | ||
4 | カサゴ | 合計 2匹 | 15~20 cm | 新護岸 | ||
5 | カレイ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
6 | クロダイ | 合計 14匹 | 36~43 cm | 渡り桟橋・旧護岸・沖桟橋 | ||
7 | コノシロ | 合計 7匹 | 25~28 cm | 沖桟橋 | ||
8 | コショウダイ | 合計 2匹 | 25~27 cm | 渡り桟橋 | ||
9 | サバ | 合計 14匹 | 20~23 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
10 | シロギス | 合計 103匹 | 10~15 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
11 | タコ | 合計 17匹 | 0.3~0.7 kg | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
12 | フグ | 合計 13匹 | 18~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
13 | ムツ | 合計 83匹 | 10~13 cm | 全釣り場 | ||
14 | メゴチ | 合計 3匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・旧護岸 |
入場者数:227人
午後、遠方で遠雷が聞こえたものの、心配された雷雲の接近はなく、ひたすら蒸し暑い一日でした。昼からサビキ釣りは苦戦。16時頃より渡り桟橋の一部でアジがポツポツ釣れた程度でした。イワシに交じり、最近は薄茶色の口が大きい小ムツが釣れます。このような子魚はリリースしても復活しないことが多いので持ち帰って美味しく食べてください。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
- 2025年7月1日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アカイカ | ~30匹前後 | ||||
2 | イワシ | |||||
ヒラメ | ||||||
マダイ | ||||||
メジロ | ||||||
小カンパチ | ||||||
3 | 根魚 | |||||
4 | ウメイロ | |||||
メイチダイ | ||||||
アカハタ |
1イカメタル便。他にスルメイカポツポツです。
2アンダーベイト便。イワシが少しいてます。ヒラメ・マダイ・メジロ・小型カンパチが交じります。
3ジギング・SLJ便。根魚がポツポツです。SLJはアタリ多く楽しめます。
4ライト五目釣り。ウメイロ・メイチダイ・アカハタが好調です。大人も子供も楽しめます。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
- 2025年7月1日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 131匹 | 15~26 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
2 | イカ | 合計 1匹 | 0.4 kg | 新護岸 | ||
3 | イシモチ | 合計 5匹 | 25~28 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
4 | イワシ | 合計 3,827匹 | 10~13 cm | 全釣り場 | ||
5 | ウミタナゴ | 合計 1匹 | 20 cm | 新護岸 | ||
6 | カサゴ | 合計 17匹 | 15~27 cm | 渡り桟橋・旧護岸 | ||
7 | クロダイ | 合計 3匹 | 34~40 cm | 沖桟橋・新護岸・渡り桟橋 | ||
8 | コノシロ | 合計 4匹 | 25~28 cm | 沖桟橋 | ||
9 | サバ | 合計 9匹 | 20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
10 | シロギス | 合計 179匹 | 10~18 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
11 | タコ | 合計 21匹 | 0.3~0.7 kg | 新護岸・旧護岸 | ||
12 | ハゼ | 合計 26匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
13 | フグ | 合計 32匹 | 15~30 cm | 沖桟橋・新護岸・渡り桟橋 | ||
14 | ベラ | 合計 1匹 | 25 cm | 沖桟橋 | ||
15 | ホウボウ | 合計 2匹 | 20~24 cm | 沖桟橋 | ||
16 | ムツ | 合計 57匹 | 10~12 cm | 全釣り場 | ||
17 | メゴチ | 合計 8匹 | 13~18 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 |
入場者数:243人
今日は曇りで一時晴れ間も見えましたが、風も弱く釣りやすい一日でした。イワシは朝から好調で、全釣り場で釣れて数を伸ばしました。アジは朝と昼頃に沖桟橋で、夕方には渡り桟橋でポツポツ釣れましたが、釣れるポイントは限定されていました。シロギスは小型が中心ですが、相変わらず好調を維持しています。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
- 2025年6月30日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 60匹 | 15~28 cm | 全釣り場 | ||
2 | アナゴ | 合計 1匹 | 45 cm | 新護岸 | ||
3 | イカ | 合計 2匹 | 0.4 kg | 新護岸 | ||
4 | イシモチ | 合計 2匹 | 25~29 cm | 沖桟橋 | ||
5 | イワシ | 合計 2,499匹 | 10~20 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
6 | ウミタナゴ | 合計 2匹 | 20~25 cm | 沖桟橋 | ||
7 | カサゴ | 合計 10匹 | 15~20 cm | 全釣り場 | ||
8 | カマス | 合計 1匹 | 35 cm | 新護岸 | ||
9 | カワハギ | 合計 1匹 | 15 cm | 旧護岸 | ||
10 | キジハタ | 合計 3匹 | 20~35 cm | 新護岸 | ||
11 | クロダイ | 合計 4匹 | 40~49 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
12 | コノシロ | 合計 7匹 | 25~28 cm | 沖桟橋 | ||
13 | サバ | 合計 7匹 | 20~22 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
14 | シロギス | 合計 196匹 | 10~18 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
15 | タコ | 合計 7匹 | 0.3~0.5 kg | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
16 | ハゼ | 合計 8匹 | 10~12 cm | 全釣り場 | ||
17 | フグ | 合計 18匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
18 | ベラ | 合計 1匹 | 20 cm | 旧護岸 | ||
19 | ムツ | 合計 20匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
20 | メゴチ | 合計 12匹 | 10~13 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
21 | メジナ | 合計 1匹 | 26 cm | 渡り桟橋 |
入場者数:273人
6月の最終日となる今日も晴れてとても暑い一日でした。サビキ釣りの釣果は、カタクチイワシは1日中ポツポツと釣れていましたが、アジの釣果はほとんどありませんでした。カタクチイワシに交じり、数匹カタボシイワシが釣れました。イソメエサの投げ釣りでは、シロギスの釣果が好調をキープしています。新護岸では夏の魚「キジハタ」の他、カマスも釣れています。カマスの群れが入ったタイミングでサビキ仕掛けを切られてしまったお客様も数人いらっしゃいました。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
- 2025年6月29日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 258匹 | 15~27 cm | 全釣り場 | ||
2 | アナゴ | 合計 3匹 | 30~45 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
3 | イシモチ | 合計 7匹 | 20~30 cm | 沖桟橋 | ||
4 | イワシ | 合計 1,310匹 | 10~13 cm | 全釣り場 | ||
5 | ウミタナゴ | 合計 1匹 | 23 cm | 沖桟橋 | ||
6 | カサゴ | 合計 77匹 | 15~21 cm | 全釣り場 | ||
7 | クロダイ | 合計 11匹 | 30~46 cm | 全釣り場 | ||
8 | コショウダイ | 合計 2匹 | 23~26 cm | 渡り桟橋 | ||
9 | コノシロ | 合計 48匹 | 25~28 cm | 沖桟橋 | ||
10 | サバ | 合計 12匹 | 20~25 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
11 | シロギス | 合計 215匹 | 10~20 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
12 | シマダイ | 合計 2匹 | 25~26 cm | 渡り桟橋 | ||
13 | タコ | 合計 9匹 | 0.3~0.6 kg | 新護岸・旧護岸 | ||
14 | ハゼ | 合計 33匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
15 | フグ | 合計 5匹 | 10~18 cm | 沖桟橋 | ||
16 | ベラ | 合計 1匹 | 19 cm | 旧護岸 | ||
17 | ホウボウ | 合計 1匹 | 15 cm | 沖桟橋 | ||
18 | ボラ | 合計 1匹 | 30 cm | 沖桟橋 | ||
19 | マゴチ | 合計 1匹 | 45 cm | 旧護岸 | ||
20 | ムツ | 合計 105匹 | 10~12 cm | 全釣り場 | ||
21 | メゴチ | 合計 9匹 | 10~14 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
22 | メジナ | 合計 7匹 | 28~31 cm | 渡り桟橋 |
入場者数:762人
サビキ釣りは厳しい釣果となってしまいましたが、新護岸と旧護岸を中心にアジ・イワシがポツポツと釣れていました。新護岸では10匹以上アジを釣られたお客様も数人いらっしゃいました。アジ・イワシは日によりどの釣り場に入って来るのか分からない状況です。投げ釣りのシロギスは好調をキープしていますが小型のシロギスが中心です。渡り桟橋のイソメエサでは夏の魚、シマダイ・コショウダイ等が釣れています。シマダイでは26cmの月間大物賞が出ました。サビキ釣りの釣果が良くない時はイソメエサで釣れる魚を狙った方が良いようです。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|