- 検索条件
- 沖カサゴ
該当4件 (1~4件を表示)
- 2025年11月13日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マダコ | 1~6 匹 船中 33匹 | 0.4~2.2 kg | 水深20m | ||
| 2 | ショウサイフグ | 35~48 匹 船中 251匹 | 18~32 cm | 水深20m | ||
| コモンフグ | 船中 2匹 | |||||
| マダイ | 船中 2匹 | 46 cm | ||||
| 小ダイ | 船中 2匹 | ~30 cm | ||||
| ワラサ | 船中 1匹 | |||||
| ホウボウ | 船中 6匹 | |||||
| カナガシラ | 船中 5匹 | |||||
| ウッカリカサゴ | 船中 2匹 | |||||
| ホシザメ | 船中 5匹 |
1マダコ狙い。
2ショウサイフグ&マダイ狙い。ショウサイフグ他45匹、44匹、40匹、39匹。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る
- 2025年11月9日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マダコ | 2~10 匹 船中 50匹 | 0.6~2.7 kg | 水深20m | ||
| 2 | ショウサイフグ | 10~45 匹 船中 240匹 | 18~32 cm | 水深20m | ||
| コモンフグ | 船中 4匹 | |||||
| ハナダイ | 船中 1匹 | |||||
| ウマヅラハギ | 船中 1匹 | |||||
| ワラサ | 船中 1匹 | |||||
| ホウボウ | 船中 3匹 | |||||
| カナガシラ | 船中 3匹 | |||||
| ウッカリカサゴ | 船中 5匹 | |||||
| ホシザメ | 船中 1匹 |
1マダコ狙い。
2ショウサイフグ&マダイ狙い。ショウサイフグ他32匹、27匹、26匹、21匹、17匹、16匹、14匹3人。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る
- 2025年11月8日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロムツ | 合計 7匹 | 32~36 cm | 志摩沖 | ||
| ユメカサゴ | 合計 10匹 | 20~27 cm |
1アラ狙い・4人の釣果。海上は風も強くウネリもありました。潮もほとんど動かない最悪なコンディション。ゲストのアタリもなく苦戦。後半に少し流れが出で来たらアタリも。ゲストですが高級なクロムツもアタるように。最後の1投で追い食いをさせ、クロムツをトリプルヒット!終わり良ければ何とやらで、今日は勘弁して下さい…!本命のアラは姿を見せずでした。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年11月8日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウサイフグ | 5~34 匹 船中 228匹 | 18~32 cm | |||
| マダイ | 船中 5匹 | 34~48 cm | ||||
| ヒガンフグ | 船中 1匹 | |||||
| コモンフグ | 船中 8匹 | |||||
| ハナダイ | 船中 2匹 | |||||
| ウマヅラハギ | 船中 2匹 | |||||
| ヒラメ | 船中 1匹 | |||||
| ワラサ | 船中 2匹 | |||||
| イナダ | 船中 2匹 | |||||
| ホウボウ | 船中 3匹 | |||||
| カナガシラ | 船中 3匹 | |||||
| ウッカリカサゴ | 船中 12匹 | |||||
| イシダイ | 船中 1匹 | |||||
| 2 | マダコ | 1~7 匹 船中 26匹 | 0.5~2 kg |
1ショウサイフグ&マダイ狙い。ショウサイフグ好調回復!!ショウサイフグ他32匹、25匹、24匹、22匹、20匹、19匹、17匹、13匹、12匹。マダイ他42cm、40cm、36cm。
2マダコ狙い。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る