- 磯子
該当6件 (1~5件を表示)
「関東」 「神奈川県」 「横浜」 「アジ」 の釣果情報です。 「磯子」 の情報です。 「横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設」 の施設情報です。
- 2025年5月8日(木)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 264匹 | 15~22 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
2 | アナゴ | 合計 2匹 | 40~45 cm | 中央桟橋 | ||
3 | ウミタナゴ | 合計 5匹 | 20~22 cm | 南桟橋 | ||
4 | カサゴ | 合計 9匹 | 15~20 cm | 全釣り場 | ||
5 | カタボシイワシ | 合計 10匹 | 20~25 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
6 | カレイ | 合計 1匹 | 25 cm | 東桟橋 | ||
7 | コノシロ | 合計 43匹 | 25~29 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
8 | シリヤケイカ | 合計 3匹 | 0.5~0.6 kg | 南桟橋・東桟橋 | ||
9 | シロギス | 合計 31匹 | 10~22 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
10 | フグ | 合計 26匹 | 15~30 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
11 | ベラ | 合計 1匹 | 18 cm | 南桟橋 | ||
12 | メジナ | 合計 29匹 | 17~30 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
13 | メバル | 合計 2匹 | 17~20 cm | 南桟橋 |
入場者数:79人
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年5月7日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 203匹 | 15~23 cm | 全釣り場 | ||
2 | アナゴ | 合計 1匹 | 30 cm | 中央桟橋 | ||
3 | ウミタナゴ | 合計 12匹 | 17~20 cm | 南桟橋 | ||
4 | カサゴ | 合計 11匹 | 15~23 cm | 全釣り場 | ||
5 | カタクチイワシ | 合計 10匹 | 10 cm | 南桟橋 | ||
6 | カタボシイワシ | 合計 5匹 | 20~25 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
7 | コブダイ | 合計 1匹 | 43 cm | 南桟橋 | ||
8 | コノシロ | 合計 28匹 | 25~28 cm | 南桟橋 | ||
9 | コブダイ | 合計 1匹 | 43 cm | 南桟橋 | ||
10 | サバ | 合計 1匹 | 30 cm | 南桟橋 | ||
11 | シリヤケイカ | 合計 1匹 | 0.6 kg | 南桟橋 | ||
12 | シロギス | 合計 12匹 | 10~18 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
13 | タコ | 合計 2匹 | 0.3 kg | 南桟橋・東桟橋 | ||
14 | ハゼ | 合計 2匹 | 10 cm | 南桟橋 | ||
15 | フグ | 合計 12匹 | 12~15 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
16 | ベラ | 合計 1匹 | 20 cm | 南桟橋 | ||
17 | メジナ | 合計 40匹 | 17~30 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
18 | メバル | 合計 3匹 | 16~20 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:78人
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年5月6日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 339匹 | 17~24 cm | 中央桟橋・南桟橋 | ||
2 | ウミタナゴ | 合計 7匹 | 18~20 cm | 南桟橋 | ||
3 | カサゴ | 合計 12匹 | 17~22 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
4 | カタボシイワシ | 合計 3匹 | 25~26 cm | 南桟橋 | ||
5 | キジハタ | 合計 2匹 | 24~32 cm | 南桟橋 | ||
6 | クロダイ | 合計 1匹 | 35 cm | 南桟橋 | ||
7 | コノシロ | 合計 38匹 | 26~28 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
8 | シロギス | 合計 4匹 | 14~16 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
9 | シリヤケイカ | 合計 3匹 | 0.5~0.6 kg | 南桟橋 | ||
10 | フグ | 合計 8匹 | 15~17 cm | 南桟橋 | ||
11 | メジナ | 合計 36匹 | 20~34 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
12 | メバル | 合計 1匹 | 19 cm | 南桟橋 |
入場者数:50人
暗い空模様と濁った潮色でアジの活性が上がったようで午前中からアジが釣れ続けて、最高では1人で86匹の釣果が出ています。エギングとアジの泳がせ釣りでシリヤケイカが3匹上がりました。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年5月5日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 302匹 | 17~25 cm | 全釣り場 | ||
2 | イシモチ | 合計 1匹 | 27 cm | 中央桟橋 | ||
3 | ウミタナゴ | 合計 10匹 | 18~20 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
4 | カサゴ | 合計 73匹 | 15~20 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
5 | カタクチイワシ | 合計 12匹 | 8~10 cm | 東桟橋 | ||
6 | カワハギ | 合計 1匹 | 15 cm | 南桟橋 | ||
7 | クロダイ | 合計 2匹 | 32~35 cm | 東桟橋 | ||
8 | コノシロ | 合計 141匹 | 26~28 cm | 全釣り場 | ||
9 | サバ | 合計 1匹 | 30 cm | 東桟橋 | ||
10 | シロギス | 合計 3匹 | 15~17 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
11 | ニベ | 合計 1匹 | 37 cm | 中央桟橋 | ||
12 | ハゼ | 合計 10匹 | 8~10 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
13 | フグ | 合計 51匹 | 10~30 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
14 | ベラ | 合計 2匹 | 18~20 cm | 南桟橋 | ||
15 | メジナ | 合計 52匹 | 18~32 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:469人
サビキ仕掛けにコノシロが釣れて、ファミリーの幸せな笑顔が沢山見られました。アジは朝マヅメと夕マヅメに回遊があり、まとまって釣れていました。浮きフカセ釣りのメジナ狙いは、20cm前後~30cmクラスまでの釣果が上がっています。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年5月4日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 57匹 | 17~25.5 cm | 全釣り場 | ||
2 | イイダコ | 合計 1匹 | 0.1 kg | 東桟橋 | ||
3 | ウミタナゴ | 合計 5匹 | 17~20 cm | 南桟橋 | ||
4 | オニオコゼ | 合計 2匹 | 25~27 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
5 | カサゴ | 合計 77匹 | 15~22 cm | 全釣り場 | ||
6 | カタクチイワシ | 合計 12匹 | 8~10 cm | 全釣り場 | ||
7 | カタボシイワシ | 合計 16匹 | 25~27 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
8 | キジハタ | 合計 2匹 | 27 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
9 | コノシロ | 合計 171匹 | 26~28 cm | 全釣り場 | ||
10 | シリヤケイカ | 合計 1匹 | 0.4 kg | 東桟橋 | ||
11 | シロギス | 合計 10匹 | 15~18 cm | 南桟橋 | ||
12 | スズメダイ | 合計 1匹 | 12 cm | 南桟橋 | ||
13 | ソイ | 合計 1匹 | 15 cm | 南桟橋 | ||
14 | ハゼ | 合計 10匹 | 8~10 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
15 | ヒラメ | 合計 1匹 | 30 cm | 東桟橋 | ||
16 | フグ | 合計 31匹 | 10~15 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
17 | ベラ | 合計 5匹 | 15~19 cm | 南桟橋 | ||
18 | メジナ | 合計 5匹 | 17~28 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:369人
サビキ釣りは、一日を通してコノシロが好調に釣れています。アジは夕マヅメの短時間に回遊がありました。足元のテトラの際をアオイソメで落とし込んで、カサゴの反応が良く数もまとまって釣れています。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
釣果の詳細を見る