| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |
一文字渡船シーパンサーの釣果情報
- 2025年12月20日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 35匹 | 23~29 cm | |||
| サバ | 合計 10匹 | 26~ cm | ||||
| 2 | アジ | 合計 34匹 | 18~29.5 cm | 志筑一文字 | ||
| 3 | アジ | 合計 40匹 | 23~30.5 cm | 志筑一文字 | ||
| 4 | アジ | 合計 105匹 | 15~28 cm | 志筑一文字 | ||
| サバ | 25~30 cm | 多数 | ||||
| アコウ | 合計 2匹 | 30~35 cm |
【水温】16.1℃
- 2025年12月19日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 52匹 | 25~32 cm | 志筑一文字 | ||
| サバ | 合計 51匹 | 18~30 cm | ||||
| ガシラ | 合計 3匹 | 20~25 cm | ||||
| アコウ | 合計 1匹 | 50 cm | ||||
| メバル | 合計 1匹 | 25 cm | ||||
| ハタ | 合計 1匹 | 30 cm | ||||
| 2 | アジ | 合計 80匹 | 15~29.5 cm | 生穂一文字・志筑一文字 | ||
| タチウオ | 合計 3匹 | 指3~3.5本 | ||||
| アコウ | 合計 4匹 | 20~35 cm | ||||
| ガシラ | 合計 1匹 | 27 cm |
115:00~21:00・7人の釣果。
215:00~通し釣り・6人の釣果。他にカワハギ少数。
215:00~通し釣り・6人の釣果。他にカワハギ少数。
- 2025年12月15日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 35匹 | 23~29 cm | 志筑一文字 | ||
| サバ | 合計 10匹 | 26~ cm | ||||
| 2 | アジ | 合計 34匹 | 18~29.5 cm | 志筑一文字 | ||
| 3 | アジ | 合計 40匹 | 23~30.5 cm | 志筑一文字 | ||
| サバ | 合計 8匹 | 25~33 cm | ||||
| メバル | 合計 1匹 | 25 cm |
【波】ナギ
【水色】薄濁り
【水温】15.6℃
132人の釣果。
23人の釣果。
23人の釣果。
- 2025年12月13日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 20匹 | 10~27 cm | 志筑一文字 | ||
| サバ | 合計 20匹 | 20~29 cm | ||||
| 2 | アジ | 合計 25匹 | 20~27 cm | 志筑一文字 | ||
| 3 | アジ | 合計 30匹 | 20~27 cm | 志筑一文字 | ||
| サバ | 合計 16匹 | 25 cm |
【波】ナギ
【水色】薄濁り
【水温】16.2℃
13人の釣果。
23人の釣果。他にサバ多数。
32人の釣果。
23人の釣果。他にサバ多数。
32人の釣果。
- 2025年12月10日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 110匹 | 20~28 cm | 生穂一文字 | ||
| 2 | アジ | 合計 20匹 | 15~28 cm | 志筑一文字 | ||
| サバ | 合計 10匹 | 25~28 cm | ||||
| 3 | アジ | 合計 45匹 | 20~30 cm | 志筑一文字 | ||
| 4 | アジ | 20~36 cm | 志筑一文字 | |||
| 5 | アジ | 合計 40匹 | 20~28 cm | 志筑一文字 | ||
| サバ | 合計 10匹 | 25~28 cm | ||||
| ガシラ | 合計 4匹 | 20~24 cm | ||||
| 6 | アジ | 合計 20匹 | 20~30 cm | 志筑一文字 | ||
| サバ | 合計 5匹 | 20~30 cm | ||||
| アコウ | 合計 2匹 | 25~28 cm |
【波】ナギ
【水色】薄濁り
【水温】17℃
164人の釣果。
2~52人の釣果。
2~52人の釣果。
一文字渡船シーパンサーのニュース
一文字渡船シーパンサーの店舗情報
| 施設名 | 一文字渡船シーパンサー(イチモンジトセンシーパンサー) |
|---|---|
| 電話番号 | 090-1135-8984 |
| 住所 | 〒656-2132 兵庫県淡路市 志筑ボートパーク |
| リンク | |
| サービス | |
| 設備 | |
| 紹介文 | 塩田・志築・生穂(生穂は2019年7月現在工事中)の一文字に渡船を行っております。 堤防から釣れる四季折々の魚をお楽しみください。 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | 毎週火曜日 |
| 料金形態 | 2025年1月より渡船料金改定(志筑、塩田は従来通り) ・志筑一文字:半夜3,000円、通し3,500円 ・塩田一文字:半夜3,000円、通し3,500円 ・生穂一文字(改定):半夜4,000円、通し4,500円 |
| 氷 | 氷なし |
| 割引(サービス) | なし |
| 宿泊施設 | なし |
| 駐車場 | あり(無料) |
| 備考 | 【2025年1月より】 ・1月…6:00~13:00、15:00~21:00 ・2月…5:30~13:00、15:00~21:00 ・3月…5:00~13:00、15:00~21:30 ・4月~5月…4:30~13:00、15:00~21:30 ・6月~7月…4:00~13:00、15:00~22:00 ・8月…4:30~13:00、15:00~22:00 ・9月…4:30~13:00、15:00~21:30 ・10月…5:00~13:00、15:00~21:30 ・11月…5:30~13:00、15:00~21:30 ・12月…6:00~13:00、15:00~21:00 ※通し:1月~12月…15:00~翌日7:00 ※悪天候で出船中止の時は、こちらから電話します。 ※地震で震度4以上、もしくは津波注意報が出ましたら撤収に向かいます。 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【090-1135-8984】でお問い合わせください。
一文字渡船シーパンサーでの釣行の流れ
■予約
前日の午前中までにご予約の連絡をお願いします。
活アジの餌が必要な方は2日前までには連絡ください。
■集合・出船
乗船時に料金をお支払いください。
朝の1便は4:30になります。それ以降は、ご都合のいい時間を指定ください。
■釣行
朝の便は14:00~15:00です。
半夜便は21:30が最終です。
■帰港
帰港後各自解散となります。お疲れ様でした。
一文字渡船シーパンサーの施設写真
一文字渡船シーパンサーの
施設写真はありません。
一文字渡船シーパンサーへのアクセス
淡路島 関西総合リハビリテーション専門学校をめざしてお越しください
関西総合リハビリテーション専門学校(TEL:0799-60-3600)
一文字渡船シーパンサーでの釣行プラン・料金
| 便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志筑一文字・塩田一文字 | 詳細は料金形態参照 | ||||||||||||||
| 生穂一文字 | 詳細は料金形態参照 |
一文字渡船シーパンサー周辺の天気
情報がありません
315:00~21:00・2人の釣果。
415:00~21:00・17人の釣果。引き潮で釣果今一つでしたね