令和6年10月12日20時32分 横浜地方気象台 発表
東部なし
西部解除
注意報を解除します。
横浜・川崎 発表注意報・警報はなし
湘南 発表注意報・警報はなし
三浦半島 発表注意報・警報はなし
相模原 (解除)雷注意報
県央 (解除)雷注意報
足柄上 (解除)雷注意報
西湘 (解除)雷注意報
最新釣果
- 2024年9月18日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スルメイカ | 1~6 匹 | 35~45 cm | 城ヶ島沖水深200~260m | ||
2 | カワハギ | 1~9 匹 | 15~26.5 cm | 長井沖水深10~45m |
2ショート釣り(4h)。
- 2024年9月17日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 1~4 匹 | 15~26 cm | 長井沖水深10~45m | ||
2 | カワハギ | 1~2 匹 | 20~23 cm | 長井沖水深10~45m |
12ショート釣り(4h)。
- 2024年9月16日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スルメイカ | 3~8 匹 | 35~45 cm | 沖ノ瀬~城ヶ島沖水深200~260m | ||
2 | カワハギ | 0~8 匹 | 15~30 cm | 長井沖水深10~30m | ||
3 | カワハギ | 0~6 匹 | 15~27 cm | 長井沖水深10~30m |
23ショート釣り(4h)。
- 2024年9月15日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スルメイカ | 4~10 匹 | 35~45 cm | 城ヶ島沖水深200~260m | ||
2 | カワハギ | 2~9 匹 | 15~24 cm | 長井沖水深10~30m |
2ショート釣り(4h)。
営業情報
施設名 | 儀兵衛丸(ギヘエマル) |
---|---|
電話番号 | 046-856-2758 |
住所 | 〒238-0316 神奈川県横須賀市長井5-3-5 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | 初心者でも安心して乗船していただけるように船長、スタッフ全員で頑張っております。 |
営業時間 | |
定休日 | 第1・3・5木曜日 |
料金形態 | 【 乗合料金 】 ・ヤリイカ、スルメイカ等(イカ全般):一般 11,000円 ・午前・午後ショートカワハギ:一般 6,000円 ☆女性・高校生・中学生以下料金はお問い合わせください ☆男女ペア割引、親子割引※お子様中学生以下に限る:お問い合わせください ※他の割引等との併用は出来ません ☆カワハギのエサ(アサリの冷凍剥き身): 800円 【 仕立船 】 ご希望の釣り物を貸切で楽しめます! 釣り物、人数、料金等はお気軽にご相談ください。 スルメイカ、ヤリイカ、マルイカ、アマダイ、アジ、サバ、カワハギ、シロギス、カサゴ、イナダ、ワラサ、本カツオ、キンメ、アコウ、アカムツ…その他ご希望の魚! |
氷 | 氷あり(100円) |
釣り座の選定 | 先着順(詰所の札を取る) |
宿泊施設 | 素泊り(1,500円) |
釣具レンタル | ・ショートカワハギレンタルタックルセット:無料 ・イカ電動レンタルタックルセット:1,000円 |
駐車場 | 無料 |
備考 | ご予約電話番号 : 090-3506-1512 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【046-856-2758】でお問い合わせください。
1日の流れ
■釣り座取り
詰め所の釣り座札を取る。
■駐車
船長の指示に従い所定の場所に駐車。
■受付
乗船名簿記入、料金支払い。
■乗船
釣り座で準備を行う。
■出船~帰港
乗船時は船長の指示に従って下さい。
施設写真
地図
横浜横須賀道路 衣笠ICから林交差点経由で約15分
京浜急行「三崎口駅」下車、タクシーまたはバス利用
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤリイカ | ヤリイカ | 料金形態参照 | |||||||||||||
スルメイカ | スルメイカ | 料金形態参照 | |||||||||||||
カワハギ | カワハギ | 料金形態参照 | 氷付き |
天気
長井港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
10月15日(火) | 10月16日(水) | 10月17日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
23.5℃ | 24.5℃ | 25.0℃ | 26.6℃ | 26.4℃ | 26.2℃ | 26.8℃ | 25.2℃ | 24.5℃ | 23.6℃ | 23.4℃ | 22.0℃ | 22.8℃ | 22.6℃ | 21.5℃ | 21.4℃ | 21.4℃ | 21.2℃ | 21.2℃ | 21.2℃ | 21.1℃ | 21.0℃ | 20.9℃ | 21.0℃ | 21.2℃ | 21.9℃ | 23.0℃ | 23.1℃ | 23.1℃ | 23.0℃ | 22.2℃ | 21.9℃ | 21.9℃ | 21.8℃ | 20.6℃ | 19.0℃ | 18.9℃ | 19.0℃ | 19.0℃ | 18.9℃ | 18.9℃ | 18.8℃ | 18.8℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.3mm | 5.5mm | 3.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
8.3m | 8.4m | 8.0m | 7.4m | 6.8m | 6.3m | 5.0m | 3.3m | 1.7m | 0.9m | 2.0m | 1.8m | 2.0m | 1.7m | 1.4m | 1.4m | 1.1m | 1.4m | 1.4m | 1.5m | 0.5m | 0.9m | 1.7m | 1.4m | 0.9m | 2.3m | 6.2m | 9.2m | 7.7m | 5.9m | 5.1m | 4.2m | 3.8m | 3.5m | 7.8m | 8.3m | 7.2m | 7.2m | 7.1m | 6.9m | 7.1m | 7.7m | 6.9m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
10月16日(水)
|
10月17日(木)
|
10月18日(金)
|
10月19日(土)
|
10月20日(日)
|
10月21日(月)
|
10月22日(火)
|
---|---|---|---|---|---|---|
25 ℃ | 26 ℃ | 25 ℃ | 27 ℃ | 23 ℃ | 19 ℃ | 21 ℃ |
19 ℃ | 19 ℃ | 20 ℃ | 20 ℃ | 14 ℃ | 11 ℃ | 14 ℃ |
40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 30 % | 30 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |