- 検索条件
- アナゴ
該当20件 (1~5件を表示)
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年6月1日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオリイカ | 合計 1匹 | 1 kg | 南桟橋 | ||
| 2 | アジ | 合計 11匹 | 20~22 cm | 中央桟橋・南桟橋 | ||
| 3 | アナゴ | 合計 1匹 | 34 cm | 中央桟橋 | ||
| 4 | イシモチ | 合計 6匹 | 21~28 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 5 | ウミタナゴ | 合計 2匹 | 18~20 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 6 | カサゴ | 合計 21匹 | 15~25.5 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 7 | カレイ | 合計 1匹 | 27 cm | 東桟橋 | ||
| 8 | クロダイ | 合計 2匹 | 42~45 cm | 東桟橋 | ||
| 9 | コノシロ | 合計 37匹 | 26~28 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 10 | シマダイ | 合計 2匹 | 18~24 cm | 南桟橋 | ||
| 11 | シリヤケイカ | 合計 1匹 | 0.6 kg | 南桟橋 | ||
| 12 | シロギス | 合計 17匹 | 16~20 cm | 全釣り場 | ||
| 13 | タコ | 合計 2匹 | 2.4~2.5 kg | 東桟橋・中央桟橋 | ||
| 14 | ハゼ | 合計 9匹 | 10~15 cm | 全釣り場 | ||
| 15 | フグ | 合計 11匹 | 16~20 cm | 全釣り場 | ||
| 16 | メジナ | 合計 39匹 | 18~36 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 17 | メバル | 合計 1匹 | 15 cm | 東桟橋 |
入場者数:81人
本日から磯子クロダイダービー2026が開催されました。早速規定サイズが上がって、初エントリーになりました。これから1か月半、熱い戦いが繰り広げられます。エギングで1kgのアオリイカが上がって、月間大物賞の獲得と年間大物賞候補の登録のダブル受賞になりました。タコ釣りでは2kgオーバーの良型が2匹上がりました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の最新釣果
- 2026年6月1日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオリイカ | 合計 1匹 | 0.6 kg | 内前 | ||
| 2 | イシモチ | 合計 2匹 | 27~28 cm | 内中 | ||
| 3 | ウミタナゴ | 合計 3匹 | 17~18 cm | 外先 | ||
| 4 | カサゴ | 合計 14匹 | 16~18 cm | ケーソン | ||
| 5 | クロダイ | 合計 2匹 | 37~40 cm | ケーソン | ||
| 6 | コノシロ | 合計 7匹 | 25~27 cm | 外前 | ||
| 7 | シリヤケイカ | 合計 256匹 | 0.4~0.6 kg | 外中・外前・内中・内前・外先 | ||
| 8 | シロギス | 合計 28匹 | 17~18 cm | 内前・内先・外中 | ||
| 9 | タコ | 合計 3匹 | 1~1.86 kg | 内中・外中 | ||
| 10 | ハゼ | 合計 1匹 | 10 cm | 内先 | ||
| 11 | フグ | 合計 4匹 | 20~37 cm | 外先 | ||
| 12 | マイワシ | 合計 1匹 | 21 cm | 外先 | ||
| 13 | メジナ | 合計 7匹 | 22~28 cm | ケーソン | ||
| 14 | アナゴ | 合計 1匹 | 40 cm | 内中 |
入場者数:257人
今日もたくさんのエギンガーにお越しいただきました。シリヤケイカの好調は続いています。一方、サビキ釣りのお客様は少なく、結果も非常に厳しかったです。投げ釣りではシロギスが釣れていました。これからイシモチも狙ってみてはいかがでしょうか。落とし込み釣りのクロダイやメジナ、カサゴがケーソンを中心に上がっています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
吉野屋の最新釣果
- 2026年5月31日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タチウオ | 0~13 匹 | 60~100 cm | 観音崎沖水深50~60m | ||
| 2 | アジ | 6~33 匹 | 17~30 cm | 木更津沖水深15m | ||
| 3 | シロギス | 48~72 匹 | 14~23 cm | 木更津沖水深10m | ||
| 4 | フグ | 0~6 匹 | 20~36 cm | 大貫沖水深10m | ||
| 5 | アナゴ | 1~31 匹 | 26~46 cm | 木更津沖水深15m | ||
| シロギス | 8~63 匹 |
5リレー船。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|
吉野屋の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果
- 2026年5月31日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 71匹 | 12~23 cm | 沖桟橋・渡桟橋 | ||
| 2 | アナゴ | 合計 8匹 | 30~40 cm | 渡桟橋・旧護岸・沖桟橋 | ||
| 3 | イカ | 合計 57匹 | 0.4~0.6 kg | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 4 | イシモチ | 合計 1匹 | 30 cm | 沖桟橋 | ||
| 5 | イワシ | 合計 278匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 6 | ウミタナゴ | 合計 5匹 | 17~20 cm | 沖桟橋・渡桟橋 | ||
| 7 | カサゴ | 合計 65匹 | 15~22 cm | 全釣り場 | ||
| 8 | カレイ | 合計 2匹 | 22~25 cm | 沖桟橋 | ||
| 9 | クロダイ | 合計 16匹 | 30~45 cm | 沖桟橋・渡桟橋 | ||
| 10 | コノシロ | 合計 379匹 | 26~28 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 11 | サバ | 合計 6匹 | 29~30 cm | 沖桟橋 | ||
| 12 | シマダイ | 合計 11匹 | 20~23 cm | 渡桟橋 | ||
| 13 | シロギス | 合計 72匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 14 | セイゴ | 合計 1匹 | 25 cm | 沖桟橋 | ||
| 15 | タコ | 合計 3匹 | 0.3 kg | 新護岸 | ||
| 16 | ハゼ | 合計 19匹 | 10~13 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 17 | フグ | 合計 8匹 | 18~20 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 18 | ベラ | 合計 1匹 | 25 cm | 渡桟橋 | ||
| 19 | ホウボウ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
| 20 | メゴチ | 合計 9匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 21 | メジナ | 合計 13匹 | 20~28 cm | 渡桟橋・旧護岸 | ||
| 22 | メバル | 合計 2匹 | 15~16 cm | 沖桟橋 |
入場者数:846人
今日は曇りのち晴れと釣り日和な天気になりました。サビキ釣りは朝方、沖桟橋で少しアジが釣れた程度で、大きな群れは入ってきていないようです。イカはシリヤケイカが好調です。また、メジナやシマダイと落とし込み釣りでの釣果が上がっております。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の店舗情報・釣果情報を見る
下関フィッシングパークの最新釣果
- 2026年5月31日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオリイカ | 合計 2匹 | 1.17~1.5 kg | |||
| メジナ(クロ) | 合計 15匹 | 10~24 cm | ||||
| アナゴ | 合計 1匹 | 60 cm | ||||
| 豆アジ | 合計 20匹 | 5~8 cm | ||||
| イワシ | 合計 10匹 | 5~8 cm |
1常連のお客様、今日もアオリイカをゲットしました!!初めてのお客さん良型のメジナを釣り上げました!!
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |