- 大黒ふ頭
「関東」 「神奈川県」 「横浜」 「アオリイカ」 「ウミタナゴ」 「アジ」 の釣果情報です。 「大黒ふ頭」 の情報です。 「横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設」 の施設情報です。
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の最新釣果
- 2026年6月4日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオリイカ | 合計 1匹 | 0.7 kg | 内中 | ||
| 2 | アジ | 合計 211匹 | 16~32 cm | 外中・内中・内先・外先 | ||
| 3 | アナゴ | 合計 1匹 | 40 cm | 外先 | ||
| 4 | ウミタナゴ | 合計 4匹 | 18~20 cm | 内中 | ||
| 5 | カタクチイワシ | 合計 11匹 | 10~12 cm | 内中 | ||
| 6 | カレイ | 合計 1匹 | 24 cm | 外先 | ||
| 7 | クロダイ | 合計 20匹 | 35~48 cm | ケーソン・外前・外中・内中 | ||
| 8 | コノシロ | 合計 32匹 | 20~28 cm | 外中・内中 | ||
| 9 | シマイサキ | 合計 1匹 | 20 cm | 内中 | ||
| 10 | シリヤケイカ | 合計 65匹 | 0.4~0.6 cm | 内前・内中・内先・外中・外先 | ||
| 11 | シロギス | 合計 15匹 | 10~20 cm | 外先・外中・内先・内中 | ||
| 12 | セイゴ | 合計 5匹 | 18~20 cm | 外中・内中 | ||
| 13 | ヒイラギ | 合計 1匹 | 12 cm | 外先 | ||
| 14 | マイワシ | 合計 1匹 | 18 cm | 内中 | ||
| 15 | メジナ | 合計 20匹 | 20~30 cm | 内先・ケーソン |
入場者数:157人
エギングのシリヤケイカやサビキ釣りのアジ、落とし込み釣りでクロダイやメジナが釣れています。シリヤケイカは以前の勢いはなくなりましたが桟橋各所で釣れています。アジは限られた場所でコノシロ交じりでポツポツと上がっています。夕方から時合もあり数を伸ばしていました。クロダイやメジナは落とし込み釣りやカゴ釣りで釣果が出ています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の最新釣果
- 2026年6月3日(水)
入場者数:0人
シケ後には好調なシリヤケイカ、不調なアジが良い釣果をもたらしてくれることに期待しましょう。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の最新釣果
- 2026年6月2日(火)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウミタナゴ | 合計 3匹 | 18~22 cm | 内前・内中 | ||
| 2 | カサゴ | 合計 8匹 | 16~24 cm | 外先・内先 | ||
| 3 | カタクチイワシ | 合計 15匹 | 10~12 cm | 内先・内中 | ||
| 4 | カワハギ | 合計 1匹 | 19 cm | 内先 | ||
| 5 | クロダイ | 合計 5匹 | 36~40 cm | 外中・ケーソン | ||
| 6 | コノシロ | 合計 7匹 | 23~28 cm | 内中・内前 | ||
| 7 | シリヤケイカ | 合計 155匹 | 0.4~0.8 kg | 外先・外中・内先・内中・内前 | ||
| 8 | シロギス | 合計 20匹 | 12~17 cm | 内先・内前 | ||
| 9 | セイゴ | 合計 3匹 | 15~23 cm | 内中 | ||
| 10 | タコ | 合計 4匹 | 0.3~1.74 kg | 外先・外中・内前 | ||
| 11 | ヒイカ | 合計 3匹 | 0.1 kg | 内中 | ||
| 12 | ベラ | 合計 1匹 | 21 cm | 外中 | ||
| 13 | メゴチ | 合計 2匹 | 12~14 cm | 外前 | ||
| 14 | メジナ | 合計 11匹 | 24~30 cm | 内中・内前・ケーソン |
入場者数:229人
台風第6号接近に伴う災害対策で、午後6時での閉場に対するご協力ありがとうございました。日中のエギングで好調なシリヤケイカが数を伸ばしています。また、1kgオーバーのタコも上がっています。落とし込み釣りでは、良型のメジナ、クロダイがヒットしていました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の最新釣果
- 2026年6月1日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオリイカ | 合計 1匹 | 0.6 kg | 内前 | ||
| 2 | イシモチ | 合計 2匹 | 27~28 cm | 内中 | ||
| 3 | ウミタナゴ | 合計 3匹 | 17~18 cm | 外先 | ||
| 4 | カサゴ | 合計 14匹 | 16~18 cm | ケーソン | ||
| 5 | クロダイ | 合計 2匹 | 37~40 cm | ケーソン | ||
| 6 | コノシロ | 合計 7匹 | 25~27 cm | 外前 | ||
| 7 | シリヤケイカ | 合計 256匹 | 0.4~0.6 kg | 外中・外前・内中・内前・外先 | ||
| 8 | シロギス | 合計 28匹 | 17~18 cm | 内前・内先・外中 | ||
| 9 | タコ | 合計 3匹 | 1~1.86 kg | 内中・外中 | ||
| 10 | ハゼ | 合計 1匹 | 10 cm | 内先 | ||
| 11 | フグ | 合計 4匹 | 20~37 cm | 外先 | ||
| 12 | マイワシ | 合計 1匹 | 21 cm | 外先 | ||
| 13 | メジナ | 合計 7匹 | 22~28 cm | ケーソン | ||
| 14 | アナゴ | 合計 1匹 | 40 cm | 内中 |
入場者数:257人
今日もたくさんのエギンガーにお越しいただきました。シリヤケイカの好調は続いています。一方、サビキ釣りのお客様は少なく、結果も非常に厳しかったです。投げ釣りではシロギスが釣れていました。これからイシモチも狙ってみてはいかがでしょうか。落とし込み釣りのクロダイやメジナ、カサゴがケーソンを中心に上がっています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の最新釣果
- 2026年5月31日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 2匹 | 18 cm | 外前・内先 | ||
| 2 | イシモチ | 合計 1匹 | 28 cm | 内中 | ||
| 3 | ウミタナゴ | 合計 6匹 | 16~18 cm | 内中 | ||
| 4 | カサゴ | 合計 8匹 | 16~20 cm | ケーソン | ||
| 5 | カタクチイワシ | 合計 9匹 | 10~12 cm | 内中 | ||
| 6 | カレイ | 合計 1匹 | 20 cm | 内中 | ||
| 7 | クロダイ | 合計 11匹 | 33~45 cm | 外先・外中・内先 | ||
| 8 | シリヤケイカ | 合計 225匹 | 0.4~0.6 kg | 外中・外前・内先・内中・内前 | ||
| 9 | シロギス | 合計 33匹 | 15~20 cm | 外先・内中 | ||
| 10 | セイゴ | 合計 2匹 | 25 cm | 内中 | ||
| 11 | タコ | 合計 1匹 | 4.02 kg | 外中 | ||
| 12 | ハゼ | 合計 5匹 | 10~12 cm | 内中 | ||
| 13 | ヒイカ | 合計 3匹 | 0.1 kg | 内中 | ||
| 14 | フグ | 合計 2匹 | 15~30 cm | 外前・内中 | ||
| 15 | ベラ | 合計 4匹 | 12~15 cm | 内中 | ||
| 16 | メゴチ | 合計 1匹 | 12 cm | 内中 | ||
| 17 | メジナ | 合計 35匹 | 23~35 cm | ケーソン |
入場者数:377人
シリヤケイカは変わらず好調で、一日通して釣れて数を伸ばしています。反面サビキ釣りは厳しく、アジ、イワシとも数匹でした。昨日に続きメジナの群れが入り、30cm前後のサイズが釣れています。タコの大物賞が出ています。また釣果表には出していませんが小さな新子のタコも出たようです。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |