- 横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設
「関東」 「神奈川県」 「横浜」 「アジ」 の釣果情報です。 「大黒ふ頭」 の情報です。 「横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設」 の施設情報です。
- 2025年7月5日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 85匹 | 10~20 cm | |||
イシモチ | 合計 24匹 | 25~33 cm | ||||
カサゴ | 合計 41匹 | 16~20 cm | ||||
カタクチイワシ | 合計 2,352匹 | 10~12 cm | ||||
キジハタ | 合計 2匹 | 25~35 cm | ||||
クロダイ | 合計 24匹 | 20~40 cm | ||||
コショウダイ | 合計 2匹 | 28 cm | ||||
コノシロ | 合計 2匹 | 24 cm | ||||
サッパ | 合計 1匹 | 13 cm | ||||
サバ | 合計 10匹 | 13~15 cm | ||||
シマイサキ | 合計 2匹 | 20 cm | ||||
シリヤケイカ | 合計 11匹 | 0.3~0.5 kg | ||||
シロギス | 合計 258匹 | 10~18 cm | ||||
タコ | 合計 13匹 | 0.5~2.05 kg | ||||
ヒイラギ | 合計 2匹 | 13~15 cm | ||||
フグ | 合計 3匹 | 15~25 cm | ||||
マゴチ | 合計 25匹 | 31~51 cm | ||||
ムツ | 合計 19匹 | 12~13 cm | ||||
メジナ | 合計 30匹 | 25~30 cm |
1入場者数:291人
ハゼの泳がせ釣りで月間大物賞51cmのマゴチをはじめ、本日は25匹上がり絶好調でした。投げ釣りではシロギス・イシモチの数が増えており、型も良型となっています。落とし込み釣りではクロダイ・メジナが好調に上がっていました。またタコは月間大物賞2.05kgが出ており、数も増えております。サビキ釣りは朝のアジは数が伸びず、一方カタクチイワシは日中から数が出ていました。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
- 2025年7月4日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 20匹 | 18~22 cm | |||
イシモチ | 合計 1匹 | 28 cm | ||||
ウミタナゴ | 合計 2匹 | 17 cm | ||||
カサゴ | 合計 12匹 | 16~20 cm | ||||
カタクチイワシ | 合計 493匹 | 10~12 cm | ||||
カレイ | 合計 1匹 | 15 cm | ||||
クロダイ | 合計 13匹 | 38~44 cm | ||||
サバ | 合計 2匹 | 20~21 cm | ||||
シマイサキ | 合計 1匹 | 17 cm | ||||
シリヤケイカ | 合計 5匹 | 0.35~0.55 kg | ||||
シロギス | 合計 126匹 | 10~22 cm | ||||
タコ | 合計 20匹 | 0.3~1.33 kg | ||||
ホウボウ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
フグ | 合計 4匹 | 15~20 cm | ||||
マゴチ | 合計 6匹 | 40~50 cm | ||||
ムツ | 合計 9匹 | 10~12 cm | ||||
メゴチ | 合計 1匹 | 10 cm | ||||
メジナ | 合計 11匹 | 25~29 cm |
1入場者数:98人
サビキ釣りでカタクチイワシが好調に上がっており、特に朝夕は鈴なりで掛かっていました。またアジは非常に食いが渋く、多い方で3匹程度でした。タコは全域で釣果があり、1.33kgの良型も出ています。投げ釣りではシロギスの反応が良く、多い方で30匹程お持ちでした。皆さんお待ちかねのマゴチは1人で6匹、他の方はキャッチはなかったもののアタリは多かったようです。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
- 2025年7月3日(木)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 34匹 | 20~22 cm | |||
イシモチ | 合計 2匹 | 25~27 cm | ||||
カサゴ | 合計 13匹 | 16~25 cm | ||||
カタクチイワシ | 合計 935匹 | 10~12 cm | ||||
キビレ | 合計 1匹 | 33 cm | ||||
クロダイ | 合計 13匹 | 29~42 cm | ||||
コノシロ | 合計 1匹 | 25 cm | ||||
サッパ | 合計 12匹 | 12~13 cm | ||||
サバ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
シロギス | 合計 54匹 | 10~20 cm | ||||
タコ | 合計 9匹 | 0.3~0.95 kg | ||||
ハゼ | 合計 1匹 | 10 cm | ||||
ヒイラギ | 合計 2匹 | 20 cm | ||||
フグ | 合計 6匹 | 20~25 cm | ||||
マゴチ | 合計 4匹 | 34~47 cm | ||||
メゴチ | 合計 1匹 | 12 cm | ||||
メジナ | 合計 9匹 | 21~28 cm | ||||
ムツ | 合計 36匹 | 12~16 cm |
1入場者数:80人
サビキ釣りで朝と夕方にアジの姿が見られましたが、型を見る程度と厳しく数が伸びませんでした。カタクチイワシは日中から夕方にかけて釣れていました。マゴチはハゼの泳がせ釣りで4匹上がっております。投げ釣りでは、中型のシロギスが釣れていました。落とし込みでは、良型のクロダイ・キビレ・メジナが上がっています。タコについては中型から良型まで釣れていました。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
- 2025年7月2日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 115匹 | 18~22 cm | |||
イシモチ | 合計 6匹 | 25~31 cm | ||||
ウミタナゴ | 合計 1匹 | 18 cm | ||||
エソ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
カサゴ | 合計 2匹 | 16~20 cm | ||||
カタクチイワシ | 合計 615匹 | 10~12 cm | ||||
カワハギ | 合計 1匹 | 18 cm | ||||
クロダイ | 合計 14匹 | 31~46 cm | ||||
コショウダイ | 合計 1匹 | 36 cm | ||||
サッパ | 合計 1匹 | 13 cm | ||||
シマイサキ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
シロギス | 合計 19匹 | 10~18 cm | ||||
シリヤケイカ | 合計 2匹 | 0.4~0.5 kg | ||||
タコ | 合計 28匹 | 0.3~0.9 kg | ||||
ヒイラギ | 合計 1匹 | 13 cm | ||||
フグ | 合計 6匹 | 15~20 cm | ||||
マゴチ | 合計 2匹 | 40~42 cm | ||||
メゴチ | 合計 2匹 | 10~12 cm | ||||
メジナ | 合計 20匹 | 16~25 cm |
1入場者数:92人
サビキ釣りでは朝夕にアジの回遊があり数を伸ばしていました。日中はカタクチイワシがポツポツ上がり、クロダイ・コショウダイもサビキに掛かってしまいました。投げ釣りではシロギス・コショウダイが上がっており、特にイシモチは30cm前後の良型も出ています。またルアー釣りではタコが多い方で5匹程度上がっております。夏のお魚コショウダイ・マゴチが顔を出し始めましたので、是非皆さん狙ってみてください。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|
- 2025年7月1日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 164匹 | 18~24 cm | |||
イシモチ | 合計 1匹 | 31 cm | ||||
ウミタナゴ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
カサゴ | 合計 12匹 | 17~23 cm | ||||
カタクチイワシ | 合計 1,291匹 | 10~12 cm | ||||
クロダイ | 合計 4匹 | 35~40 cm | ||||
コショウダイ | 合計 1匹 | 29 cm | ||||
コノシロ | 合計 1匹 | 25 cm | ||||
サバ | 合計 5匹 | 18~22 cm | ||||
シマイサキ | 合計 2匹 | 20~25 cm | ||||
シロギス | 合計 41匹 | 10~20 cm | ||||
シリヤケイカ | 合計 7匹 | 0.35~0.5 kg | ||||
タコ | 合計 22匹 | 0.3~1 kg | ||||
フグ | 合計 9匹 | 18~30 cm | ||||
ムツ | 合計 45匹 | 12~15 cm | ||||
メジナ | 合計 19匹 | 23~30 cm |
1入場者数:109人
日中のエギングでタコ・シリヤケイカが姿を現しています。また、サビキ釣りでは限られた場所でカタクチイワシ・アジが数を伸ばし、投げ釣りでシロギスも上がっています。メジナを専門に狙われている方が良型をヒットされていました。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
|