【クロメバル】 検索結果

  • 検索条件
  • クロメバル

横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設

横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果

  • 2026年9月4日(金)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 107匹 16~24 cm 南桟橋・中央桟橋
2 イシモチ 合計 1匹 29 cm 中央桟橋
3 ウミタナゴ 合計 1匹 18 cm 南桟橋
4 カサゴ 合計 3匹 18~20 cm 南桟橋・東桟橋
5 カマス 合計 2匹 20~23 cm 南桟橋
6 カワハギ 合計 1匹 15 cm 南桟橋
7 クロダイ 合計 3匹 38~40 cm 東桟橋
8 コノシロ 合計 39匹 26~28 cm 南桟橋・東桟橋
9 サッパ 合計 1匹 15 cm 南桟橋
10 シロギス 合計 1匹 17 cm 南桟橋
11 セイゴ 合計 2匹 30~35 cm 南桟橋
12 タコ 合計 5匹 0.3~0.6 kg 南桟橋・東桟橋
13 フグ 合計 3匹 15 cm 南桟橋
14 ボラ 合計 4匹 30~50 cm 南桟橋・東桟橋
15 メジナ 合計 43匹 20~32 cm 南桟橋・東桟橋
16 メバル 合計 1匹 23.5 cm 南桟橋

入場者数:40人
人気ターゲットのアジは午前中からレギュラーサイズのアジが回遊して来て、夕夕マヅメをピークに数が伸びました。最高では、お一人様で39匹の釣果が上がりました。アオイソメの投げ釣りで、もう少しで月間大物賞の良型サイズが上がりました。

釣りもの
サービス
設備
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設

横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果

  • 2026年9月4日(金)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 110匹 13~30 cm 全釣り場
2 イシガキダイ 合計 1匹 18 cm 渡桟橋
3 イワシ 合計 1,935匹 10~12 cm 沖桟橋・渡桟橋
4 ウミタナゴ 合計 5匹 16~23 cm 沖桟橋・渡桟橋・旧護岸
5 カサゴ 合計 18匹 15~19 cm 渡桟橋・新護岸・旧護岸
6 キジハタ 合計 1匹 41 cm 渡桟橋
7 クロダイ 合計 47匹 35~48 cm 渡桟橋・新護岸・旧護岸
8 コショウダイ 合計 4匹 25~46 cm 渡桟橋・旧護岸
9 コノシロ 合計 18匹 24~28 cm 沖桟橋・渡桟橋
10 サッパ 合計 513匹 12~14 cm 全釣り場
11 サバ 合計 12匹 25~28 cm 沖桟橋・渡桟橋
12 シマダイ 合計 3匹 25~28 cm 渡桟橋
13 シロギス 合計 3匹 16~18 cm 旧護岸
14 セイゴ 合計 5匹 20~35 cm 沖桟橋
15 フグ 合計 19匹 18~25 cm 全釣り場
16 ボラ 合計 1匹 40 cm 沖桟橋
17 シマイサキ 合計 1匹 20 cm 新護岸
18 メジナ 合計 3匹 28~31 cm 渡桟橋・旧護岸
19 メバル 合計 2匹 24~26 cm 沖桟橋・渡桟橋
20 ワニゴチ 合計 1匹 28 cm 旧護岸

入場者数:150人
朝から曇り、午後には一時雨も降りましたが風は弱く釣りのしやすい1日でした。サビキ釣りでは久しぶりにカタクチイワシの群れが入り、午前中を中心に釣れていました。サッパは1日中パラパラと釣れていました。アジは朝のうちと午後4時30分過ぎに少しだけ釣れました。夕方、暗くなり出してから月間大物賞となるコショウダイ46cmが旧護岸で上がりました。カタクチイワシの群れが入ってきたことで、イワシを追って大型の魚が入ってくることに期待です。

釣りもの
サービス
設備
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設

横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果

  • 2026年9月3日(木)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 219匹 17~25 cm 全釣り場
2 イワシ 合計 889匹 10~12 cm 沖桟橋・渡桟橋
3 ウミタナゴ 合計 1匹 20 cm 渡桟橋
4 カサゴ 合計 28匹 16~20 cm 沖桟橋・渡桟橋・旧護岸
5 クロダイ 合計 15匹 28~44 cm 全釣り場
6 コノシロ 合計 69匹 24~28 cm 沖桟橋・渡桟橋・新護岸
7 サッパ 合計 559匹 10~12 cm 全釣り場
8 シマイサキ 合計 1匹 22 cm 渡桟橋
9 サバ 合計 14匹 25~28 cm 沖桟橋・渡桟橋
10 シロギス 合計 18匹 15~17 cm 旧護岸
11 セイゴ 合計 3匹 28~30 cm 沖桟橋・渡桟橋
12 フグ 合計 50匹 15~18 cm 沖桟橋・渡桟橋
13 ボラ 合計 2匹 47~50 cm 沖桟橋
14 ムツ 合計 4匹 15~20 cm 沖桟橋
15 メジナ 合計 3匹 20~31 cm 渡桟橋
16 メバル 合計 1匹 26 cm 渡桟橋
17 フッコ 合計 1匹 55 cm 渡桟橋

入場者数:206人
サビキ釣りのアジは朝の時間帯と16:00頃から18:00頃回遊があったようですが数は伸びませんでした。今日の釣れるタナ(深さ)は底から3~5mの近辺でアタリが多かったようです。アタリの無いときは仕掛けの位置を動かし、様々な水深を探って下さい。

釣りもの
サービス
設備
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設

横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果

  • 2026年9月2日(水)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 177匹 15~25 cm 全釣り場
2 イワシ 合計 69匹 10~13 cm 沖桟橋
3 ウミタナゴ 合計 2匹 20 cm 新護岸
4 カサゴ 合計 47匹 15~25 cm 沖桟橋・渡桟橋・旧護岸
5 カマス 合計 2匹 15~23 cm 旧護岸
6 カワハギ 合計 1匹 22 cm 旧護岸
7 クロダイ 合計 43匹 30~48 cm 全釣り場
8 コショウダイ 合計 3匹 40~43 cm 渡桟橋・沖桟橋・旧護岸
9 コノシロ 合計 161匹 25~28 cm 沖桟橋・渡桟橋・新護岸
10 サッパ 合計 1,206匹 10~13 cm 沖桟橋・新護岸・旧護岸
11 サバ 合計 14匹 20~25 cm 沖桟橋・旧護岸
12 シマダイ 合計 1匹 27.5 cm 渡桟橋
13 シロギス 合計 23匹 15~22 cm 旧護岸・沖桟橋
14 セイゴ 合計 1匹 25 cm 沖桟橋
15 タコ 合計 3匹 0.3 kg 旧護岸
16 タチウオ 合計 3匹 70~80 cm 沖桟橋
17 ヒイラギ 合計 1匹 15 cm 新護岸
18 ヒラメ 合計 1匹 40 cm 旧護岸
19 フグ 合計 30匹 15~30 cm 沖桟橋・渡桟橋・旧護岸
20 ボラ 合計 1匹 40 cm 新護岸
21 マゴチ 合計 5匹 30~48 cm 旧護岸
22 メジナ 合計 3匹 15~25 cm 渡桟橋・沖桟橋
23 メバル 合計 1匹 15 cm 新護岸
24 ワニゴチ 合計 1匹 25 cm 旧護岸

入場者数:339人
サビキ釣りはサッパは一日中ポツポツ釣れましたが他の魚種は厳しい状況でした。アジは開場後すぐと、18時過ぎの時合で少し釣れました。夕方の時合では新護岸の奥のほうでも足元で釣れたようです。ムシエサではシロギス、カサゴ、クロダイ、コショウダイ、メジナ、メバルが釣れています。エサ取りのフグも多く釣れていますのでエサは多めに用意したほうがよさそうです。

釣りもの
サービス
設備
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設

横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果

  • 2026年9月1日(火)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 154匹 15~25 cm 全釣り場
2 イワシ 合計 40匹 10~12 cm 沖桟橋
3 カサゴ 合計 37匹 15~20 cm 沖桟橋・新護岸・旧護岸
4 カマス 合計 1匹 20 cm 旧護岸
5 クロダイ 合計 32匹 39~46 cm 新護岸・旧護岸
6 コノシロ 合計 131匹 24~28 cm 沖桟橋
7 サッパ 合計 823匹 10~12 cm 全釣り場
8 サバ 合計 8匹 25~26 cm 沖桟橋・渡桟橋
9 シマイサキ 合計 2匹 23~25 cm 渡桟橋
10 シロギス 合計 9匹 18~20 cm 沖桟橋
11 フッコ 合計 1匹 40 cm 沖桟橋
12 セイゴ 合計 1匹 34 cm 沖桟橋
13 タコ 合計 3匹 0.3~0.57 kg 新護岸・旧護岸
14 フグ 合計 25匹 15~20 cm 沖桟橋
15 ベラ 合計 2匹 15~18 cm 旧護岸
16 ボラ 合計 5匹 30~40 cm 沖桟橋
17 メジナ 合計 1匹 25 cm 旧護岸
18 メバル 合計 3匹 15~20 cm 渡桟橋

入場者数:258人
アジは朝方少し釣れていましたが、あまり振るわず夕方もポツリポツリと釣れた程度でした。サビキ釣りではサッパが一日釣れています。

釣りもの
サービス
設備