- 検索条件
- クロメバル
つり公園シモツピアーランドの最新釣果
- 2026年6月6日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チヌ | 合計 2匹 | ~34 cm | |||
| ヘダイ | 合計 3匹 | ~47 cm | ||||
| アオリイカ | 合計 3匹 | ~3 kg | ||||
| サンバソウ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
| グレ | 合計 36匹 | ~36.5 cm | ||||
| アイゴ | 合計 3匹 | 30 cm | ||||
| ソウダガツオ | 合計 1匹 | 40 cm | ||||
| アジ | 合計 21匹 | ~29.8 cm | ||||
| キス | 合計 4匹 | 14 cm | ||||
| アカメバル | 合計 1匹 | |||||
| ガシラ | 合計 10匹 |
1グレが好調です。子供さんも交じって忙しそうに行ったり来たり沢山釣れていました。アオリイカも大きいのが釣れたし、よかったですね。大きなアジがもっと釣れたら最高なんだけどな。キスは石ゴカイをエサにして釣れたそうです。他に小アジ少々・豆アジ少々。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
つり公園シモツピアーランドの店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果
- 2026年6月5日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 52匹 | 16~22 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 2 | アナゴ | 合計 7匹 | 35~40 cm | 沖桟橋 | ||
| 3 | イカ | 合計 3匹 | 0.5 kg | 沖桟橋 | ||
| 4 | イシモチ | 合計 1匹 | 30 cm | 沖桟橋 | ||
| 5 | イワシ | 合計 47匹 | 10~12 cm | 沖桟橋 | ||
| 6 | ウミタナゴ | 合計 12匹 | 18~22 cm | 沖桟橋・渡桟橋・旧護岸 | ||
| 7 | カサゴ | 合計 40匹 | 15~22 cm | 新護岸・旧護岸・沖桟橋 | ||
| 8 | クロダイ | 合計 21匹 | 36~46 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 9 | コノシロ | 合計 594匹 | 26~28 cm | 全釣り場 | ||
| 10 | サバ | 合計 9匹 | 25~40 cm | 沖桟橋・渡桟橋 | ||
| 11 | シロギス | 合計 79匹 | 12~15 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 12 | ハゼ | 合計 20匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 13 | フグ | 合計 5匹 | 15~20 cm | 全釣り場 | ||
| 14 | ベラ | 合計 3匹 | 25 cm | 渡桟橋 | ||
| 15 | メゴチ | 合計 2匹 | 13 cm | 沖桟橋 | ||
| 16 | メジナ | 合計 2匹 | 27 cm | 渡桟橋 | ||
| 17 | メバル | 合計 7匹 | 17~22 cm | 沖桟橋・旧護岸 |
入場者数:329人
北寄りの風が終日強く吹き続け、釣り辛い一日となりました。サビキ釣りはコノシロは良く釣れていましたが、アジは日中はほとんど姿を見れず、夕方に少しの回遊があったのみでした。カゴ釣りのクロダイが好調のようでした。少ないですが良型のサバも姿を見せています。シリヤケイカは終盤なのか数が出ませんでした。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年6月5日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 6匹 | 18~26 cm | 南桟橋 | ||
| 2 | イシモチ | 合計 2匹 | 25~31 cm | 南桟橋 | ||
| 3 | ウミタナゴ | 合計 1匹 | 15 cm | 南桟橋 | ||
| 4 | カサゴ | 合計 6匹 | 16~26 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 5 | クロダイ | 合計 10匹 | 28~44 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 6 | コノシロ | 合計 172匹 | 25~27 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | シロギス | 合計 13匹 | 12~16 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 8 | セイゴ | 合計 6匹 | 28~30 cm | 南桟橋 | ||
| 9 | タコ | 合計 2匹 | 1~2.4 kg | 東桟橋 | ||
| 10 | ハゼ | 合計 7匹 | 10~12 cm | 南桟橋 | ||
| 11 | フグ | 合計 8匹 | 16~18 cm | 南桟橋 | ||
| 12 | ベラ | 合計 5匹 | 16~18 cm | 南桟橋 | ||
| 13 | メジナ | 合計 47匹 | 20~30 cm | 南桟橋 | ||
| 14 | メバル | 合計 4匹 | 15~20 cm | 南桟橋 |
入場者数:78人
北東の風が強く吹き、白波の立つ厳しいコンディションの一日でした。サビキ釣りのアジは26cmを筆頭に単発で釣れました。サビキ釣りではコノシロが数を伸ばしました。ウキフカセ釣りではクロダイ、メジナが釣れました。磯子クロダイダービー2026に2名様の初エントリーが、1名様の2匹目エントリーがありました。投げ釣りではイシモチ、シロギスが、落とし込み釣りでは良型のカサゴが釣れました。タコ釣りでは1kgオーバーが2匹釣れました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果
- 2026年6月4日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 697匹 | 17~29.5 cm | 全釣り場 | ||
| 2 | アナゴ | 合計 9匹 | 30~35 cm | 沖桟橋 | ||
| 3 | イカ | 合計 22匹 | 0.4~0.7 kg | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 4 | イワシ | 合計 27匹 | 10~12 cm | 沖桟橋 | ||
| 5 | ウミタナゴ | 合計 5匹 | 18~24 cm | 沖桟橋 | ||
| 6 | カサゴ | 合計 21匹 | 15~17 cm | 全釣り場 | ||
| 7 | クロダイ | 合計 27匹 | 35~51 cm | 全釣り場 | ||
| 8 | コノシロ | 合計 887匹 | 24~28 cm | 全釣り場 | ||
| 9 | サバ | 合計 3匹 | 20~31 cm | 沖桟橋 | ||
| 10 | シロギス | 合計 87匹 | 17~18 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 11 | シマダイ | 合計 2匹 | 22~27 cm | 渡桟橋 | ||
| 12 | ハゼ | 合計 1匹 | 10 cm | 沖桟橋 | ||
| 13 | フグ | 合計 10匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 14 | ベラ | 合計 4匹 | 18~20 cm | 渡桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 15 | メゴチ | 合計 3匹 | 10~11 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 16 | メナダ | 合計 1匹 | 67 cm | 沖桟橋 | ||
| 17 | メバル | 合計 5匹 | 15~16 cm | 沖桟橋・渡桟橋 | ||
| 18 | メジナ | 合計 12匹 | 23~28 cm | 渡桟橋 |
入場者数:217人
閉館時間1時間延長の最終日でしたが、1日中曇りで午後から東寄りの風が吹き釣りづらくなってしまいました。サビキ釣りでは1日中コノシロがポツポツと釣れていました。アジは朝のうち少し釣れましたが、午後4時過ぎから渡桟橋や沖桟橋で釣れました。アジのアタリがある水深は底から始まり水深10mほどまで徐々に上がって来ていました。カタクチイワシは午後に少しだけ釣れました。昨日、台風の影響で海が荒れたためクロダイが好調に釣れました。渡桟橋ではアオイソメエサでメジナが釣れています。沖桟橋のフカセ釣りで月間大物賞となる51cmのクロダイも釣れました。シリヤケイカは終盤となってきているようで、釣れる数が少なくなってきています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の店舗情報・釣果情報を見る
福岡市海釣り公園の最新釣果
- 2026年6月3日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マメアジ | 7~8 cm | A~F | |||
| 2 | トウゴロウイワシ | 合計 150匹 | 10~15 cm | A~F | ||
| 3 | サバゴ | 合計 30匹 | 13~15 cm | A・D・R | ||
| 4 | クロ | 合計 2匹 | 20 cm | C | ||
| 5 | アジ | 合計 32匹 | 20~23 cm | A・G | ||
| 6 | 豆アジ | 合計 100匹 | 7~8 cm | A~E・K・L | ||
| 7 | トウゴロウイワシ | 合計 200匹 | 13~15 cm | A~E・K・L | ||
| 8 | サバゴ | 合計 200匹 | 13~15 cm | A~E・K・L | ||
| 9 | ヒラメ | 合計 2匹 | 34.5~36 cm | D・L | ||
| 10 | メバル | 合計 2匹 | 18 cm | G・M | ||
| 11 | クロ | 合計 11匹 | 15~26 cm | C・I・M・Q | ||
| 12 | アジ | 合計 5匹 | 20~22 cm | A・G | ||
| 13 | キジハタ | 合計 2匹 | 20~25 cm | L | ||
| 14 | 豆アジ | 合計 80匹 | 7~8 cm | A~C・F・L・Q | ||
| 15 | トウゴロウイワシ | 合計 300匹 | 13~15 cm | A~C・F・G・L・Q | ||
| 16 | サバゴ | 合計 100匹 | 13~15 cm | A~C・F・G・L・Q | ||
| 17 | キス | 合計 20匹 | 18 cm | A | ||
| 18 | クロ | 合計 2匹 | 20 cm | I | ||
| 19 | バリ | 合計 1匹 | 30 cm | C | ||
| 20 | アジ | 合計 9匹 | 20~22 cm | A・G | ||
| 21 | マルアジ | 合計 1匹 | 38 cm | T |
1~56時~9時の釣果。
6~139時~12時の釣果。
14~2112時~15時の釣果。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |