【クロメバル】 検索結果

  • 検索条件
  • クロメバル

横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設

横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果

  • 2026年9月11日(金)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 71匹 18~23 cm 南桟橋
2 オニカサゴ 合計 1匹 17 cm 南桟橋
3 カサゴ 合計 3匹 15~20 cm 南桟橋
4 コノシロ 合計 47匹 26~28 cm 南桟橋・中央桟橋
5 サバ 合計 3匹 28~30 cm 南桟橋
6 タコ 合計 1匹 0.3 kg 南桟橋
7 メジナ 合計 1匹 25 cm 南桟橋
8 メバル 合計 1匹 23 cm 南桟橋

入場者数:32人
投げサビキ仕掛けでコノシロやサバ。アジは夕方をメインに釣れていました。

釣りもの
サービス
設備
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設

横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果

  • 2026年9月11日(金)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 224匹 16~30 cm 全釣り場
2 イワシ 合計 230匹 10~12 cm 全釣り場
3 ウミタナゴ 合計 3匹 16~20 cm 渡桟橋
4 カサゴ 合計 16匹 15~20 cm 全釣り場
5 キビレ 合計 1匹 26 cm 旧護岸
6 クロダイ 合計 17匹 36~42 cm 全釣り場
7 サッパ 合計 102匹 12~13 cm 全釣り場
8 サバ 合計 8匹 25~27 cm 沖桟橋・渡桟橋・新護岸
9 シロギス 合計 3匹 17~18 cm 沖桟橋・旧護岸
10 タチウオ 合計 2匹 60~70 cm 沖桟橋
11 フグ 合計 7匹 15~25 cm 全釣り場
12 ベラ 合計 7匹 18~22 cm 渡桟橋・新護岸
13 ボラ 合計 2匹 40~55 cm 沖桟橋・新護岸
14 メジナ 合計 6匹 26~31 cm 渡桟橋
15 メバル 合計 4匹 15~20 cm 沖桟橋・渡桟橋・新護岸

入場者数:81人
朝から生憎の雨でお客様も少ない1日でした。サビキ釣りのアジは、朝のうちは沖桟橋で釣れ夕方は旧護岸と新護岸で釣れていました。カタクチイワシとサッパは午前中が中心です。桟橋のアオイソメエサでメジナが上がっています。

釣りもの
サービス
設備
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設

横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果

  • 2026年9月10日(木)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アオリイカ 合計 1匹 0.2 kg 南桟橋
2 アジ 合計 107匹 17~27 cm 南桟橋
3 カサゴ 合計 9匹 15~22 cm 南桟橋・東桟橋
4 クロダイ 合計 4匹 35~42 cm 南桟橋
5 コノシロ 合計 39匹 26~27 cm 南桟橋
6 オニカサゴ 合計 1匹 25 cm 南桟橋
7 サバ 合計 3匹 23~28 cm 南桟橋
8 シロギス 合計 1匹 18 cm 南桟橋
9 フグ 合計 6匹 13~15 cm 南桟橋
10 ベラ 合計 1匹 23 cm 南桟橋
11 メジナ 合計 47匹 20~32 cm 南桟橋・東桟橋
12 メバル 合計 2匹 17~20 cm 南桟橋

入場者数:48人
投げサビキ仕掛けでアジが夕方をメインに釣れていました。浮きフカセではクロダイ、メジナが釣れていました。

釣りもの
サービス
設備
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設

横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果

  • 2026年9月10日(木)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 319匹 10~29 cm 全釣り場
2 イワシ 合計 1,384匹 10~13 cm 全釣り場
3 カサゴ 合計 59匹 15~25 cm 全釣り場
4 カワハギ 合計 2匹 14~15 cm 渡桟橋
5 クロダイ 合計 18匹 35~48 cm 全釣り場
6 コショウダイ 合計 1匹 40 cm 旧護岸
7 コノシロ 合計 8匹 26~28 cm 沖桟橋・渡桟橋
8 サッパ 合計 56匹 10~13 cm 全釣り場
9 サバ 合計 5匹 25~26 cm 沖桟橋
10 シマダイ 合計 1匹 28 cm 渡桟橋
11 シロギス 合計 1匹 22 cm 沖桟橋
12 セイゴ 合計 10匹 35~38 cm 沖桟橋
13 タチウオ 合計 3匹 70~80 cm 沖桟橋
14 フグ 合計 5匹 11~15 cm 沖桟橋・新護岸
15 ベラ 合計 1匹 18 cm 渡桟橋
16 ムツ 合計 1匹 20 cm 沖桟橋
17 メバル 合計 4匹 15~25 cm 渡桟橋

入場者数:219人
大気が不安定で雨が降ったり止んだりの一日となりましたが、風は弱く釣りはしやすそうでした。サビキ釣りでイワシがポツポツ釣れており、最終的に1,384匹まで数を伸ばしました。アジは朝少し釣れて、日中はいまいちでしたが夕方近くから釣れ始め、最大で29cmの良型が上がりました。まだ数は出ていませんがタチウオが暗くなってから3匹釣れています。

釣りもの
サービス
設備
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設

横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果

  • 2026年9月9日(水)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 アジ 合計 57匹 15~27 cm 沖桟橋・渡桟橋・新護岸
2 イワシ 合計 520匹 10~12 cm 全釣り場
3 ウミタナゴ 合計 1匹 15 cm 渡桟橋
4 カサゴ 合計 30匹 15~29 cm 全釣り場
5 クロダイ 合計 43匹 30~48 cm 全釣り場
6 コショウダイ 合計 1匹 47 cm 沖桟橋
7 サッパ 合計 21匹 12~13 cm 沖桟橋・渡桟橋
8 シロギス 合計 1匹 15 cm 旧護岸
9 セイゴ 合計 4匹 25~30 cm 沖桟橋・新護岸
10 フグ 合計 4匹 15~30 cm 沖桟橋・新護岸
11 ベラ 合計 2匹 16~23 cm 新護岸
12 ボラ 合計 1匹 45 cm 新護岸
13 マゴチ 合計 1匹 45 cm 旧護岸
14 メバル 合計 1匹 17 cm 渡桟橋

入場者数:173人
雨降りで南寄りの強風スタートとなった後、日中はおおむね曇りで時折日が差したかと思えば急に雨が降るなど不安定な天気で、夕方からは北寄りの強風に変わり波も高く、1日を通しタフな釣り場となりました。サビキ釣りはカタクチイワシはぽつぽつと釣れており、アジは数が伸び悩んだものの、夕方には良型が姿を見せてくれました。落とし込み釣りでのクロダイやカサゴは好調に釣れており、月間大物賞となるコショウダイもキャッチされています。

釣りもの
サービス
設備