- 検索条件
- ヒガンフグ
該当30件 (1~5件を表示)
「関東」 「千葉県」 「東京湾奥」 「フグ」 の釣果情報です。 「浦安」 の情報です。 「吉野屋」 の施設情報です。
- 2025年10月29日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 15~212 匹 | 15~25 cm | 木更津沖水深15m | ||
| 2 | アカメフグ | 4~7 匹 | 20~32 cm | 横浜沖水深10m | ||
| 3 | タチウオ | 0~17 匹 | 60~90 cm | 走水沖水深50~60m | ||
| 4 | カワハギ | 7~27 匹 | 15~28 cm | 竹岡沖水深20m | ||
| 5 | アジ | 0~33 匹 | 20~38 cm | 横須賀沖水深40~60m | ||
| 6 | ハゼ | 20~45 匹 | 7~16 cm |
1LTアジ船。
5ビシアジ船。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|
釣果の詳細を見る
- 2025年10月28日(火)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 1,052匹 | 15~28 cm | 全釣り場 | ||
| 2 | アイゴ | 合計 62匹 | 15~20 cm | 全釣り場 | ||
| 3 | アナゴ | 合計 2匹 | 40~50 cm | 沖桟橋 | ||
| 4 | イカ | 合計 8匹 | 0.3~0.4 kg | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 5 | イシモチ | 合計 1匹 | 25 cm | 沖桟橋 | ||
| 6 | イナダ | 合計 1匹 | 52 cm | 新護岸 | ||
| 7 | イワシ | 合計 7匹 | 10~16 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 8 | ウミタナゴ | 合計 5匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 9 | カサゴ | 合計 23匹 | 15~18 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 10 | カワハギ | 合計 30匹 | 13~21 cm | 全釣り場 | ||
| 11 | クロダイ | 合計 21匹 | 30~45 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 12 | コショウダイ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
| 13 | コノシロ | 合計 4匹 | 26~28 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 14 | サッパ | 合計 14匹 | 10~12 cm | 沖桟橋 | ||
| 15 | サバ | 合計 4匹 | 25~29 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 16 | サワラ | 合計 2匹 | 56~58 cm | 沖桟橋 | ||
| 17 | シロギス | 合計 41匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 18 | セイゴ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
| 19 | タコ | 合計 10匹 | 0.4~1 kg | 新護岸・旧護岸 | ||
| 20 | タチウオ | 合計 59匹 | 83~116 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 21 | ニベ | 合計 1匹 | 53 cm | 沖桟橋 | ||
| 22 | ハゼ | 合計 4匹 | 10 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 23 | フグ | 合計 37匹 | 18~20 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 24 | ベラ | 合計 8匹 | 19~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 25 | ホウボウ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
| 26 | ボラ | 合計 20匹 | 30~50 cm | 沖桟橋 | ||
| 27 | ムツ | 合計 62匹 | 17~23 cm | 沖桟橋 | ||
| 28 | メバル | 合計 12匹 | 20~24 cm | 新護岸 |
入場者数:466人
アジは朝方に渡り桟橋と沖桟橋で、16:30頃から新護岸と渡り桟橋を中心に回遊があり数を伸ばしました。夕方からのタチウオは沖桟橋と新護岸で少し数を伸ばしました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る
- 2025年10月28日(火)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイゴ | 合計 24匹 | 15~18 cm | |||
| アオリイカ | 合計 7匹 | 0.2~0.84 kg | ||||
| アジ | 合計 381匹 | 10~24 cm | ||||
| アナゴ | 合計 2匹 | 20~30 cm | ||||
| ウミタナゴ | 合計 9匹 | 21~23 cm | ||||
| カサゴ | 合計 4匹 | 16~20 cm | ||||
| カワハギ | 合計 1匹 | 13 cm | ||||
| クロダイ | 合計 17匹 | 39~46 cm | ||||
| コショウダイ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
| サバ | 合計 6匹 | 25~28 cm | ||||
| セイゴ | 合計 11匹 | 20~30 cm | ||||
| タコ | 合計 5匹 | 0.4~1.55 kg | ||||
| フグ | 合計 4匹 | 18~19 cm | ||||
| ベラ | 合計 3匹 | 13~15 cm | ||||
| ボラ | 合計 21匹 | 30~40 cm | ||||
| ムツ | 合計 18匹 | 10~15 cm | ||||
| メジナ | 合計 8匹 | 21~30 cm |
1入場者数:97人
日中のエギングでアオリイカが姿を現しています。また、サビキ釣りでは夕方に限られた場所で、レギュラ-サイズのアジが数を伸ばしています。クロダイを専門に狙われている方に良型のクロダイがヒットしていました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る