- 検索条件
- マサバ
「関西」 「東海」 「兵庫県」 「静岡県」 「大阪湾(兵庫)」 「東伊豆」 「サバ」 の釣果情報です。 「尼崎」 「熱海」 の情報です。 「尼崎市立魚つり公園」 「熱海港海釣り施設」 の施設情報です。
- 2025年11月10日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サバ | 合計 30匹 | 18~27 cm | |||
| 小アジ | 合計 20匹 | 11~15 cm | ||||
| サッパ | 合計 80匹 | 10~15 cm | ||||
| カタクチイワシ | 合計 190匹 | 6~10 cm | ||||
| サヨリ | 合計 260匹 | 18~26 cm | ||||
| チヌ | 合計 2匹 | 40~45 cm | ||||
| ブリ | 合計 1匹 | 90 cm |
1サヨリ釣りで盛り上がっている当園では、今日もサヨリの群れがしっかり回遊しています。日によってサイズに大きい小さいもありますし、時間によって好むエサもコロコロ変わるサヨリですが、基本少し距離を投げた方が食い気の高い個体が多く、サイズも手前にいるサヨリよりマシなことが多いので短い竿よりも3.6~4.6m位長さがあった方がやりやすいと思います。サビキ釣りでは今日もカタクチイワシがメインで、続いてサッパ・サバ・アジといった順に釣れています。またおそらく掛かったイワシに食ってきたであろうチヌも2匹サビキで釣れていました。サバ・チヌは引きが強いので5号くらいの仕掛けは用意しておきたいですね。またチヌが掛かった場合に備えて事前にリールのドラグ調整はしておいた方が安心ですね。ノマセ釣りでは活アジをエサにして西寄りでチヌが2匹、東端ではブリが1匹釣れていました。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
- 2025年11月9日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 842匹 | 16~24 cm | |||
| アナゴ | 合計 1匹 | 30 cm | ||||
| イナダ | 合計 1匹 | 50 cm | ||||
| ウミタナゴ | 合計 20匹 | 16~20 cm | ||||
| カサゴ | 合計 23匹 | 16~21 cm | ||||
| カワハギ | 合計 2匹 | 18~20 cm | ||||
| キビレ | 合計 1匹 | 15 cm | ||||
| クロダイ | 合計 22匹 | 27~46 cm | ||||
| サバ | 合計 2匹 | 25 cm | ||||
| シロギス | 合計 1匹 | 12 cm | ||||
| フッコ | 合計 1匹 | 50.5 cm | ||||
| セイゴ | 合計 66匹 | 18~25 cm | ||||
| タコ | 合計 7匹 | 0.3~0.7 kg | ||||
| ハゼ | 合計 2匹 | 10~12 cm | ||||
| フグ | 合計 2匹 | 15~20 cm | ||||
| ボラ | 合計 3匹 | 15~30 cm | ||||
| ムツ | 合計 5匹 | 12~20 cm | ||||
| メジナ | 合計 18匹 | 20~30 cm |
1入場者数:163人
開催中の「シーバスオープン2026 1stステージ」で、新規エントリー1人がありました。日中のルアー釣りで、イナダ50cmが姿を現しています。また、サビキ釣りでは夕方に限られた場所で、レギュラ-サイズのアジが数を伸ばしています。クロダイを専門に狙われている方に良型のクロダイがヒットしていました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年11月9日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 789匹 | 15~28 cm | 全釣り場 | ||
| 2 | アイゴ | 合計 9匹 | 14~20 cm | 沖桟橋 | ||
| 3 | イシモチ | 合計 2匹 | 25~26 cm | 沖桟橋 | ||
| 4 | ウマヅラハギ | 合計 2匹 | 19~20 cm | 渡り桟橋・新護岸 | ||
| 5 | ウミタナゴ | 合計 8匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 6 | カサゴ | 合計 31匹 | 15~20 cm | 渡り桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 7 | カマス | 合計 1匹 | 39 cm | 沖桟橋 | ||
| 8 | カワハギ | 合計 34匹 | 11~20 cm | 全釣り場 | ||
| 9 | クロダイ | 合計 11匹 | 40~49 cm | 全釣り場 | ||
| 10 | コノシロ | 合計 18匹 | 25~30 cm | 沖桟橋 旧護岸 | ||
| 11 | サバ | 合計 1匹 | 25 cm | 沖桟橋 | ||
| 12 | シロギス | 合計 7匹 | 13~18 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 13 | セイゴ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
| 14 | タコ | 合計 4匹 | 0.3~0.8 kg | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 15 | タチウオ | 合計 1匹 | 80 cm | 新護岸 | ||
| 16 | フグ | 合計 16匹 | 15~20 cm | 沖桟橋 旧護岸 | ||
| 17 | ベラ | 合計 2匹 | 12 cm | 新護岸 | ||
| 18 | ホウボウ | 合計 1匹 | 25 cm | 沖桟橋 | ||
| 19 | ボラ | 合計 5匹 | 40~50 cm | 沖桟橋 | ||
| 20 | ムツ | 合計 40匹 | 15~20 cm | 沖桟橋 | ||
| 21 | メバル | 合計 1匹 | 15 cm | 新護岸 |
入場者数:357人
開場から7時20分頃まで渡り桟橋と沖桟橋ではアジの回遊がありました。夕方16時を過ぎてから渡り桟橋と沖桟橋でアジの時合があり、釣果が伸びました。新護岸も良かったようです。カワハギは渡り桟橋で好調でした。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |