令和6年11月30日16時16分 和歌山地方気象台 発表
北部なし
南部解除
注意報を解除します。
紀北 発表注意報・警報はなし
紀中 発表注意報・警報はなし
田辺・西牟婁 (解除)強風注意報
新宮・東牟婁 (解除)強風注意報
最新釣果
- 2024年5月12日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チヌ | 48.7 cm | 1.82 kg | |||
2 | チヌ | 46.3 cm | 1.38 kg | |||
3 | チヌ | 44.5 cm | 1.22 kg | |||
4 | チヌ | 40.8 cm | 0.88 kg | |||
5 | キビレ | 40.4 cm | 1.38 kg | |||
6 | ヒラメ | 62.6 cm | 2.7 kg | |||
7 | マゴチ | 55.3 cm | 1.4 kg | |||
8 | ヒラスズキ | 51.9 cm | 1.48 kg | |||
9 | タイ | 50.5 cm | 1.66 kg | |||
10 | ヘダイ | 49.2 cm | 1.74 kg |
- 2023年10月15日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チヌ | 47.6 cm | 1.54 kg | |||
2 | チヌ | 47.1 cm | 1.62 kg | |||
3 | チヌ | 44.1 cm | 1.1 kg | |||
4 | ヒラスズキ | 64.3 cm | 2.6 kg | |||
5 | ヒラスズキ | 63.5 cm | 2.34 kg | |||
6 | タイ | 48.6 cm | 1.6 kg |
2秋季釣り大会・部門1・2位の釣果。
3秋季釣り大会・部門1・3位の釣果。
4秋季釣り大会・部門2・1位の釣果。
5秋季釣り大会・部門2・2位の釣果。
6秋季釣り大会・部門2・3位の釣果。
- 2023年10月4日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チヌ | 1 匹 | 35 cm | ボラ20 | ||
アイ | 22 匹 | 35~36 cm | ||||
2 | チヌ | 1 匹 | 35 cm | ボラ22 | ||
3 | タイ | 35 匹 | 31~46 cm | ボラ7 | ||
4 | タイ | 12 匹 | 35~45 cm | ボラ8 | ||
5 | タイ | 10 匹 | 32~42 cm | ボラ9 | ||
6 | タイ | 2 匹 | 28~40 cm | ボラ13 |
- 2023年10月3日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チヌ | 5 匹 | 33~35 cm | ボラ22 | ||
タイ | 5 匹 | 37~49 cm | ||||
ヘダイ | 2 匹 | 35 cm | ||||
2 | タイ | 30 匹 | 28~44 cm | ボラ7 | ||
アイ | 10 匹 | 27~32 cm | ||||
3 | タイ | 25 匹 | 32~50 cm | ボラ15 | ||
アジ | 8 匹 | 25~27 cm | ||||
4 | チヌ | 1 匹 | 37 cm | ボラ13 | ||
タイ | 7 匹 | 31~35 cm | ||||
アイ | 1 匹 | 33 cm | ||||
アジ | 2 匹 | 35 cm | ||||
5 | タイ | 9 匹 | 35~46 cm | ボラ14 | ||
アイ | 6 匹 | 28~37 cm |
- 2023年9月26日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チヌ | 1 匹 | 45 cm | ボラ14 | ||
タイ | 7 匹 | 31~49 cm | ||||
シマアジ | 1 匹 | 45 cm | ||||
ヘダイ | 1 匹 | 31 cm | ||||
2 | アイ | 17 匹 | 35~40 cm | ボラ26 | ||
3 | タイ | 10 匹 | 34~55 cm | ボラ7 | ||
アイ | 7 匹 | 30~31 cm | ||||
アジ | 6 匹 | 35~37 cm | ||||
4 | タイ | 6 匹 | 36~47 cm | ボラ9 | ||
5 | タイ | 5 匹 | 33~45 cm | ボラ22 | ||
6 | タイ | 4 匹 | 32~43 cm | ボラ11 |
営業情報
施設名 | カタタのいかだ釣り(カタタノイカダツリ) |
---|---|
電話番号 | 0739-42-3351 |
住所 | 〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2520 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス | |
設備 | |
紹介文 | 田辺湾の養殖イケスに隣接する筏で、魚の寄りが抜群です。チヌをはじめ思わぬ大物が釣れるかもしれません。ぜひチャレンジしてください! |
営業時間 | 日の出の約30分前~15:30 |
定休日 | なし(悪天候時は臨時休業有り) |
料金形態 | 金島筏・マルゼ筏・3号筏=大人1名:3,200円 ボラ筏=大人1名:4,300円 小人(小学生)1名:2,100円 |
氷 | 有り |
割引(サービス) | 12回ご利用で1回無料になるポイントカード発行 |
宿泊施設 | 有り |
釣具レンタル | 貸しライフジャケット有り |
駐車場 | 有り(100台) |
備考 | 釣り堀HP:http://www.toretore.com/turi/ |
1日の流れ
【屋形筏釣り】
1.漁協事務所横の駐車場に車を置き、事務所の受付へ。
2.平日は出船時間の30分前から受付開始。土日祝日は出船時間の1時間前から受付開始。
予約は不要。筏は受付順に選べる。
3.受付で料金を支払い、渡る筏を決めて帰りの時間を告げる。
4.ライフジャケットを着用し、荷物を持って渡船桟橋へ。
5.船長に挨拶して乗船。準備ができたら出船。
6.船長の指示で筏に渡り釣り開始。
7.朝の受付時に弁当を注文しておくと、船で配達してくれる。
8.迎えの時間まで釣りを楽しむ。
9.迎えの船で帰港。
【つり堀】
1.漁協事務所を通りすぎてしばらくいくと、つり堀の駐車場がある。
2.車を駐車し、準備ができたら事務所に行って受付。
3.レジャーコースと大物釣りコースがある。大物釣りコースは前日までの電話予約が必要。
4.レジャーコースは料金を支払って貸し竿とエサ入りバケツを受け取ってつり堀へ。
5.釣り場に下りたところで、氷が入った発泡スチロールのクーラーを受け取る。
6.つり堀の空いたスペースを見つけて竿を出す。
7.糸が切れたら、スタッフのところに竿を持っていくと新しい竿と交換してくれる(無料)。
8.マキエサは禁止。生きたエサ(虫エサ・シラサエビ・小魚など)の持込みも禁止。指定のエサ(オキアミ)がなくなったら追加のエサをもらえる(無料)。
9.レジャーコースは2時間釣り放題。釣った魚は全て持ち帰れる。
10.釣りを終了したら貸し竿とエサバケツを返す。
11.魚が釣れなかった人にはサービスの魚プレゼントも。
12.漁協の関連企業「とれとれ市場」のバーべキュー店に施設利用証明書と釣った魚を持っていくと、有料で魚を焼いて食べることができる(施設使用料1人300円。魚さばき料は別に必要)。
13.魚を持ち帰りたいときは発泡スチロールの簡易クーラー(300~700円)、氷(200円~)がある。
施設写真
地図
阪和自動車道~南紀田辺IC~R42田鶴交差点~県道白浜空港線(大阪方面から約2時間30分)
白浜駅より(バス)=白浜町内巡回バス(とれとれ市場)下車 徒歩約5分
白浜空港より(バス)=白浜町内巡回バス(とれとれ市場)下車 徒歩約5分
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チヌ・ヘダイ・キビレ・アジ・クエ | チヌ ヘダイ キビレ アジ クエ |
||||||||||||||
チヌ・アイゴ・マダイ・アジ・クエ | チヌ アイゴ マダイ アジ クエ |
||||||||||||||
チヌ・シマアジ・アオリイカ・クエ | チヌ シマアジ アオリイカ クエ |
||||||||||||||
チヌ・グレ・ブリ・ヒラメ・クエ | チヌ グレ ブリ ヒラメ クエ |
天気
白浜・細野港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
12月3日(火) | 12月4日(水) | 12月5日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
15.0℃ | 16.9℃ | 18.8℃ | 19.6℃ | 19.0℃ | 19.0℃ | 19.7℃ | 17.0℃ | 16.2℃ | 14.0℃ | 14.6℃ | 14.7℃ | 14.1℃ | 14.1℃ | 13.7℃ | 13.7℃ | 12.7℃ | 12.6℃ | 11.7℃ | 11.2℃ | 10.8℃ | 10.3℃ | 9.7℃ | 9.3℃ | 9.0℃ | 8.7℃ | 8.7℃ | 9.4℃ | 10.0℃ | 10.6℃ | 11.1℃ | 11.4℃ | 11.4℃ | 11.0℃ | 10.4℃ | 9.9℃ | 9.5℃ | 9.2℃ | 8.9℃ | 8.6℃ | 8.5℃ | 8.8℃ | 9.3℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
4.7m | 4.8m | 4.2m | 4.4m | 5.3m | 5.3m | 5.1m | 5.0m | 4.1m | 4.2m | 3.5m | 2.7m | 3.6m | 6.2m | 6.9m | 6.2m | 7.2m | 9.3m | 9.8m | 9.9m | 9.9m | 10.2m | 10.7m | 10.5m | 10.5m | 10.7m | 10.5m | 11.4m | 11.7m | 11.0m | 10.8m | 10.8m | 11.0m | 11.3m | 11.3m | 10.7m | 9.3m | 6.6m | 6.0m | 5.9m | 6.2m | 8.0m | 10.2m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m |
和歌山県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
12月4日(水)
|
12月5日(木)
|
12月6日(金)
|
12月7日(土)
|
12月8日(日)
|
12月9日(月)
|
12月10日(火)
|
---|---|---|---|---|---|---|
16 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ |
11 ℃ | 7 ℃ | 8 ℃ | 7 ℃ | 5 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ |
0 % | 10 % | 10 % | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |
2春季釣り大会・部門1・2位の釣果。
3春季釣り大会・部門1・3位の釣果。
4春季釣り大会・部門1・4位の釣果。
5春季釣り大会・部門1・5位の釣果。
6春季釣り大会・部門2・1位の釣果。
7春季釣り大会・部門2・2位の釣果。
8春季釣り大会・部門2・3位の釣果。
9春季釣り大会・部門2・4位の釣果。
10春季釣り大会・部門2・5位の釣果。