令和8年2月18日10時09分 横浜地方気象台 発表
東部強風,波浪
西部強風
神奈川県では、18日夕方から19日昼前まで強風に注意してください。
東部では、18日夜のはじめ頃から19日明け方まで高波に注意してくだ
さい。
横浜・川崎 (発表)強風注意報
湘南 (発表)強風注意報
三浦半島 (発表)強風注意報、(発表)波浪注意報
相模原 発表注意報・警報はなし
県央 発表注意報・警報はなし
足柄上 発表注意報・警報はなし
西湘 (発表)強風注意報
「神奈川県」 「横浜」 「金沢八景」 の釣り場 「米元釣船店」 の施設情報と釣果情報です。 主に 「LTアジ」 「ショートタチウオ」 「クロダイ」 「ショートLTアジ」 「マダイ」 等が釣れています。
米元釣船店の釣果情報
- 2026年1月19日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTアジ | 16~93 匹 | 16~27 cm | 赤灯沖水深25m前後 | ||
| 2 | ショートタチウオ | 4~18 匹 | 70~110 cm | 走水沖~観音崎沖水深70m前後 |
- 2026年1月18日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTアジ | 32~67 匹 | 16~27 cm | 赤灯沖水深25m前後 | ||
| クロダイ | 1~2 匹 | |||||
| 2 | ショートタチウオ | 3~25 匹 | 70~110 cm | 観音崎沖水深70m前後 |
2トップはテンビン。
- 2026年1月17日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショートタチウオ | 6~25 匹 | 70~122 cm | 走水沖~観音崎沖水深70m前後 | ||
| 2 | ショートLTアジ | 9~46 匹 | 16~27 cm | 赤灯沖水深25m前後 | ||
| 3 | マダイ | 0~5 匹 | 0.5~1 kg | 久里浜沖水深40m |
1ショートタチウオ船。トップはテンビン。
2LTアジ船。他にクロダイ交じりです。
3マダイ船。他にクロダイ交じりです。
2LTアジ船。他にクロダイ交じりです。
3マダイ船。他にクロダイ交じりです。
- 2026年1月16日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショートLTアジ | 19~51 匹 | 16~27 cm | 赤灯沖水深25m | ||
| 2 | ショートタチウオ | 7~17 匹 | 70~110 cm | 猿島沖~観音崎沖水深50~70m |
1他にクロダイ・イシモチ。
2トップはテンビン2人。他にサゴシ。
2トップはテンビン2人。他にサゴシ。
- 2026年1月12日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTアジ | 8~39 匹 | 16~28 cm | 赤灯沖水深25m前後 | ||
| 2 | ショートタチウオ | 3~16 匹 | 70~110 cm | 猿島沖~観音崎沖水深60~70m前後 | ||
| 3 | マダイ | 0~3 匹 | 0.5~1 kg | 久里浜沖水深40~70m |
1他にクロダイ・イシモチ交じりです。
2トップはテンビン。
3他にハナダイ・クロダイ交じりです。
2トップはテンビン。
3他にハナダイ・クロダイ交じりです。
米元釣船店のニュース
米元釣船店の店舗情報
| 施設名 | 米元釣船店(ヨネモトツリブネテン) |
|---|---|
| 電話番号 | 045-701-9539 |
| 住所 | 〒236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸2-19 |
| リンク | 施設のサイトへ |
| サービス |
|
| 設備 |
|
| 紹介文 | 女性・子供・初心者歓迎! |
| 営業時間 | |
| 定休日 | 毎週木曜日 |
| 料金形態 | 仕立(一日船10名まで、半日船15名まで)85,000円~110,000円 |
| 氷 | 1つサービス/2個目以降150円 |
| 割引(サービス) | 女性・子供・初心者割引有り |
| 釣り座の選定 | 先着順 |
| 宿泊施設 | なし |
| 釣具レンタル | 貸竿(500~2,000円) |
| 駐車場 | あり(有料、一日500円) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【045-701-9539】でお問い合わせください。
米元釣船店での釣行の流れ
米元釣船店の
1日の流れはありません。
米元釣船店の施設写真
米元釣船店へのアクセス
横浜横須賀道路 朝比奈ICを降り金沢八景方面へ向かい国道16号線を左折
京浜急行「金沢八景駅」下車、徒歩3分
米元釣船店での釣行プラン・料金
| 便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートLTアジ | アジ | 8,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
| ショートタチウオ | タチウオ | 9,000円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
| マダイ | マダイ | 11,000円 | オキアミ・氷1個付き | ||||||||||||
| 夜カサゴ | カサゴ | 6,500円 | エサ・氷付き |
米元釣船店周辺の天気
金沢八景 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 2月18日(水) | 2月19日(木) | 2月20日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
| 8.9℃ | 7.4℃ | 6.9℃ | 5.2℃ | 4.6℃ | 4.5℃ | 3.0℃ | 3.2℃ | 2.4℃ | 2.6℃ | 3.0℃ | 5.7℃ | 6.4℃ | 7.4℃ | 8.2℃ | 9.4℃ | 9.7℃ | 10.9℃ | 10.6℃ | 9.0℃ | 8.2℃ | 7.3℃ | 7.0℃ | 6.6℃ | 5.9℃ | 5.3℃ | 4.1℃ | 3.4℃ | 2.9℃ | 2.8℃ | 2.9℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.9℃ | 2.7℃ | 2.5℃ | 2.3℃ | 2.2℃ | 2.7℃ | 3.4℃ | 4.2℃ | 5.1℃ | 6.2℃ |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 1.5m | 3.2m | 4.5m | 6.5m | 7.1m | 6.6m | 6.6m | 7.2m | 7.2m | 7.1m | 7.1m | 6.9m | 6.6m | 6.2m | 6.2m | 5.7m | 4.4m | 2.7m | 0.9m | 1.4m | 1.5m | 1.8m | 1.5m | 0.6m | 1.4m | 2.6m | 4.2m | 4.5m | 5.0m | 5.1m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.1m | 4.2m | 3.8m | 3.2m | 2.4m | 1.8m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
神奈川県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 最高 |
| 最低 |
| 降水確率 |
|
2月19日(木)
|
2月20日(金)
|
2月21日(土)
|
2月22日(日)
|
2月23日(月)
|
2月24日(火)
|
2月25日(水)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ℃ | 11 ℃ | 15 ℃ | 17 ℃ | 19 ℃ | 16 ℃ | 13 ℃ |
| 3 ℃ | 3 ℃ | 4 ℃ | 6 ℃ | 8 ℃ | 7 ℃ | 7 ℃ |
| 10 % | 20 % | 10 % | 30 % | 40 % | 30 % | 50 % |
注意報・警報
米元釣船店周辺の潮汐
| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |
2トップはテンビン。