令和7年12月15日05時34分 横浜地方気象台 発表
東部波浪
西部解除
東部では、15日昼前まで高波に注意してください。
横浜・川崎 発表注意報・警報はなし
湘南 (解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
三浦半島 (継続)波浪注意報、(解除)強風注意報
相模原 発表注意報・警報はなし
県央 発表注意報・警報はなし
足柄上 発表注意報・警報はなし
西湘 (解除)強風注意報、(解除)波浪注意報
荒川屋の釣果情報
- 2025年11月24日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 1~52 匹 | 18~33 cm | 本牧沖水深16m | ||
| 2 | シロギス | 3~57 匹 | 15~22 cm | 中ノ瀬水深17m | ||
| 3 | アジ | 15~101 匹 | 18~22 cm | 本牧沖水深15m |
【波】普通
【水色】薄濁り
- 2025年11月23日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 5~39 匹 | 17~21 cm | 本牧沖水深17m | ||
| 2 | アジ | 7~31 匹 | 18~21 cm | 本牧沖水深17m | ||
| 3 | シロギス | 5~23 匹 | 15~22 cm | 中ノ瀬水深17m | ||
| 4 | シロギス | 10~52 匹 | 15~22 cm | 中ノ瀬水深17m |
【水色】薄濁り
アジ船は午前午後共にポツポツと釣れてくれました。ビギナーさんも楽しめました。キス船は中小交じりで船全体でポツポツ釣れ、キスもビギナーさんに楽しんでもらいました!
1午前船の釣果。
2午後船の釣果。他にイシモチ。
3午前船の釣果。
4午後船の釣果。他にホウボウ・マコガレイ。
1午前船の釣果。
2午後船の釣果。他にイシモチ。
3午前船の釣果。
4午後船の釣果。他にホウボウ・マコガレイ。
- 2025年11月22日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 5~35 匹 | 18~23 cm | 本牧沖水深20m | ||
| 2 | アジ | 10~28 匹 | 17~21 cm | 本牧沖水深20m | ||
| 3 | シロギス | 5~41 匹 | 14~22 cm | 中ノ瀬水深17m |
【波】普通
【水色】薄濁り
1午前船の釣果。1投目からアタリ始めポツポツ釣れました。他にイシモチ。
2午後船の釣果。スタートから飽きない程度にアタってくれました。他にイシモチ。
3午後船の釣果。中小交じりで終日ポツリポツリと釣れてくれました。
2午後船の釣果。スタートから飽きない程度にアタってくれました。他にイシモチ。
3午後船の釣果。中小交じりで終日ポツリポツリと釣れてくれました。
- 2025年11月21日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シロギス | 30~82 匹 | 15~22 cm | 中ノ瀬水深17m | ||
| 2 | アジ | 12~29 匹 | 18~26 cm | 横須賀沖水深19m |
【波】普通
【水色】薄濁り
1ショート船の釣果。ナギで釣り日和。終日ポツポツ。皆さんお土産ゲット!2番手70匹。他にホウボウ。
2午前船・3人の釣果。スタートからポツポツアタリ、お土産はゲット!
2午前船・3人の釣果。スタートからポツポツアタリ、お土産はゲット!
- 2025年11月19日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 3~20 匹 | 18~30 cm | 横須賀沖水深19m | ||
| 2 | アジ | 21~30 匹 | 26~45 cm | 観音沖水深40m |
【波】普通
【水色】薄濁り
【水温】16.6℃
1午前船の釣果。海悪く釣りにくかった。序盤からアタリ始めました。他にクロダイ・マダイ。
2ショート船の釣果。潮速くアタリも悪くで大苦戦した。極上アジ!脂ノリノリでした。
2ショート船の釣果。潮速くアタリも悪くで大苦戦した。極上アジ!脂ノリノリでした。
荒川屋のニュース
荒川屋の店舗情報
| 施設名 | 荒川屋(アラカワヤ) |
|---|---|
| 電話番号 | 045-701-6672 |
| 住所 | 〒236-0028 神奈川県横浜市金沢区洲崎町6-1 |
| リンク | 施設のサイトへ |
| サービス |
|
| 設備 |
|
| 紹介文 | 手ぶらで釣りを楽しんでいただけます。 カジュアルフィッシングを提案しています。 釣りの後のアフターフィッシングとして、オープンキッチン使用できます。 (釣った魚を調理して食べることができます) |
| 営業時間 | |
| 定休日 | 毎週木曜日 |
| 氷 | 氷あり(無料) |
| 割引(サービス) | 女性・子供割引有り |
| 釣り座の選定 | 先着順 |
| 宿泊施設 | ご紹介します |
| 釣具レンタル | 貸し竿500円、カッパ・長靴無料 |
| 駐車場 | 無料(土日有料300~500円) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【045-701-6672】でお問い合わせください。
荒川屋での釣行の流れ
荒川屋の
1日の流れはありません。
荒川屋の施設写真
荒川屋へのアクセス
横浜横須賀道路 朝比奈ICから約10分
京浜急行「金沢八景駅」下車、徒歩5分
荒川屋での釣行プラン・料金
| 便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シロギス(一日釣り) | シロギス | 8,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
| シロギス(半日釣り) | シロギス | 6,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
| LTアジ | アジ | 6,500円 | コマセ・ビシ・氷付き | ||||||||||||
| マコガレイ | マコガレイ | 8,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
| イシモチ | イシモチ | 6,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
| マダコ | マダコ | 8,500円 | 氷付き |
荒川屋周辺の天気
金沢八景 1時間毎の天気
| 日付 |
|---|
| 時間 |
| 天気 |
| 気温 |
| 雨量 |
| 風向き |
| 風速 |
| 波向 |
| 波高 |
| 12月15日(月) | 12月16日(火) | 12月17日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
| 9.5℃ | 10.4℃ | 12.6℃ | 13.0℃ | 13.4℃ | 13.6℃ | 13.8℃ | 12.0℃ | 10.1℃ | 9.9℃ | 8.0℃ | 8.6℃ | 7.8℃ | 7.1℃ | 7.4℃ | 7.9℃ | 7.6℃ | 6.3℃ | 6.1℃ | 6.0℃ | 6.8℃ | 6.7℃ | 5.9℃ | 5.9℃ | 5.9℃ | 5.9℃ | 6.5℃ | 7.5℃ | 8.3℃ | 9.0℃ | 9.7℃ | 10.3℃ | 10.6℃ | 10.8℃ | 10.9℃ | 10.7℃ | 11.0℃ | 11.8℃ | 11.8℃ | 11.5℃ | 11.0℃ | 10.2℃ | 9.1℃ |
| 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 6.2m | 5.9m | 5.6m | 4.8m | 3.3m | 2.4m | 1.7m | 0.6m | 0.5m | 3.2m | 4.8m | 5.7m | 6.0m | 6.0m | 6.8m | 6.9m | 6.8m | 6.3m | 6.0m | 6.0m | 5.7m | 5.3m | 5.3m | 5.1m | 5.0m | 4.7m | 4.4m | 3.9m | 2.9m | 1.8m | 1.4m | 2.9m | 3.6m | 3.3m | 2.6m | 3.3m | 4.1m | 6.0m | 6.2m | 5.0m | 3.9m | 3.2m | 2.4m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
神奈川県 の週間天気
| 日付 |
|---|
| 天気 |
| 最高 |
| 最低 |
| 降水確率 |
|
12月16日(火)
|
12月17日(水)
|
12月18日(木)
|
12月19日(金)
|
12月20日(土)
|
12月21日(日)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ℃ | 15 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 16 ℃ | 17 ℃ |
| 6 ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 5 ℃ | 7 ℃ | 10 ℃ |
| 10 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | 40 % |
注意報・警報
荒川屋周辺の潮汐
| 満潮 | |
|---|---|
| 干潮 | |
| 日出 | |
| 日没 | |
| 潮名 |
1午前船の釣果。他にカサゴ・イシモチ。
2午後船の釣果。中小交じりで船中ポツポツ釣れてくれました。
3午後船の釣果。他にイシモチ。