令和7年7月4日10時45分 横浜地方気象台 発表
東部雷
西部雷
神奈川県では、4日昼過ぎから4日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意
してください。
横浜・川崎 (継続)雷注意報
湘南 (継続)雷注意報
三浦半島 (継続)雷注意報
相模原 (継続)雷注意報
県央 (継続)雷注意報
足柄上 (継続)雷注意報
西湘 (継続)雷注意報

最新釣果
- 2025年6月6日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タチウオ | 船中 4匹 | 80~113 cm | 大貫沖水深25m | ||
2 | アジ | 4~46 匹 | 20~22 cm | 八景沖水深18m | ||
3 | アジ | 1~60 匹 | 19~26 cm | 富岡沖水深20m |
【波】普通
【水色】薄濁り
【水温】20℃
- 2025年6月4日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タチウオ | 0~3 匹 | 75~110 cm | 二海堡沖水深35m | ||
2 | アジ | 79~112 匹 | 19~23 cm | 富岡沖水深17m |
【波】普通
【水色】薄濁り
【水温】20.3℃
1ショート船の釣果。反応が散り散りでアタリ散発。厳しかった。
2午後船の釣果。終始入れ食い。楽しめました。
2午後船の釣果。終始入れ食い。楽しめました。
- 2025年6月2日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 20~96 匹 | 19~25 cm | 富岡沖水深25m | ||
2 | シロギス | 7~65 匹 | 14~22 cm | 中ノ瀬水深17m |
【波】普通
【水色】薄濁り
1午前船の釣果。終日入れ食い。他にクロダイ。
2日中船の釣果。良型交じり楽しめました。
2日中船の釣果。良型交じり楽しめました。
- 2025年5月23日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTアジ | 19~83 匹 | 20~35 cm | 富岡沖水深13m | ||
2 | シロギス | 24~51 匹 | 14~22 cm | 中ノ瀬水深17m | ||
3 | アジ | 11~45 匹 | 21~38 cm | 観音崎沖水深28m |
【波】普通
【水色】薄濁り
【水温】19.8℃
1午前船の釣果。好調でした。他にイシモチ。
2日中船の釣果。好調でした。
3ショート船の釣果。良型交じり。他にカサゴ。
2日中船の釣果。好調でした。
3ショート船の釣果。良型交じり。他にカサゴ。
- 2025年5月21日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 15~101 匹 | 18~23 cm | 富岡沖水深18m |
【波】普通
【水色】薄濁り
1午後船の釣果。ビギナーさんも楽しめました。2番手72匹、平均50匹前後。
ニュース
営業情報
施設名 | 荒川屋(アラカワヤ) |
---|---|
電話番号 | 045-701-6672 |
住所 | 〒236-0028 神奈川県横浜市金沢区洲崎町6-1 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス |
|
設備 |
|
紹介文 | 手ぶらで釣りを楽しんでいただけます。 カジュアルフィッシングを提案しています。 釣りの後のアフターフィッシングとして、オープンキッチン使用できます。 (釣った魚を調理して食べることができます) |
営業時間 | |
定休日 | 毎週木曜日 |
氷 | 氷あり(無料) |
割引(サービス) | 女性・子供割引有り |
釣り座の選定 | 先着順 |
宿泊施設 | ご紹介します |
釣具レンタル | 貸し竿500円、カッパ・長靴無料 |
駐車場 | 無料(土日有料300~500円) |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【045-701-6672】でお問い合わせください。
1日の流れ
荒川屋の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
横浜横須賀道路 朝比奈ICから約10分
京浜急行「金沢八景駅」下車、徒歩5分
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シロギス(一日釣り) | シロギス | 8,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
シロギス(半日釣り) | シロギス | 6,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
LTアジ | アジ | 6,500円 | コマセ・ビシ・氷付き | ||||||||||||
マコガレイ | マコガレイ | 8,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
イシモチ | イシモチ | 6,500円 | エサ・氷付き | ||||||||||||
マダコ | マダコ | 8,500円 | 氷付き |
天気
金沢八景 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
7月4日(金) | 7月5日(土) | 7月6日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 |
28.3℃ | 29.0℃ | 29.6℃ | 30.2℃ | 30.7℃ | 31.0℃ | 31.2℃ | 30.2℃ | 28.0℃ | 27.7℃ | 26.4℃ | 26.1℃ | 25.6℃ | 25.2℃ | 26.1℃ | 26.0℃ | 26.0℃ | 26.0℃ | 26.0℃ | 26.0℃ | 27.9℃ | 27.9℃ | 27.0℃ | 27.1℃ | 27.4℃ | 28.1℃ | 28.9℃ | 29.6℃ | 29.9℃ | 29.8℃ | 30.0℃ | 30.9℃ | 30.7℃ | 30.4℃ | 30.1℃ | 29.6℃ | 28.7℃ | 27.7℃ | 27.5℃ | 27.3℃ | 27.1℃ | 26.7℃ | 26.3℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
3.6m | 4.1m | 4.2m | 4.2m | 4.5m | 4.8m | 4.8m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.1m | 5.4m | 5.1m | 4.8m | 4.2m | 5.1m | 5.0m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.1m | 3.9m | 3.6m | 2.3m | 0.9m | 1.4m | 1.7m | 2.1m | 2.1m | 1.4m | 0.5m | 2.0m | 2.1m | 2.0m | 1.8m | 1.5m | 1.1m | 1.2m | 1.4m | 1.7m | 1.8m | 1.7m |
0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
7月5日(土)
|
7月6日(日)
|
7月7日(月)
|
7月8日(火)
|
7月9日(水)
|
7月10日(木)
|
7月11日(金)
|
---|---|---|---|---|---|---|
34 ℃ | 34 ℃ | 34 ℃ | 33 ℃ | 33 ℃ | 33 ℃ | 32 ℃ |
25 ℃ | 26 ℃ | 27 ℃ | 27 ℃ | 27 ℃ | 26 ℃ | 26 ℃ |
20 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | 30 % | 30 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |
2午前船の釣果。前半は地味なアタリでしたが、その後サービスタイムあり。
3午後船の釣果。午後は波高く釣りにくかったですがポツリポツリアタリました。他にイシモチ・サバ。